Alberto Herreros; Un final de película

Alberto Herreros Alero, 1.99
Estudiantes
88/89 – 5.5p, 1.3r. (19 años)
89/90 – 10.5p, 2.5r.
90/91 – 13.6p, 3.4r.
91/92 – 19.1p, 3.3r. – copa
92/93 – 19.1p, 2.3r.
93/94 – 17.0p, 2.5r.
94/95 – 20.6p, 3.0r.
95/96 – 20.2p, 3.0r.
Real Madrid
96/97 – 14.0p, 2.0r. – recopa
97/98 – 13.0p, 2.2r
98/99 – 17.9p, 2.8r. – (plata europea)
99/00 – 16.1p, 3.6r. – liga
00/01 – 11.8p, 2.8r.
01/02 – 12.7p, 2.5r.
02/03 – 13.7p, 2.5r. – (plata europea)
03/04 – 12.4p, 3.2r.
04/05 – 8.8p, 1.8r. – liga (36 años)

2 ligas españolas
1 copa española
1 recopa
2 platas europeas

Total
0
Shares
Artículo Anterior

Vojdan Stojanovski llega al Baloncesto Sevilla para fortalecer el perímetro

Siguiente Artículo

Charles Barkley; El gordo más bueno de la NBA

Artículos Relacionados
Artículos Relacionados