|
Pos.
|
Equipo
|
J
|
% VICTORIAS
|
V
|
D
|
P.F.
|
P.C.
|
Dif.
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid * | 15 | 93,33% | 14 | 1 | 1.315 | 1.122 | 193 | |
| 2 | Iberostar Tenerife | 16 | 87,5% | 14 | 2 | 1.398 | 1.254 | 144 | |
| 3 | Barça | 16 | 81,25% | 13 | 3 | 1.349 | 1.194 | 155 | |
| 4 | TD Systems Baskonia | 16 | 75% | 12 | 4 | 1.317 | 1.236 | 81 | |
| 5 | Hereda San Pablo Burgos | 16 | 68,75% | 11 | 5 | 1.397 | 1.288 | 109 | |
| 6 | Club Joventut Badalona | 16 | 62,5% | 10 | 6 | 1.356 | 1.309 | 47 | |
| 7 | Valencia Basket Club | 15 | 60% | 9 | 6 | 1.260 | 1.218 | 42 | |
| 8 | Unicaja | 16 | 56,25% | 9 | 7 | 1.386 | 1.309 | 77 | |
| 9 | MoraBanc Andorra | 14 | 50% | 7 | 7 | 1.115 | 1.098 | 17 | |
| 10 | UCAM Murcia CB | 16 | 50% | 8 | 8 | 1.311 | 1.321 | -10 | |
| 11 | BAXI Manresa | 16 | 50% | 8 | 8 | 1.317 | 1.350 | -33 | |
| 12 | Monbus Obradoiro | 16 | 37,5% | 6 | 10 | 1.284 | 1.346 | -62 | |
| 13 | Herbalife Gran Canaria | 16 | 37,5% | 6 | 10 | 1.195 | 1.307 | -112 | |
| 14 | Urbas Fuenlabrada | 16 | 31,25% | 5 | 11 | 1.317 | 1.342 | -25 | |
| 15 | Movistar Estudiantes | 16 | 31,25% | 5 | 11 | 1.267 | 1.356 | -89 | |
| 16 | Casademont Zaragoza | 16 | 25% | 4 | 12 | 1.387 | 1.428 | -41 | |
| 17 | Coosur Real Betis | 16 | 25% | 4 | 12 | 1.201 | 1.316 | -115 | |
| 18 | RETAbet Bilbao Basket | 16 | 18,75% | 3 | 13 | 1.268 | 1.387 | -119 | |
| 19 | Acunsa GBC | 16 | 12,5% | 2 | 14 | 1.126 | 1.385 | -259 |
- Mejor porcentaje de victorias sobre el total de partidos disputados por el equipo.
- De no resolverse el empate, mayor diferencia total de tantos a favor y en contra teniendo en cuenta todos los partidos disputados en la Liga Regular.
- De no resolverse el empate, se aplicará a los equipos que permanezcan empatados la suma de los cocientes de tantos a favor y en contra de cada uno de los partidos disputados, resultando vencedor el que más alto lo tenga.