LAS MEJORES POSICIONES PARA LA COPA DEL REY
- En doce de las quince últimas temporadas siempre un cabeza de serie caía en el primer partido de los cuartos de final. La pasada edición caía en la primera eliminatoria el Iberostar Tenerife, ante el conjunto local, el Baskonia.
- Muchos hablan de la Copa del Rey como la competición en la que las sorpresas son más posibles. Jugártelo todo a un partido, con los nervios y la presión que eso conlleva, puede pasar factura y permitir a equipos más modestos dar la campanada.
Sin embargo, los equipos siguen peleando jornada a jornada no solo por la clasificación, sino también por hacerlo en la mejor posición posible dentro de la tabla. Si, como se dice, la igualdad es extrema, ¿por qué ser cabeza de serie en los cruces coperos sigue teniendo tanta importancia?-
Para entender esto, nada mejor que hacer caso a los precedentes. Si a finales de la década de los noventa, equipos clasificados entre la quinta y la octava posición consiguieron levantar el trofeo, en las últimas diez ediciones la sorpresa ha quedado algo más aparcada. En 6 de las 9 últimas ediciones el ganador fue el equipo que finalizó en primera posición tras la primera vuelta.
Cabe destacar que ha habido campeones que se han clasificado en cualquiera de las ocho posiciones exceptuando la sexta, que esta temporada ha ocupado el Baskonia. El Unicaja, en 2005, ganaba la Copa del Rey tras haberse clasificado en la última posición, la octava y el FC Barcelona lo hizo en edición de Vitoria’13.
Relación de los cabezas de serie de las últimas ediciones
EDICIÓN | CABEZAS DE SERIE | SEMIFINALISTAS | CAMPEÓN |
Vitoria ’17 | Real Madrid, Valencia Basket, Iberostar Tenerife y FC Barcelona Lassa | Real Madrid, Valencia Basket, Baskonia y FC Barcelona Lassa | Real Madrid (1º) |
A Coruña ‘16 | Valencia Basket, FC Barcelona Lassa, Laboral Kutxa Baskonia y Real Madrid | Laboral Kutxa Baskonia, Real Madrid, Herbalife Gran Canaria y D. Bilbao Basket | Real Madrid (4º) |
Gran Canaria’15 | Unicaja, Real Madrid, FIATC Joventut y FC Barcelona | Unicaja, Real Madrid, FIATC Joventut y FC Barcelona | Real Madrid (2º) |
Málaga ’14 | Real Madrid, Valencia Basket, FC Barcelona y Unicaja | Real Madrid, Valencia Basket, FC Barcelona y CAI Zaragoza | Real Madrid (1º) |
Vitoria ‘13 | Real Madrid, Laboral Kutxa, Valencia Basket y Herbalife Gran Canaria | Laboral Kutxa, Valencia Basket, Herbalife Gran Canaria y FC Barcelona | FC Barcelona (7º) |
Barcelona ‘12 | Real Madrid, FCB Regal, Unicaja y Caja Laboral | Real Madrid, FCB Regal, Cajasol y Caja Laboral | Real Madrid(1º) |
Madrid ‘11 | Regal FCB, Real Madrid, Caja Laboral y Blancos de Rueda Valladolid | Regal FCB, Real Madrid, Caja Laboral y Power E. Valencia | Regal FCB (1º) |
Bilbao ‘10 | Regal FCB, Caja Laboral, Real Madrid y Power E. Valencia | Regal FCB, Caja Laboral, Real Madrid y Power E. Valencia | Regal FCB (1º) |
Madrid ‘09 | TAU, Unicaja, Regal FCB y DKV Joventut | TAU, Unicaja, Regal FCB, MMT Estudiantes | TAU Cerámica (1º) |
Vitoria ‘08 | Real Madrid, iurbentia, DKV Joventut y TAU | Real Madrid, iurbentia, DKV Joventut y TAU | DKV Joventut (3º) |
Málaga ‘07 | Real Madrid, TAU, Akasvayu Girona y Unicaja | Real Madrid, TAU, DKV Joventut y Winterthur FCB | Winterthur FCB (7º) |
Madrid ‘06 | Winterthur FCB, TAU, Pamesa y Unicaja | TAU, Pamesa, Unicaja y Real Madrid | TAU Cerámica (2º) |
Zaragoza ‘05 | Real Madrid, TAU, Etosa Alicante y Winterthur FCB | Real Madrid, TAU, Pamesa y Unicaja | Unicaja (8º) |
Sevilla ‘04 | TAU, FC Barcelona, Ricoh Manresa y Pamesa | TAU, FC Barcelona, DKV Joventut y Caja San Fernando | TAU Cerámica (1º) |
Valencia ‘03 | Pamesa, FC Barcelona, Unicaja y Adecco Estudiantes | Pamesa, FC Barcelona, Unicaja y TAU | F.C. Barcelona (2º) |
Vitoria ‘02 | FC Barcelona, Unicaja, Real Madrid y TAU | FC Barcelona, Unicaja, TAU y Adecco Estudiantes | TAU Cerámica (4º) |
Málaga ‘01 | FC Barcelona, Real Madrid, Pamesa y TAU | FC Barcelona, Real Madrid, Pamesa y Cáceres | F.C. Barcelona (1º) |
Vitoria ‘00 | Pamesa, Caja San Fernando, TAU y FC Barcelona | Pamesa, Caja San Fernando, FC Barcelona y Adecco Estudiantes | A. Estudiantes (5º) |
Valencia ‘99 | Real Madrid, C.S. Fernando, FC Barcelona y TAU | Real Madrid, C.S. Fernando, FC Barcelona y TAU | TAU Cerámica (4º) |
Valladolid ‘98 | TAU, Estudiantes, Real Madrid y Joventut | Joventut, Pamesa, TDK y Fórum | Pamesa (5º) |
León ‘97 | Real Madrid, FC Barcelona, Estudiantes y TDK | FC Barcelona, León, Joventut y Cáceres | Joventut (7º) |
Murcia ‘96 | Real Madrid, Unicaja, FC Barcelona y C.S. Fernando | Real Madrid, FCB, TDK y Murcia | TDK Manresa (7º) |
CEO de Piratas del Basket
twitter personal: @raainaga
twitter web: @piratasbasket
mail: redaccion@piratasdelbasket.net