Jordi Villacampa; Corazón verdinegro

Jordi Villacampa Escolta, 1.96
Joventut
80/81 – 6.6p, 1.2r. – korac (17 años)
81/82 – 10.7p, 1.5r.
82/83 – 13.4p, 1.4r.
83/84 – 16.0p, 1.9br. [ACB] 84/85 – 16.8p, 1.8r.
85/86 – 21.7p, 2.3r.
86/87 – 21.4p, 2.7r.
87/88 – 20.7p, 2.4r.
88/89 – 19.4p, 2.9r.
89/90 – 20.2p, 3.0r. – korac
90/91 – 20.7p, 2.1r. – liga, (bronce europeo)
91/92 – 19.1p, 2.5r. – liga
92/93 – 16.5p, 2.1a.
93/94 – 14.7p, 2.4a. – copa europa
94/95 – 16.9p, 2.6r.
95/96 – 14.7p, 2.8r.
96/97 – 9.1p, 1.5r. – copa (34 años)

2 ligas españolas
1 copa española
1 copa europa
2 korac
1 bronce europeo