2019 empieza con emociones fuertes. Dos equipos más pueden conseguir esta semana la clasificación matemática para la Copa del Rey: KIROLBET Baskonia y Unicaja. La Jornada 15 enfrentará a varios de los aspirantes a dispurar al torneo del KO en duelos directos de alta tensión
Así está la clasificación de la Liga Endesa
En verde, si el equipo está clasificado ya para la Copa del Rey. Destacados con un color más oscuro los equipos ahora mismo disputarían el torneo del KO.
Al final de la primera vuelta, los empates a victorias se resolverán teniendo en cuenta la diferencia entre puntos anotados y encajados.| Pos | Equipo | PJ | V | D | PF | PF | Dif. |
| 1 | Barça Lassa | 14 | 12 | 2 | 1230 | 1051 | 179 |
| 2 | Real Madrid | 14 | 11 | 3 | 1235 | 1083 | 152 |
| 3 | KIROLBET Baskonia | 14 | 10 | 4 | 1206 | 1002 | 204 |
| 4 | Unicaja | 14 | 10 | 4 | 1207 | 1139 | 68 |
| 5 | Valencia Basket Club | 14 | 9 | 5 | 1114 | 1090 | 24 |
| 6 | Iberostar Tenerife | 14 | 8 | 6 | 1118 | 1062 | 56 |
| 7 | Baxi Manresa | 14 | 8 | 6 | 1147 | 1123 | 24 |
| 8 | Divina Seguros Joventut | 14 | 8 | 6 | 1090 | 1114 | -24 |
| 9 | Tecnyconta Zaragoza | 14 | 7 | 7 | 1132 | 1185 | -53 |
| 10 | San Pablo Burgos | 14 | 6 | 8 | 1123 | 1143 | -20 |
| 11 | MoraBanc Andorra | 14 | 6 | 8 | 1146 | 1189 | -43 |
| 12 | UCAM Murcia CB | 14 | 5 | 9 | 1031 | 1092 | -61 |
| 13 | Monbus Obradoiro | 14 | 5 | 9 | 1082 | 1148 | -66 |
| 14 | Cafés Candelas Breogán | 14 | 5 | 9 | 1076 | 1146 | -70 |
| 15 | Montakit Fuenlabrada | 14 | 5 | 9 | 1097 | 1185 | -88 |
| 16 | Herbalife Gran Canaria | 14 | 4 | 10 | 1117 | 1160 | -43 |
| 17 | Movistar Estudiantes | 14 | 4 | 10 | 1108 | 1195 | -87 |
| 18 | Delteco GBC | 14 | 3 | 11 | 1022 | 1174 | -152 |
Barça Lassa **Clasificado**
Puesto: 1º Balance: 12-2 Diferencia de puntos: +179 Racha: +2
El Barça Lassa, líder de la Liga Endesa, ya está clasificado matemáticamente para la Copa del Rey Madrid 2019 después de derrotar al Monbus Obradoiro. Su siguiente objetivo es asegurar una plaza de cabeza de serie en el sorteo, algo que tendrá a tiro en la Jornada 15. Lo conseguirá con un triunfo en Burgos (domingo a las 18:00) o con una derrota del quinto clasificado (Valencia Basket).
Los azulgranas dependen de sí mismos también para obtener el primer puesto de la clasificación al final de la primera vuelta, algo que da derecho a disputar los cuartos de final el jueves, con un día de descanso antes de unas hipotéticas semifinales.
El Barça Lassa será cabeza de serie de la Copa del Rey si:
- Gana al San Pablo Burgos.
- Pierde en Burgos pero también cae el Valencia Basket en Badalona.
- Gana al Movistar Estudiantes y el Valencia Basket pierde en Badalona.
- Gana al BAXI Manresa.
- Gana al Iberostar Tenerife.
- Gana al Herbalife Gran Canaria y el Movistar Estudiantes pierde contra UCAM Murcia (jueves) y Real Madrid (domingo).
nota de prensa ACB · ACB Photo