Sexta temporada consecutiva que la liga cuenta con al menos 100 jugadores internacionales. 16 canadienses marcan el récord de jugadores de fuera de los Estados Unidos en la noche de apertura de la NBA
La National Basketball Association (NBA) ha anunciado hoy que 108 jugadores internacionales de 38 países y territorios estarán en las plantillas de la noche de apertura de la temporada 2019-20, marcando la sexta temporada consecutiva que la noche de apertura cuenta con al menos 100 jugadores internacionales.
El récord de jugadores internacionales (113) y el récord de países y territorios representados (42) se lograron al inicio de la temporada 2016-17 y al inicio de la temporada 2017-18, respectivamente.
Los 108 jugadores internacionales de este año representan más de cuatro veces los 24 internacionales de las plantillas de la noche de apertura de la temporada 1994-95 25 años atrás. Las plantillas de la noche de apertura también cuentan con un récord de 16 jugadores de Canadá – el mayor número de jugadores de un país fuera de los Estados Unidos en las plantillas de la noche de apertura.
Los países con más representación entre los 108 jugadores internacionales en las plantillas de la noche de apertura son Canadá (16 jugadores), Australia (9 jugadores), Francia (8 jugadores), Croacia (7 jugadores) y Serbia (6 jugadores). Canadá marco un récord de 6 jugadores seleccionados en el NBA Draft 2019 presentado por State Farm®, sobrepasando el récord anterior de país fuera de los Estados Unidos con más drafteados marcado por Francia en 2016 (5).
Los Dallas Mavericks tienen el mayor número de jugadores internacionales con siete. Los Phoenix Suns y los Philadelphia 76ers tienen 6 cada uno, mientras que los Memphis Grizzlies, Oklahoma City Thunder, San Antonio Spurs, Sacramento Kings, Toronto Raptors, Utah Jazz y Washington Wizards tienen 5 cada uno.
La 74ª temporada de la NBA empieza esta noche con dos partidos en Movistar+ como parte del Kia NBA Tip-Off 2019. En el partido de apertura, los Toronto Raptors, actuales defensores del título de campeón de la NBA, recibirán a los New Orleans Pelicans a las 2am CET. En el segundo partido, Los Angeles Lakers se enfrentarán a los LA Clippers a las 4:30am CET.
Adicionalmente a los 108 jugadores internacionales de las plantillas de la noche de apertura, hay un récord de 11 jugadores internacionales de 8 países con contratos “two-way”.
Un récord de 30 ex participantes del Basketball Without Borders (BWB) estarán en las plantillas de la noche de apertura, superando el récord anterior de 28 marcado la pasada temporada. Los antiguos campers del BWB incluyen a RJ Barrett (New York Knicks; Canadá; BWB Global 2017), Marc Gasol (Raptors; España; BWB Europe 2003) y Joel Embiid (76ers, Camerún; BWB Africa 2011). El BWB es el programa de desarrollo del baloncesto y compromiso con la comunidad de la NBA y la FIBA que ha visto 69 campers drafteados en la NBA o que han firmado como agentes libres desde 2001.
A continuación algunos datos sobre los jugadores internacionales de la próxima temporada:
- Hay 11 jugadores internacionales en las plantillas de la noche de apertura que han sido NBA All-Stars: Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks; Grecia), Goran Dragić (Miami Heat; Eslovenia), Embiid, Al Horford (76ers; República Dominicana), Marc Gasol, Pau Gasol (Portland Trail Blazers; España), Kyrie Irving (Brooklyn Nets; Australia), Nikola Jokić (Denver Nuggets; Serbia), Kristaps Porzingis (Mavericks; Letonia), Ben Simmons (76ers; Australia) y Nikola Vučević (Orlando Magic; Montenegro).
- Cuatro de los cinco jugadores que ganaron 2018-19 Kia NBA Performance Awards eran internacionales: Antetokounmpo (Kia NBA Most Valuable Player), Luka Dončić (Kia NBA Rookie of the Year; Mavericks; Eslovenia), Pascal Siakam (Kia NBA Most Improved Player; Raptors; Camerún) and Rudy Gobert (Kia NBA Defensive Player of the Year; Jazz; Francia).
- Como parte de la NBA.com 2019-20 GM Survey, Antetokounmpo fue votado como el jugador con más probabilidades de ganar el MVP (52% de los votos) y el jugador con el cual más general managers querrían empezar una franquicia (86% de los votos). Jokic (48%) y Embiid (28%) fueron votados como los mejores pívots en la NBA.
- Rui Hachimura (Wizards, Japón) y Yuta Watanabe (jugador two-way de los Grizzlies, Japón) buscan hacer historia como los primeros dos jugadores japoneses jugando en la NBA durante la misma temporada.
- Bruno Fernando (Atlanta Hawks) busca ser el primer jugador de Angola que juega en un partido NBA.
- Hay 3 parejas de hermanos internacionales en las plantillas de la noche de apertura: Giannis y Thanasis Antetokounmpo (Grecia), Marc y Pau Gasol (España) y Willy y Juancho Hernangómez (España).
A continuación la lista completa de jugadores internacionales de las plantillas de la noche de apertura de la temporada 2019-20 (activos e inactivos):
Country | First Name | Last Name | NBA Team |
Angola | Bruno | Fernando | Atlanta Hawks |
Australia | Aron | Baynes | Phoenix Suns |
Australia | Jonah | Bolden | Philadelphia 76ers |
Australia | Ryan | Broekhoff | Dallas Mavericks |
Australia | Matthew | Dellavedova | Cleveland Cavaliers |
Australia | Dante | Exum | Utah Jazz |
Australia | Joe | Ingles | Utah Jazz |
Australia | Kyrie | Irving | Brooklyn Nets |
Australia | Patty | Mills | San Antonio Spurs |
Australia | Ben | Simmons | Philadelphia 76ers |
Austria | Jakob | Poeltl | San Antonio Spurs |
Bahamas | Buddy | Hield | Sacramento Kings |
Bahamas | Deandre | Ayton* | Phoenix Suns |
Bosnia and Herzegovina | Dzanan | Musa | Brooklyn Nets |
Bosnia and Herzegovina | Jusuf | Nurkić | Portland Trail Blazers |
Brazil | Bruno | Caboclo* | Memphis Grizzlies |
Brazil | Cristiano | Felicio | Chicago Bulls |
Brazil | Raul | Neto | Philadelphia 76ers |
Brazil | Nene | Houston Rockets | |
Cameroon | Joel | Embiid* | Philadelphia 76ers |
Cameroon | Pascal | Siakam* | Toronto Raptors |
Canada | Nickeil | Alexander-Walker | New Orleans Pelicans |
Canada | RJ | Barrett* | New York Knicks |
Canada | Khem | Birch | Orlando Magic |
Canada | Chris | Boucher | Toronto Raptors |
Canada | Ignas | Brazdeikis* | New York Knicks |
Canada | Dillon | Brooks | Memphis Grizzlies |
Canada | Brandon | Clarke | Memphis Grizzlies |
Canada | Cory | Joseph | Sacramento Kings |
Canada | Mfiondu | Kabengele | LA Clippers |
Canada | Trey | Lyles | San Antonio Spurs |
Canada | Jamal | Murray* | Denver Nuggets |
Canada | Kelly | Olynyk* | Miami Heat |
Canada | Dwight | Powell | Dallas Mavericks |
Canada | Tristan | Thompson | Cleveland Cavaliers |
Canada | Andrew | Wiggins | Minnesota Timberwolves |
Canada | Shai | Gilgeous-Alexander* | Oklahoma City Thunder |
Croatia | Luka | Šamanić* | San Antonio Spurs |
Croatia | Dragan | Bender* | Milwaukee Bucks |
Croatia | Bojan | Bogdanović | Utah Jazz |
Croatia | Mario | Hezonja | Portland Trail Blazers |
Croatia | Dario | Šarić* | Phoenix Suns |
Croatia | Ante | Žižić* | Cleveland Cavaliers |
Croatia | Ivica | Zubac | LA Clippers |
Czech Republic | Tomáš | Satoranský* | Chicago Bulls |
Democratic Republic of the Congo | Bismack | Biyombo | Charlotte Hornets |
Democratic Republic of the Congo | Emmanuel | Mudiay | Utah Jazz |
Dominican Republic | Al | Horford | Philadelphia 76ers |
Egypt | Abdel | Nader | Oklahoma City Thunder |
Finland | Lauri | Markkanen* | Chicago Bulls |
France | Nicolas | Batum* | Charlotte Hornets |
France | Sekou | Doumbouya* | Detroit Pistons |
France | Evan | Fournier | Orlando Magic |
France | Rudy | Gobert | Utah Jazz |
France | Ian | Mahinmi | Washington Wizards |
France | Frank | Ntilikina* | New York Knicks |
France | Vincent | Poirier | Boston Celtics |
France | Élie | Okobo | Phoenix Suns |
Georgia | Goga | Bitadze* | Indiana Pacers |
Germany | Isaac | Bonga* | Washington Wizards |
Germany | Maxi | Kleber | Dallas Mavericks |
Germany | Dennis | Schröder | Oklahoma City Thunder |
Germany | Daniel | Theis | Boston Celtics |
Germany | Moritz | Wagner | Washington Wizards |
Greece | Giannis | Antetokounmpo | Milwaukee Bucks |
Greece | Thanasis | Antetokounmpo | Milwaukee Bucks |
Haiti | Skal | Labissière | Portland Trail Blazers |
Italy | Marco | Belinelli* | San Antonio Spurs |
Italy | Danilo | Gallinari* | Oklahoma City Thunder |
Italy | Nicolò | Melli | New Orleans Pelicans |
Japan | Rui | Hachimura* | Washington Wizards |
Latvia | Davis | Bertans | Washington Wizards |
Latvia | Kristaps | Porziņģis | Dallas Mavericks |
Latvia | Rodions | Kurucs | Brooklyn Nets |
Lithuania | Domantas | Sabonis | Indiana Pacers |
Lithuania | Jonas | Valančiūnas* | Memphis Grizzlies |
Mali | Cheick | Diallo | Phoenix Suns |
Montenegro | Nikola | Vučević | Orlando Magic |
New Zealand | Steven | Adams | Oklahoma City Thunder |
Nigeria | Josh | Okogie | Minnesota Timberwolves |
Puerto Rico | JJ. | Barea | Dallas Mavericks |
Republic of the Congo | Serge | Ibaka | Toronto Raptors |
Senegal | Gorgui | Dieng* | Minnesota Timberwolves |
Serbia | Nemanja | Bjelica | Sacramento Kings |
Serbia | Bogdan | Bogdanović | Sacramento Kings |
Serbia | Marko | Gudurić | Memphis Grizzlies |
Serbia | Nikola | Jokić | Denver Nuggets |
Serbia | Boban | Marjanović | Dallas Mavericks |
Serbia | Alen | Smailagić | Golden State Warriors |
Slovenia | Vlatko | Čančar | Denver Nuggets |
Slovenia | Goran | Dragić | Miami Heat |
Slovenia | Luka | Dončić | Dallas Mavericks |
South Sudan | Thon | Maker* | Detroit Pistons |
South Sudan | Wenyen | Gabriel | Sacramento Kings |
Spain | Pau | Gasol | Portland Trail Blazers |
Spain | Marc | Gasol* | Toronto Raptors |
Spain | Juancho | Hernangómez | Denver Nuggets |
Spain | Willy | Hernangómez* | Charlotte Hornets |
Spain | Ricky | Rubio | Phoenix Suns |
Switzerland | Clint | Capela | Houston Rockets |
Switzerland | Thabo | Sefolosha | Houston Rockets |
Turkey | Ersan | Ilyasova | Milwaukee Bucks |
Turkey | Enes | Kanter* | Boston Celtics |
Turkey | Furkan | Korkmaz | Philadelphia 76ers |
Turkey | Cedi | Osman | Cleveland Cavaliers |
Ukraine | Alex | Len | Atlanta Hawks |
Ukraine | Svi | Mykhailiuk | Detroit Pistons |
United Kingdom | OG | Anunoby | Toronto Raptors |
A continuación la lista completa de jugadores internacionales con contrato two-way:
Country | First Name | Last Name | NBA Team |
Antigua and Barbuda | Norvel | Pelle | Philadelphia 76ers |
Canada | Naz | Mitrou-Long | Indiana Pacers |
Canada | Luguentz | Dort* | Oklahoma City Thunder |
Canada | Marial | Shayok | Philadelphia 76ers |
Canada | Oshae | Brissett | Toronto Raptors |
France | Adam | Mokoka | Chicago Bulls |
Gabon | Chris | Silva | Miami Heat |
Greece | Kostas | Antetokounmpo | Los Angeles Lakers |
Japan | Yuta | Watanabe | Memphis Grizzlies |
Senegal | Tacko | Fall | Boston Celtics |
Sudan | Bol | Bol | Denver Nuggets |
Nota de prensa Tinkle
CEO de Piratas del Basket
twitter personal: @raainaga
twitter web: @piratasbasket
mail: redaccion@piratasdelbasket.net