Las tablas broker del SuperManager acb

Repasa qué tiene que hacer cada jugador en la primera jornada del SM para subir el 15%, mantenerse… o bajar el 15%

BASES

Jugador
Equipo
Valor
Sube 15%
Mantiene
Baja 15%
Shannon Evans BET 770.000 17,7 15,4 13,1
Marcelinho Huertas LNT 600.000 13,8 12 10,2
Chris Jones VBC 560.000 12,9 11,2 9,5
Markus Howard BKN 540.000 12,4 10,8 9,2
Tomas Satoransky BAR 500.000 11,5 10 8,5
Clevin Hannah FUE 500.000 11,5 10 8,5
Bruno Fitipaldo LNT 500.000 11,5 10 8,5
Tyson Carter UNI 500.000 11,5 10 8,5
Alex Renfroe GRA 475.000 10,9 9,5 8,1
Travis Trice UCM 460.000 10,6 9,2 7,8
Kendrick Perry UNI 460.000 10,6 9,2 7,8
Jovan Novak FUE 420.000 9,7 8,4 7,1
Jerrick Harding BAX 410.000 9,4 8,2 7
Nicolás Laprovittola BAR 400.000 9,2 8 6,8
Sergio Rodríguez RMB 400.000 9,2 8 6,8
Ludde Hakanson SBB 395.000 9,1 7,9 6,7
Jared Harper VBC 390.000 9 7,8 6,6
Frankie Ferrari ZGZ 375.000 8,6 7,5 6,4
Leo Westermann OBR 370.000 8,5 7,4 6,3
Dani Pérez BAX 365.000 8,4 7,3 6,2
Andrew Albicy GCA 360.000 8,3 7,2 6,1
Rokas Jokubaitis BAR 330.000 7,6 6,6 5,6
Nikola Radicevic SBB 320.000 7,4 6,4 5,4
Alberto Díaz UNI 320.000 7,4 6,4 5,4
Marcel Ponitka ZGZ 310.000 7,1 6,2 5,3
Guillem Vives JOV 310.000 7,1 6,2 5,3
Justus Hollatz BRE 310.000 7,1 6,2 5,3
Quino Colom GIR 300.000 6,9 6 5,1
Andrés Feliz JOV 290.000 6,7 5,8 4,9
Ferran Bassas GCA 285.000 6,6 5,7 4,8
Nigel Williams-Goss RMB 280.000 6,4 5,6 4,8
Martin Hermannsson VBC 280.000 6,4 5,6 4,8
Sam Van Rossom VBC 250.000 5,8 5 4,3
Sergi García BRE 220.000 5,1 4,4 3,7
Erik Quintela BRE 190.000 4,4 3,8 3,2
Tomás Bellas UCM 190.000 4,4 3,8 3,2
Pol Figueras GIR 180.000 4,1 3,6 3,1
Fer Zurbriggen OBR 180.000 4,1 3,6 3,1
Josep Franch GIR 175.000 4 3,5 3
Aleksandar Cvetkovic BET 175.000 4 3,5 3
Christian Díaz GRA 175.000 4 3,5 3
Carlos Alocén RMB 160.000 3,7 3,2 2,7
Lluis Costa GRA 150.000 3,5 3 2,6
Pepe Pozas BET 150.000 3,5 3 2,6
Urban Klavzar UCM 130.000 3 2,6 2,2
Javi García ZGZ 125.000 2,9 2,5 2,1
Dani García BAX 120.000 2,8 2,4 2
Mario Saint Supery UNI 120.000 2,8 2,4 2
Arturs Kurucs BKN 110.000 2,5 2,2 1,9

ALEROS

Jugador
Equipo
Valor
Sube 15%
Mantiene
Baja 15%
Dzanan Musa RMB 830.000 19,1 16,6 14,1
Cory Higgins BAR 600.000 13,8 12 10,2
Thomas Scrubb OBR 580.000 13,3 11,6 9,9
James Anderson UCM 540.000 12,4 10,8 9,2
Klemen Prepelic VBC 540.000 12,4 10,8 9,2
Nikola Kalinic BAR 510.000 11,7 10,2 8,7
Elgin Cook LNT 510.000 11,7 10,2 8,7
Howard Sant-Roos ZGZ 500.000 11,5 10 8,5
Darius Thompson BKN 500.000 11,5 10 8,5
Gabriel Deck RMB 500.000 11,5 10 8,5
Nemanja Nenadic BRE 500.000 11,5 10 8,5
Rokas Giedraitis BKN 490.000 11,3 9,8 8,3
Rodions Kurucs BET 480.000 11 9,6 8,2
Phil Scrubb OBR 480.000 11 9,6 8,2
Darío Brizuela UNI 480.000 11 9,6 8,2
Mario Hezonja RMB 470.000 10,8 9,4 8
Jonah Radebaugh VBC 460.000 10,6 9,2 7,8
Kameron Taylor GIR 450.000 10,4 9 7,7
Lasan Kromah FUE 450.000 10,4 9 7,7
Jeremy Senglin FUE 440.000 10,1 8,8 7,5
Joel Parra JOV 430.000 9,9 8,6 7,3
Dino Radoncic ZGZ 425.000 9,8 8,5 7,2
BJ Johnson BET 400.000 9,2 8 6,8
Nicolás Brussino GCA 400.000 9,2 8 6,8
Jaime Fernández LNT 400.000 9,2 8 6,8
Scott Bamforth BRE 400.000 9,2 8 6,8
Xabi López-Arostegui VBC 400.000 9,2 8 6,8
Jeremiah Hill BET 390.000 9 7,8 6,6
Kyle Guy JOV 390.000 9 7,8 6,6
Tyler Kalinoski UNI 390.000 9 7,8 6,6
Pau Ribas JOV 385.000 8,9 7,7 6,5
Marcus Paige OBR 380.000 8,7 7,6 6,5
Jordan Davis UCM 380.000 8,7 7,6 6,5
AJ Slaughter GCA 370.000 8,5 7,4 6,3
Rihards Lomazs ZGZ 360.000 8,3 7,2 6,1
Dani Díez BKN 350.000 8,1 7 6
Dejan Todorovic GRA 350.000 8,1 7 6
Vitor Benite GCA 350.000 8,1 7 6
Thad McFadden UCM 350.000 8,1 7 6
Sergio Llull RMB 345.000 7,9 6,9 5,9
Santi Yusta ZGZ 340.000 7,8 6,8 5,8
Adam Hanga RMB 340.000 7,8 6,8 5,8
Patricio Garino GIR 330.000 7,6 6,6 5,6
Justinian Jessup ZGZ 325.000 7,5 6,5 5,5
Tadas Sedekerskis BKN 325.000 7,5 6,5 5,5
Thomas Bropleh GRA 325.000 7,5 6,5 5,5
Álex Abrines BAR 300.000 6,9 6 5,1
Dairis Bertans BET 300.000 6,9 6 5,1
Sasu Salin LNT 300.000 6,9 6 5,1
Rudy Fernández RMB 300.000 6,9 6 5,1
Xavi Rabaseda SBB 300.000 6,9 6 5,1
Víctor Claver VBC 300.000 6,9 6 5,1
Giordano Bortolani BAX 290.000 6,7 5,8 4,9
Kyle Kuric BAR 275.000 6,3 5,5 4,7
Juanpi Vaulet BAX 275.000 6,3 5,5 4,7
Vanja Marinkovic BKN 275.000 6,3 5,5 4,7
Miquel Salvó GCA 275.000 6,3 5,5 4,7
Toni Nakic BRE 275.000 6,3 5,5 4,7
Pere Tomàs GRA 270.000 6,2 5,4 4,6
David Jelinek UCM 255.000 5,9 5,1 4,3
Oriol Paulí BAR 250.000 5,8 5 4,3
Guillem Jou BAX 250.000 5,8 5 4,3
David Walker OBR 250.000 5,8 5 4,3
Fabien Causeur RMB 250.000 5,8 5 4,3
Francis Alonso SBB 250.000 5,8 5 4,3
Nihad Djedovic UNI 250.000 5,8 5 4,3
Maximo Fjellerup GIR 240.000 5,5 4,8 4,1
Stefan Momirov BRE 230.000 5,3 4,6 3,9
Aaron Doornekamp LNT 225.000 5,2 4,5 3,8
Elias Valtonen BAX 205.000 4,7 4,1 3,5
Brancou Badio BAX 200.000 4,6 4 3,4
Christian Eyenga FUE 200.000 4,6 4 3,4
Alberto Abalde RMB 200.000 4,6 4 3,4
Sergi Quintela BRE 200.000 4,6 4 3,4
Pavel Savkov FUE 190.000 4,4 3,8 3,2
Pablo Almazán BET 190.000 4,4 3,8 3,2
Jonathan Barreiro UNI 190.000 4,4 3,8 3,2
Pep Busquets JOV 180.000 4,1 3,6 3,1
Sadiel Rojas UCM 180.000 4,1 3,6 3,1
Joan Sastre LNT 170.000 3,9 3,4 2,9
Edgar Vicedo OBR 170.000 3,9 3,4 2,9
Álex Reyes SBB 170.000 3,9 3,4 2,9
Albert Ventura JOV 160.000 3,7 3,2 2,7
Rodijs Macoha FUE 150.000 3,5 3 2,6
Josep Puerto VBC 150.000 3,5 3 2,6
Ondrej Hanzlik GIR 150.000 3,5 3 2,6
Sergio Rodríguez LNT 140.000 3,2 2,8 2,4
Álvaro Muñoz OBR 140.000 3,2 2,8 2,4
Sergi Martínez BAR 125.000 2,9 2,5 2,1
Zsombor Maronka JOV 125.000 2,9 2,5 2,1
Tomeu Rigo SBB 125.000 2,9 2,5 2,1
Millán Jiménez VBC 120.000 2,8 2,4 2
Yannick Kraag JOV 120.000 2,8 2,4 2
David Mutaf GCA 115.000 2,6 2,3 2
Sander Raieste BKN 110.000 2,5 2,2 1,9
Jovan Kljajic GCA 110.000 2,5 2,2 1,9

PÍVOTS

Jugador
Equipo
Valor
Sube 15%
Mantiene
Baja 15%
Gio Shermadini LNT 900.000 20,7 18 15,3
Ante Tomic JOV 820.000 18,9 16,4 13,9
Edy Tavares RMB 770.000 17,7 15,4 13,1
Nikola Mirotic BAR 770.000 17,7 15,4 13,1
Bojan Dubljevic VBC 670.000 15,4 13,4 11,4
Jan Vesely BAR 650.000 15 13 11,1
Cristiano Felicio GRA 600.000 13,8 12 10,2
Augusto Lima UNI 600.000 13,8 12 10,2
Vincent Poirier RMB 575.000 13,2 11,5 9,8
Michale Kyser SBB 575.000 13,2 11,5 9,8
Damien Inglis GCA 550.000 12,7 11 9,4
Guerschon Yabusele RMB 550.000 12,7 11 9,4
Matt Costello BKN 510.000 11,7 10,2 8,7
John Shurna GCA 510.000 11,7 10,2 8,7
Justin Hamilton BAX 500.000 11,5 10 8,5
Maik Kotsar BKN 480.000 11 9,6 8,2
Dusan Ristic FUE 475.000 10,9 9,5 8,1
Christian Mekowulu ZGZ 470.000 10,8 9,4 8
Volodymyr Gerun BET 450.000 10,4 9 7,7
Luke Maye GRA 450.000 10,4 9 7,7
William Howard JOV 450.000 10,4 9 7,7
Tim Abromaitis LNT 450.000 10,4 9 7,7
Artem Pustovyi UCM 450.000 10,4 9 7,7
Dylan Osetkowski UNI 450.000 10,4 9 7,7
Jasiel Rivero VBC 450.000 10,4 9 7,7
Jeff Whitey SBB 440.000 10,1 8,8 7,5
James Webb III VBC 440.000 10,1 8,8 7,5
Mike Tobey BAR 430.000 9,9 8,6 7,3
Marko Lukovic BRE 430.000 9,9 8,6 7,3
David Kravish UNI 430.000 9,9 8,6 7,3
Dragan Bender OBR 420.000 9,7 8,4 7,1
Kyle Alexander VBC 420.000 9,7 8,4 7,1
Steven Enoch BKN 415.000 9,5 8,3 7,1
Henry Ellenson JOV 415.000 9,5 8,3 7,1
Ryan Luther UCM 400.000 9,2 8 6,8
Oscar Da Silva BAR 390.000 9 7,8 6,6
Marek Blazevic OBR 390.000 9 7,8 6,6
Ethan Happ BRE 385.000 8,9 7,7 6,5
Roko Prkačin GIR 380.000 8,7 7,6 6,5
Marcus Lee BAX 380.000 8,7 7,6 6,5
Khalifa Diop GCA 380.000 8,7 7,6 6,5
Will Thomas UNI 380.000 8,7 7,6 6,5
Jaime Pradilla VBC 380.000 8,7 7,6 6,5
Sertac Sanli BAR 375.000 8,6 7,5 6,4
Daulton Hommes BKN 365.000 8,4 7,3 6,2
Iván Cruz LNT 360.000 8,3 7,2 6,1
Tyson Pérez BAX 350.000 8,1 7 6
Borisa Simanic ZGZ 350.000 8,1 7 6
Tryggvi Hlinason ZGZ 330.000 7,6 6,6 5,6
Babatunde Olumuyiwa BAX 320.000 7,4 6,4 5,4
Petr Cornelié RMB 310.000 7,1 6,2 5,3
Denzel Andersson SBB 310.000 7,1 6,2 5,3
Viny Okouo FUE 300.000 6,9 6 5,1
Nemanja Radovic UCM 300.000 6,9 6 5,1
Melvin Ejim UNI 300.000 6,9 6 5,1
Amar Sylla BET 275.000 6,3 5,5 4,7
Simon Birgander JOV 275.000 6,3 5,5 4,7
Fran Guerra LNT 265.000 6,1 5,3 4,5
Luka Brajkovic BRE 260.000 6 5,2 4,4
Emir Sulejmanovic SBB 260.000 6 5,2 4,4
Dusan Miletic GIR 250.000 5,8 5 4,3
Maodo Nguirane ZGZ 250.000 5,8 5 4,3
Víctor Arteaga BRE 250.000 5,8 5 4,3
Eulis Baez BET 240.000 5,5 4,8 4,1
Jordan Sakho UCM 240.000 5,5 4,8 4,1
Jacobo Díaz GRA 225.000 5,2 4,5 3,8
Petit Niang GRA 200.000 4,6 4 3,4
Olek Balcerowski GCA 200.000 4,6 4 3,4
Álex Suárez OBR 200.000 4,6 4 3,4
Ilimane Diop UCM 200.000 4,6 4 3,4
Jaume Sorolla GIR 190.000 4,4 3,8 3,2
Ramón Vila GRA 190.000 4,4 3,8 3,2
Rubén Guerrero OBR 190.000 4,4 3,8 3,2
Ignacio Rosa SBB 185.000 4,3 3,7 3,1
Anthony Randolph RMB 180.000 4,1 3,6 3,1
Osas Ehigiator FUE 175.000 4 3,5 3
Moussa Diagne LNT 175.000 4 3,5 3
Eric Vila GIR 170.000 3,9 3,4 2,9
Juan Fernández FUE 170.000 3,9 3,4 2,9
Yannick Nzosa BET 170.000 3,9 3,4 2,9
Oliver Stevic GCA 170.000 3,9 3,4 2,9
David Iriarte GRA 160.000 3,7 3,2 2,7
Bassala Bagayoko FUE 140.000 3,2 2,8 2,4
Aday Mara ZGZ 125.000 2,9 2,5 2,1
Marcis Steinbergs BAX 110.000 2,5 2,2 1,9