Precios y valoraciones de los jugadores del SuperManager acb

Consulta en este artículo los precios de todos los jugadores del SuperManager acb junto a su promedio de valoración actual. Además, te mostramos qué tienen que hacer en la próxima jornada para subir de precio, mantenerse o bajar

Bases

Jugador
Precio
Valoración 20-21
Sube 15%
Se mantiene
Baja 15%
Facu Campazzo 695.000 14,9 16,0 13,9 11,8
Marcelinho Huertas 670.000 11,9 15,4 13,4 11,4
Nik Calathes 655.000 6,9 15,1 13,1 11,1
Clevin Hannah 635.000 17 14,6 12,7 10,8
Conner Frankamp 620.000 16 14,3 12,4 10,5
Melo Trimble 575.000 21,8 13,2 11,5 9,8
TJ Campbell 535.000 8,9 12,3 10,7 9,1
John Roberson 530.000 12,8 12,2 10,6 9,0
Pierria Henry 520.000 10,8 12,0 10,4 8,8
Frankie Ferrari 505.000 5,1 11,6 10,1 8,6
Dani Pérez 465.000 9 10,7 9,3 7,9
Omar Cook 465.000 5,7 10,7 9,3 7,9
Ferran Bassas 455.000 11,7 10,5 9,1 7,7
Thomas Heurtel 455.000 8,9 10,5 9,1 7,7
Gal Mekel 430.000 9 9,9 8,6 7,3
Martin Hermansson 425.000 5,1 9,8 8,5 7,2
Andrew Albicy 410.000 8,8 9,4 8,2 7,0
Alex Renfroe 400.000 15,9 9,2 8,0 6,8
Jonathan Rousselle 400.000 12,7 9,2 8,0 6,8
Rodrigo San Miguel 385.000 8,5 8,9 7,7 6,5
Alberto Díaz 365.000 10,7 8,4 7,3 6,2
Jonathan Tabu 365.000 10,3 8,4 7,3 6,2
Luca Vildoza 365.000 9,6 8,4 7,3 6,2
Sam Van Rossom 365.000 6,7 8,4 7,3 6,2
Aleksandar Cvetkovic 365.000 6,4 8,4 7,3 6,2
Nico Laprovittola 350.000 15,1 8,1 7,0 6,0
Tomás Bellas 350.000 0 8,1 7,0 6,0
Lucas Faggiano 325.000 8 7,5 6,5 5,5
Ludde Hakanson 310.000 12 7,1 6,2 5,3
Bruno Fitipaldo 305.000 12,6 7,0 6,1 5,2
Pepe Pozas 305.000 9,3 7,0 6,1 5,2
Carlos Alocén 305.000 3 7,0 6,1 5,2
Albert Oliver 275.000 4,3 6,3 5,5 4,7
Jan Span 275.000 -1,9 6,3 5,5 4,7
Guillem Vives 265.000 4,4 6,1 5,3 4,5
Charlon Kloof 260.000 -1,5 6,0 5,2 4,4
Nenad Dimitrijevic 255.000 6,4 5,9 5,1 4,3
Mike Torres 255.000 -0,9 5,9 5,1 4,3
Luka Rupnik 250.000 5,7 5,8 5,0 4,3
Rafa Luz 250.000 1,9 5,8 5,0 4,3
Sergi García 215.000 7,7 4,9 4,3 3,7
Arturs Kurucs 215.000 0,3 4,9 4,3 3,7
Quino Colom 195.000 0 4,5 3,9 3,3
Ryan Harrow 155.000 4,3 3,6 3,1 2,6
Arturs Zagars 100.000 0,6 2,3 2,0 1,7
Brancou Badio 90.000 3 2,1 1,8 1,5
Javi García 80.000 -0,3 1,8 1,6 1,4
Nacho Arroyo 75.000 0 1,7 1,5 1,3
Ziga Samar 65.000 2,1 1,5 1,3 1,1
Fabio Santana 60.000 0,4 1,4 1,2 1,0
Rafa García 55.000 0 1,3 1,1 0,9
Guillem Colom 50.000 0,9 1,2 1,0 0,9
Pablo Sánchez 50.000 0,3 1,2 1,0 0,9
Marc Peñarroya 50.000 0 1,2 1,0 0,9
Íñigo Betolaza 50.000 0 1,2 1,0 0,9
Rafael Santos 50.000 0 1,2 1,0 0,9

Aleros

Jugador
Precio
Valoración 20-21
Sube 15%
Se mantiene
Baja 15%
Klemen Prepelic 810.000 7,4 18,6 16,2 13,8
Axel Bouteille 670.000 8,9 15,4 13,4 11,4
Rokas Giedraitis 605.000 14,1 13,9 12,1 10,3
Gabriel Deck 600.000 11,4 13,8 12,0 10,2
James Feldeine 595.000 13,6 13,7 11,9 10,1
Dylan Ennis 585.000 13,5 13,5 11,7 9,9
Aleksa Avramovic 580.000 13,8 13,3 11,6 9,9
Kassius Robertson 560.000 12,7 12,9 11,2 9,5
DJ Seeley 555.000 8,6 12,8 11,1 9,4
Johnny Dee 535.000 6,1 12,3 10,7 9,1
Alessandro Gentile 500.000 13 11,5 10,0 8,5
Dani Díez 500.000 5,8 11,5 10,0 8,5
Darío Brizuela 495.000 13,8 11,4 9,9 8,4
Vitor Benite 485.000 7,1 11,2 9,7 8,2
Christian Eyenga 455.000 8,5 10,5 9,1 7,7
Javi Beirán 455.000 6,8 10,5 9,1 7,7
Adam Hanga 450.000 7,6 10,4 9,0 7,7
Sergio Llull 450.000 7 10,4 9,0 7,7
Thad McFadden 445.000 12,8 10,2 8,9 7,6
Nico Brussino 440.000 10,1 10,1 8,8 7,5
Yakouba Ouattara 440.000 7 10,1 8,8 7,5
Cory Higgins 435.000 9,3 10,0 8,7 7,4
Jeremy Senglin 420.000 8,9 9,7 8,4 7,1
Jaime Fernández 410.000 8,5 9,4 8,2 7,0
Jordan Davis 395.000 10,4 9,1 7,9 6,7
Chris Czerapowicz 385.000 7,1 8,9 7,7 6,5
Marc García 380.000 14,5 8,7 7,6 6,5
Alberto Abalde 380.000 8,5 8,7 7,6 6,5
Rasheed Sulaimon 375.000 6,7 8,6 7,5 6,4
Sasu Salin 375.000 5,1 8,6 7,5 6,4
Pere Tomàs 370.000 8,5 8,5 7,4 6,3
Fernando San Emeterio 370.000 6,1 8,5 7,4 6,3
Kyle Kuric 360.000 4,6 8,3 7,2 6,1
Pau Ribas 355.000 8,3 8,2 7,1 6,0
Rafa Martínez 350.000 4,7 8,1 7,0 6,0
Oriol Paulí 345.000 6,3 7,9 6,9 5,9
Adam Waczysnki 340.000 5,3 7,8 6,8 5,8
Brandone Francis 340.000 -0,4 7,8 6,8 5,8
Jaycee Carroll 330.000 7,1 7,6 6,6 5,6
Xabi López-Arostegui 325.000 9,4 7,5 6,5 5,5
Spencer Butterfield 325.000 -3 7,5 6,5 5,5
Tomas Dimsa 320.000 2,8 7,4 6,4 5,4
Jaylon Brown 315.000 10,7 7,2 6,3 5,4
Shawn Dawson 315.000 2,3 7,2 6,3 5,4
Jonathan Barreiro 310.000 8,8 7,1 6,2 5,3
Víctor Claver 310.000 -4 7,1 6,2 5,3
Álex Urtasun 305.000 2,3 7,0 6,1 5,2
Sadiel Rojas 300.000 8 6,9 6,0 5,1
Juampi Vaulet 300.000 6,3 6,9 6,0 5,1
David Jelínek 300.000 -0,5 6,9 6,0 5,1
Haukur Palsson 290.000 9,2 6,7 5,8 4,9
Edwin Jackson 275.000 1,5 6,3 5,5 4,7
Quentin Serron 275.000 1,4 6,3 5,5 4,7
Zoran Dragic 270.000 9,5 6,2 5,4 4,6
Joan Sastre 255.000 9,7 5,9 5,1 4,3
Obi Emegano 250.000 9,5 5,8 5,0 4,3
Xavi Rabaseda 250.000 6,2 5,8 5,0 4,3
Makai Mason 250.000 3,4 5,8 5,0 4,3
Álvaro Muñoz 250.000 2,8 5,8 5,0 4,3
Francis Alonso 245.000 7,6 5,6 4,9 4,2
Rudy Fernández 235.000 7,7 5,4 4,7 4,0
Fabien Causeur 225.000 13 5,2 4,5 3,8
Nikola Kalinic 225.000 12,4 5,2 4,5 3,8
Edgar Vicedo 225.000 3 5,2 4,5 3,8
Tobias Borg 215.000 7 4,9 4,3 3,7
Tadas Sedekerskis 215.000 3,4 4,9 4,3 3,7
Álex Abrines 210.000 12 4,8 4,2 3,6
Marques Townes 210.000 2,4 4,8 4,2 3,6
Stan Okoye 200.000 7,6 4,6 4,0 3,4
Vanja Marinkovic 200.000 6,3 4,6 4,0 3,4
Jaroslaw Zyskowski 195.000 7,7 4,5 3,9 3,3
Peter Jok 195.000 5 4,5 3,9 3,3
Pablo Almazán 180.000 6,4 4,1 3,6 3,1
Sergio Rodríguez 175.000 5,7 4,0 3,5 3,0
Leandro Bolmaro 170.000 2,9 3,9 3,4 2,9
Laurynas Beliauskas 160.000 8,2 3,7 3,2 2,7
Mikel Motos 160.000 0 3,7 3,2 2,7
Leo Meindl 155.000 12,1 3,6 3,1 2,6
Jeff Taylor 155.000 5,2 3,6 3,1 2,6
DJ Strawberry 155.000 1,8 3,6 3,1 2,6
Albert Ventura 150.000 8,3 3,5 3,0 2,6
Miquel Salvó 150.000 5,1 3,5 3,0 2,6
Janari Joesaar 150.000 1,2 3,5 3,0 2,6
Ibrahim Magassa 150.000 0,4 3,5 3,0 2,6
Álex Reyes 125.000 6,2 2,9 2,5 2,1
Xabi Oroz 125.000 3,3 2,9 2,5 2,1
Álex López 125.000 0,6 2,9 2,5 2,1
Dovydas Giedraitis 115.000 5,6 2,6 2,3 2,0
Sander Raieste 115.000 -0,1 2,6 2,3 2,0
Guillem Jou 105.000 11,8 2,4 2,1 1,8
Álex Barrera 105.000 -0,3 2,4 2,1 1,8
Alex Antetokounmpo 100.000 0 2,3 2,0 1,7
Adams Sola 90.000 -0,6 2,1 1,8 1,5
Jean Claudio Montero 80.000 0,8 1,8 1,6 1,4
Joel Parra 75.000 5 1,7 1,5 1,3
Tomeu Rigo 75.000 0,6 1,7 1,5 1,3
Josep Puerto 50.000 0,5 1,2 1,0 0,9
Gustav Knudsen 50.000 0 1,2 1,0 0,9
Danilo Brnovic 50.000 0 1,2 1,0 0,9
Albert Pons 50.000 0 1,2 1,0 0,9
Pape Sow 50.000 0 1,2 1,0 0,9
Wilhelm Falk 50.000 0 1,2 1,0 0,9
Boris Tisma 50.000 -1 1,2 1,0 0,9

Pívots

Jugador
Precio
Valoración 20-21
Sube 15%
Se mantiene
Baja 15%
Nikola Mirotic 1.000.000 18,7 23,0 20,0 17,0
Giorgi Shermadini 945.000 25,1 21,7 18,9 16,1
Edy Tavares 785.000 17 18,1 15,7 13,3
Ante Tomic 775.000 19,1 17,8 15,5 13,2
Matt Costello 715.000 13,4 16,4 14,3 12,2
Ondrej Balvin 685.000 18,7 15,8 13,7 11,6
Dejan Kravic 675.000 12,7 15,5 13,5 11,5
Bojan Dubljevic 670.000 16,6 15,4 13,4 11,4
Scott Eatherton 645.000 10,8 14,8 12,9 11,0
Jacob Wiley 640.000 8,3 14,7 12,8 10,9
Steven Enoch 630.000 3 14,5 12,6 10,7
Brandon Davies 625.000 10,3 14,4 12,5 10,6
Derrick Williams 600.000 1 13,8 12,0 10,2
Ángel Delgado 570.000 5,2 13,1 11,4 9,7
Jason Thompson 550.000 5,5 12,7 11,0 9,4
Augusto Lima 525.000 13 12,1 10,5 8,9
Shevon Thompson 525.000 8,3 12,1 10,5 8,9
Deon Thompson 515.000 6,4 11,8 10,3 8,8
Nick Kay 510.000 14,8 11,7 10,2 8,7
Trey Thompkins 505.000 12,5 11,6 10,1 8,6
Vladimir Brodziansky 505.000 10,2 11,6 10,1 8,6
Alec Peters 500.000 7,8 11,5 10,0 8,5
Viny Okouo 490.000 7,5 11,3 9,8 8,3
Aaron Jones 485.000 6 11,2 9,7 8,2
Nemanja Radovic 480.000 11,1 11,0 9,6 8,2
Tonye Jekiri 470.000 11,9 10,8 9,4 8,0
Mike Tobey 460.000 9,1 10,6 9,2 7,8
Babatunde Olumuyiwa 455.000 4,7 10,5 9,1 7,7
Víctor Arteaga 445.000 9,8 10,2 8,9 7,6
Jake Cohen 445.000 8,9 10,2 8,9 7,6
Oliver Stevic 435.000 13 10,0 8,7 7,4
Tyler Cavanaugh 435.000 5,9 10,0 8,7 7,4
Volodymyr Gerun 435.000 3,9 10,0 8,7 7,4
Louis Labeyrie 430.000 14,7 9,9 8,6 7,3
Alec Brown 430.000 5,8 9,9 8,6 7,3
Tomasz Gielo 420.000 12 9,7 8,4 7,1
Siim-Sander Vene 420.000 6,7 9,7 8,4 7,1
Ken Horton 415.000 13,9 9,5 8,3 7,1
David DiLeo 415.000 4,3 9,5 8,3 7,1
Jaime Echenique 410.000 16 9,4 8,2 7,0
Bandja Sy 410.000 0 9,4 8,2 7,0
Eulis Báez 400.000 10,9 9,2 8,0 6,8
Tim Abromaitis 400.000 9,4 9,2 8,0 6,8
Beqa Burjanadze 400.000 6,8 9,2 8,0 6,8
Conor Morgan 400.000 5,8 9,2 8,0 6,8
Mamadou Niang 390.000 5,9 9,0 7,8 6,6
John Shurna 385.000 6,1 8,9 7,7 6,5
Jasiel Rivero 375.000 14,2 8,6 7,5 6,4
Anthony Randolph 365.000 4 8,4 7,3 6,2
Tyson Pérez 355.000 18,2 8,2 7,1 6,0
Youssou Ndoye 355.000 11,3 8,2 7,1 6,0
Emanuel Cate 355.000 8,1 8,2 7,1 6,0
Carlos Suárez 355.000 1,2 8,2 7,1 6,0
Pierre Oriola 350.000 8,8 8,1 7,0 6,0
Usman Garuba 350.000 6 8,1 7,0 6,0
Mike Daum 345.000 6 7,9 6,9 5,9
Dino Radoncic 340.000 7,5 7,8 6,8 5,8
Ilimane Diop 340.000 5 7,8 6,8 5,8
Robin Benzing 335.000 6,1 7,7 6,7 5,7
Arnoldas Kulboka 335.000 5,5 7,7 6,7 5,7
Nacho Llovet 330.000 5,1 7,6 6,6 5,6
Achille Polonara 320.000 15 7,4 6,4 5,4
Yankuba Sima 315.000 2,6 7,2 6,3 5,4
Felipe Reyes 310.000 0,3 7,1 6,2 5,3
Malik Dime 305.000 10 7,0 6,1 5,2
Youssoupha Fall 305.000 3,7 7,0 6,1 5,2
Emir Sulejmanovic 305.000 3,4 7,0 6,1 5,2
Moses Kingsley 295.000 3,2 6,8 5,9 5,0
Jordan Sakho 290.000 2,6 6,7 5,8 4,9
William Magarity 265.000 7,6 6,1 5,3 4,5
Seth Hinrichs 265.000 7 6,1 5,3 4,5
Aaron Doornekamp 250.000 12,4 5,8 5,0 4,3
Obi Enechionyia 225.000 3,5 5,2 4,5 3,8
Chema González 225.000 2,3 5,2 4,5 3,8
Martynas Sajus 215.000 6,1 4,9 4,3 3,7
Goran Huskic 215.000 2,7 4,9 4,3 3,7
Nemanja Djurisic 215.000 2,3 4,9 4,3 3,7
Sagaba Konate 200.000 0,8 4,6 4,0 3,4
Georgios Bogris 200.000 -1,8 4,6 4,0 3,4
Tryggvi Hlinason 190.000 16,3 4,4 3,8 3,2
Artem Pustovyi 175.000 4,6 4,0 3,5 3,0
Simon Birgander 170.000 9,6 3,9 3,4 2,9
Álex Suárez 160.000 5,9 3,7 3,2 2,7
Rubén Guerrero 155.000 5,7 3,6 3,1 2,6
Fran Guerra 150.000 4,7 3,5 3,0 2,6
Osas Ehigiator 150.000 -0,9 3,5 3,0 2,6
Laurynas Birutis 125.000 23,2 2,9 2,5 2,1
Yannick Nzosa 125.000 4,1 2,9 2,5 2,1
Rolands Smits 120.000 6,3 2,8 2,4 2,0
Jaime Pradilla 115.000 1,6 2,6 2,3 2,0
Felipe dos Anjos 105.000 0,2 2,4 2,1 1,8
Julen Olaizola 105.000 -0,1 2,4 2,1 1,8
Christ Koumadje 100.000 1,1 2,3 2,0 1,7
Nick Spires 90.000 1,1 2,1 1,8 1,5
Rinalds Malmanis 90.000 0,6 2,1 1,8 1,5
Sergi Martínez 50.000 4 1,2 1,0 0,9
Arnau Parrado 50.000 1,9 1,2 1,0 0,9
Tristan Vukcevic 50.000 1,7 1,2 1,0 0,9
Lazar Mutic 50.000 0 1,2 1,0 0,9
Jaime Fernández 50.000 0 1,2 1,0 0,9
Khalifa Diop 50.000 0 1,2 1,0 0,9
Njegos Sikiras 50.000 -1 1,2 1,0 0,9
Olek Balcerowski 50.000 -1,3 1,2 1,0 0,9