Ray Smith (49), Mike Phillips (48) y Gary Neal (45) fijan las mejores puntuaciones de una última jornada donde todo el mundo ha sacado la calculadora
La jornada decisiva del SuperManager KIA Mítico ha generado una brutal competitividad para hacer, calculadora en mano, el equipo ideal, algo que, por su dificultad, nunca ha pasado en la historia del juego. Pero este domingo varios usuarios han estado realmente cerca.
El elemento imprevisto han sido las buenas puntuaciones de míticos que ya habían dado sus máximas puntuaciones en jornadas anteriores. De hecho, cinco de las diez mejores valoraciones han correspondido a este tipo de jugadores. El mejor de ellos, Ray Smith. El expívot del Mayoral Maristas despide esta edición nostálgica del SuperManager KIA con un espectacular 49. En el conjunto de las cinco jornadas ha dado la friolera de… ¡¡189 puntos (37, 8 de media)!! Tan solo uno menos que Walter Berry, el más productivo (pero también el más caro) del SM KIA Mítico. Únicamente el 9% de los equipos llevaba a Smith para esta jornada final.
En el podio de esta jornada final se han situado los norteamericanos Mike Phillips, ex del Español, con 48 (dio su máxima de 51 en la tercera jornada), y Gary Neal, del Basket Zaragoza, con 45.
Tony White y Doellman, por fin
Muchos managers llevaban jornadas confiando en Tony White, pero su irregularidad solo había dado disgustos (18 y 10 en las dos jornadas anteriores). Con un 39 despide el juego a lo grande. No obstante, el mejor base en esta jornada decisiva ha sido Michael Anderson, con un soberbio 44. A pesar de ser el base más caro, tan solo un 25% de los equipos contaron con él para este fin de semana.
Justin Doellman, MVP Movistar de la Liga Endesa 2013-14, también ha obtenido su tope, un 42, en esta jornada, recompensando al 30% de equipos que lo llevaban.
Bases
JUGADOR
|
PUNTOS
|
---|---|
Michael Anderson | 44 |
Tony White | 39 |
Nico Laprovittola | 34 |
Darrell Armstrong | 30 |
Sarunas Jasikevicius | 30 |
Carmelo Cabrera | 24 |
Sergio Llull | 24 |
Luka Doncic | 20 |
Nacho Rodríguez | 18 |
Marcelinho Huertas | 18 |
Joan Creus | 17 |
Ricky Rubio | 17 |
Darius Adams | 16 |
Pablo Laso | 14 |
Rafa Jofresa | 10 |
Askia Booker | 9 |
Sasha Djordjevic | 5 |
Nacho Azofra | 0 |
Aleros
JUGADOR
|
PUNTOS
|
---|---|
Gary Neal | 45 |
Brian Jackson | 40 |
Axel Bouteille | 39 |
Igor Rakocevic | 39 |
Epi | 38 |
Charlie Bell | 34 |
Kenny Simpson | 33 |
Jeff Lamp | 30 |
Juanma López Iturriaga | 30 |
Walter Herrmann | 29 |
Drazen Petrovic | 28 |
Oscar Schmidt | 27 |
Pete Mickeal | 25 |
Dejan Bodiroga | 25 |
Essie Hollis | 25 |
Jaycee Carroll | 24 |
Velimir Perasovic | 23 |
Edwin Jackson | 19 |
Àlex Mumbrú | 18 |
Carlos Jiménez | 18 |
Jordi Villacampa | 17 |
Andrés Nocioni | 17 |
Alberto Herreros | 16 |
Juan Carlos Navarro | 14 |
Fernando San Emeterio | 13 |
Carl English | 13 |
Klemen Prepelic | 11 |
Arvydas Macijauskas | 10 |
Rudy Fernández | 8 |
John Morton | 7 |
Louis Bullock | 5 |
Antoine Wright | -4 |
Pívots
JUGADOR
|
PUNTOS
|
---|
Ray Smith | 49 |
Mike Phillips | 48 |
Marc Gasol | 44 |
Tanoka Beard | 43 |
Joe Arlauckas | 43 |
Justin Doellman | 42 |
Walter Berry | 36 |
James Augustine | 35 |
Arvydas Sabonis | 34 |
Nacho Martín | 34 |
Darryl Middleton | 32 |
Jorge Garbajosa | 32 |
Nikola Mirotic | 31 |
Curtis Borchardt | 31 |
Ondrej Balvin | 30 |
Henk Norel | 30 |
Nate Davis | 27 |
Audie Norris | 27 |
Kenny Green | 25 |
Granger Hall | 25 |
Luis Scola | 25 |
Joe Kopicki | 22 |
Giorgi Shermadini | 20 |
Dejan Musli | 18 |
Tiago Splitter | 18 |
Felipe Reyes | 17 |
Fernando Martín | 17 |
Nik Caner-Medley | 16 |
Dejan Kravic | 15 |
Bojan Dubljevic | 14 |
Eddie Phillips | 13 |
Andy Panko | 12 |
Lou Roe | 10 |
Tornike Shengelia | 9 |
Pau Gasol | 7 |
Ioannis Bourousis | 5 |
Marcus Fizer | 1 |
CEO de Piratas del Basket
twitter personal: @raainaga
twitter web: @piratasbasket
mail: redaccion@piratasdelbasket.net