Auténtica lluvia de puntos en el SuperManager KIA Mítico. ¡¡Cinco jugadores por encima del 50 de valoración!! Walter Berry (59), Jeff Lamp (58) y Scola (52), los mejores
Locura de puntuaciones en la Jornada 2 del SuperManager KIA Mítico: una valoración media de 25, doce jugadores en 40 o más y cinco en la cincuentena. El mejor, el más caro del juego, Walter Berry. El expívot del Atlético de Madrid-Villalba ha justificado sus 2,7 millones de precio con un estratosférico 59; cifra que consiguió dos veces en la temporada 1990-91
No ha quedado muy lejos el alero más caro del juego, Jeff Lamp, que consiguió este 58 con el CB Granada en la campaña 91-92. Luis Scola ha recordado sus fines de semana de gloria en el SuperManager KIA con un 52, su máxima valoración en la temporada 2004-05, en la que fue nombrado MVP Movistar de la fase regular.
Las puntuaciones míticas han seguido con el 50 de Ray Smith y Michael Anderson o el 45 de Drazen Petrovic. Dos jugadores de la campaña actual se han colado en el Top 10 de la jornada: Toko Shengelia, con un 44, y Nikola Mirotic, con 43.
Curtis resurge, Phillips pincha
Tras el 4 de la primera jornada, este sí que es el Borchardt que los supermanagers recordaban: 40 de valoración (su tope de la temporada 2006-07). En cambio, el crack de la primera jornada, Eddie Phillips, se ha quedado en un modesto 16; una de las diez peores puntuaciones entre los pívot del juego.
Por su parte, Dejan Musli y Nik Caner-Medley han dado un 37 al poco más del 2% de managers que contaba con alguno de los dos. Partiendo de 1,3 y 1,2 millones, respectivamente, se han convertido en una inversión de lo más rentable.
BASES
Jugador
|
Puntos
|
---|---|
Michael Anderson | 50 |
Darrell Armstrong | 42 |
Darius Adams | 35 |
Askia Booker | 35 |
Nico Laprovittola | 30 |
Ricky Rubio | 30 |
Joan Creus | 25 |
Marcelinho Huertas | 24 |
Sasha Djordjevic | 23 |
Tony White | 21 |
Carmelo Cabrera | 21 |
Nacho Rodríguez | 17 |
Luka Doncic | 17 |
Pablo Laso | 9 |
Rafa Jofresa | 7 |
Sergio Llull | 3 |
Nacho Azofra | 2 |
ALEROS
Jugador
|
Puntos
|
---|---|
Jeff Lamp | 58 |
Essie Hollis | 49 |
John Morton | 46 |
Drazen Petrovic | 45 |
Alberto Herreros | 39 |
Jordi Villacampa | 39 |
Dejan Bodiroga | 39 |
Klemen Prepelic | 33 |
Andrés Nocioni | 32 |
Velimir Perasovic | 30 |
Edwin Jackson | 28 |
Rudy Fernández | 26 |
Fernando San Emeterio | 25 |
Walter Herrmann | 25 |
Oscar Schmidt | 23 |
Kenny Simpson | 22 |
Arvydas Macijauskas | 21 |
Charlie Bell | 20 |
Carlos Jiménez | 19 |
Brian Jackson | 18 |
Pete Mickeal | 18 |
Igor Rakocevic | 18 |
Juan Carlos Navarro | 15 |
Axel Bouteille | 14 |
Louis Bullock | 14 |
Jaycee Carroll | 10 |
Àlex Mumbrú | 9 |
Gary Neal | 7 |
Epi | 7 |
Carl English | 7 |
Antoine Wright | 1 |
Juanma López Iturriaga | -1 |
PÍVOTS
Jugador
|
Puntos
|
---|---|
Walter Berry | 59 |
Luis Scola | 52 |
Ray Smith | 50 |
Tornike Shengelia | 44 |
Nikola Mirotic | 43 |
Curtis Borchardt | 40 |
Marc Gasol | 38 |
Nik Caner-Medley | 37 |
Dejan Musli | 37 |
Mike Phillips | 36 |
Tanoka Beard | 35 |
Fernando Martín | 35 |
Marcus Fizer | 33 |
Nate Davis | 31 |
Arvydas Sabonis | 31 |
Dejan Kravic | 30 |
Pau Gasol | 29 |
Nacho Martín | 25 |
Tiago Splitter | 24 |
Granger Hall | 23 |
Felipe Reyes | 23 |
Henk Norel | 20 |
Darryl Middleton | 20 |
Kenny Green | 19 |
Andy Panko | 19 |
Lou Roe | 19 |
Giorgi Shermadini | 19 |
Audie Norris | 19 |
Joe Arlauckas | 17 |
Ondrej Balvin | 16 |
Eddie Phillips | 16 |
Joe Kopicki | 14 |
James Augustine | 14 |
Bojan Dubljevic | 13 |
Ioannis Bourousis | 12 |
Jorge Garbajosa | 10 |
Justin Doellman | 6 |
CEO de Piratas del Basket
twitter personal: @raainaga
twitter web: @piratasbasket
bsky web: piratasdelbasket.bsky.social
facebook web: Piratas del Basket
mail: redaccion@piratasdelbasket.net