Sabonis es el protagonista absoluto de la tercera jornada con su 66 de valoración, récord vigente de la Liga Endesa. Otros clásicos como Mike Phillips (51) y Brian Jackson (48) acaparan los titulares
La tercera jornada del SuperManager KIA Mítico ha coronado a Arvydas Sabonis como absoluto protagonista con su esperadísimo 66 de valoración, récord vigente de la Liga Endesa 25 años después de su consecución (31 de marzo de 1995). El lituano alcanzó esa puntuación en la temporada en un partido ante el Coren Ourense en el que anotó 32 puntos y capturó 27 rebotes.
En el podio de mejores valoraciones se han colado los americanos Mike Phillips (51) y Brian Jackson (48), por delante de Joe Arlauckas y Edwin Jackson, ambos con 44.
Doncic y su triple-doble; Wright lo vuelve a hacer
Ha sido también la jornada de Luka Doncic, con el 42 de valoración que logró en la temporada 2017-18 ante el Coosur Real Betis; fue el partido de su famoso triple-doble (17 puntos, 10 rebotes, 10 asistencias).
Y haciendo honor a su leyenda, el SM KIA Mítico ha revivido el -19 de Antoine Wright, la peor valoración nunca obtenida en el juego.
BASES
JUGADOR
|
PUNTOS
|
---|---|
Luka Doncic | 42 |
Joan Creus | 39 |
Sasha Djordjevic | 38 |
Sergio Llull | 37 |
Marcelinho Huertas | 35 |
Darius Adams | 31 |
Ricky Rubio | 31 |
Michael Anderson | 26 |
Darrell Armstrong | 26 |
Nico Laprovittola | 22 |
Nacho Rodríguez | 18 |
Tony White | 18 |
Rafa Jofresa | 18 |
Nacho Azofra | 15 |
Pablo Laso | 10 |
Carmelo Cabrera | 10 |
Askia Booker | 1 |
ALEROS
JUGADOR
|
PUNTOS
|
---|---|
Brian Jackson | 48 |
Edwin Jackson | 44 |
Charlie Bell | 43 |
Walter Herrmann | 40 |
Àlex Mumbrú | 33 |
Jaycee Carroll | 33 |
Andrés Nocioni | 33 |
Carlos Jiménez | 32 |
Epi | 29 |
Jeff Lamp | 26 |
Rudy Fernández | 26 |
Kenny Simpson | 25 |
Juanma López Iturriaga | 23 |
Alberto Herreros | 22 |
Klemen Prepelic | 22 |
Dejan Bodiroga | 22 |
Igor Rakocevic | 22 |
Juan Carlos Navarro | 21 |
Drazen Petrovic | 21 |
Gary Neal | 18 |
Louis Bullock | 18 |
Velimir Perasovic | 17 |
Oscar Schmidt | 15 |
Axel Bouteille | 12 |
Jordi Villacampa | 11 |
John Morton | 10 |
Fernando San Emeterio | 8 |
Essie Hollis | 8 |
Arvydas Macijauskas | 7 |
Pete Mickeal | 7 |
Carl English | 6 |
Antoine Wright | -19 |
PÍVOTS
JUGADOR
|
PUNTOS
|
---|
Arvydas Sabonis | 66 |
Mike Phillips | 51 |
Joe Arlauckas | 44 |
Nate Davis | 40 |
Felipe Reyes | 40 |
Ioannis Bourousis | 40 |
Lou Roe | 38 |
Henk Norel | 36 |
Walter Berry | 35 |
Tiago Splitter | 35 |
Nik Caner-Medley | 29 |
Marc Gasol | 29 |
Bojan Dubljevic | 29 |
Fernando Martín | 29 |
Granger Hall | 28 |
Kenny Green | 27 |
Curtis Borchardt | 27 |
Nikola Mirotic | 26 |
Tanoka Beard | 26 |
Eddie Phillips | 24 |
Audie Norris | 24 |
James Augustine | 23 |
Ray Smith | 22 |
Marcus Fizer | 21 |
Darryl Middleton | 19 |
Luis Scola | 17 |
Jorge Garbajosa | 17 |
Nacho Martín | 16 |
Joe Kopicki | 14 |
Dejan Kravic | 14 |
Justin Doellman | 13 |
Tornike Shengelia | 13 |
Giorgi Shermadini | 12 |
Dejan Musli | 12 |
Ondrej Balvin | 9 |
Pau Gasol | 6 |
Andy Panko | 3 |
CEO de Piratas del Basket
twitter personal: @raainaga
twitter web: @piratasbasket
mail: redaccion@piratasdelbasket.net