Tras su victoria frente a Lenovo Tenerife, el club blaugrana jugará su tercera final seguida y tratará de sumar su primera liga desde que conquistara la última en 2014
El Barça hizo bueno el factor pista y, tras derrotar a Lenovo Tenerife, jugará la final de la Liga Endesa. Para el equipo blaugrana es la tercera final consecutiva y tratará romper la racha de dos las derrotas sufridas frente al Real Madrid (2019) y KIROLBET Baskonia (2020).
El Barça buscará sumar su 19º título de liga (tiene 15 en era acb) y sumar su primera liga desde que en 2014 derrotase al Real Madrid (3-1). Desde que existe el Playoff es el equipo con más títulos en era acb, 15 por 13 del Real Madrid.
En total, el Barça ha jugado 40 finales con un balance de 18 triunfos y 22 derrotas.
TODAS LAS FINALES DEL BARÇA
TEMPORADA
|
CAMPEÓN
|
FINALISTA
|
---|---|---|
1956-1957 | Real Madrid | F.C. Barcelona |
1958-1959 | F.C. Barcelona | Real Madrid |
1971-1972 | Real Madrid | F.C. Barcelona |
1973-1974 | Real Madrid | F.C. Barcelona |
1974-1975 | Real Madrid | F.C. Barcelona |
1975-1976 | Real Madrid | F.C. Barcelona |
1976-1977 | Real Madrid | F.C. Barcelona |
1978-1979 | Real Madrid | F.C. Barcelona |
1979-1980 | Real Madrid | F.C. Barcelona |
1980-1981 | F.C. Barcelona | Estudiantes |
1981-1982 | Real Madrid | F.C. Barcelona |
1982-1983 | F.C. Barcelona | Real Madrid |
1983-1984 | Real Madrid | F.C. Barcelona |
1985-1986 | Real Madrid | F.C. Barcelona |
1986-1987 | F.C. Barcelona | Ron Negrita Joventut |
1987-1988 | F.C. Barcelona | Real Madrid |
1988-1989 | F.C. Barcelona | Real Madrid |
1989-1990 | F.C. Barcelona | RAM Joventut de Badalona |
1990-1991 | Montigalá Joventut | F.C. Barcelona |
1993-1994 | Real Madrid Teka | F.C. Barcelona Banca Catalan |
1994-1995 | F.C. Barcelona Banca Catalan | Unicaja |
1995-1996 | F.C. Barcelona Banca Catalan | Caja San Fernando |
1996-1997 | F.C. Barcelona Banca Catalan | Real Madrid Teka |
1998-1999 | F.C. Barcelona | Caja San Fernando |
1999-200 | Real Madrid Teka | F.C. Barcelona |
2000-2001 | F.C. Barcelona | Real Madrid |
2002-2003 | F.C. Barcelona | Pamesa Valencia |
2003-2004 | F.C. Barcelona | Estudiantes |
2006-2007 | Real Madrid | Winterthur F.C. Barcelona |
2007-2008 | TAU Cerámica | AXA F.C. Barcelona |
2008-2009 | Regal F.C. Barcelona | TAU Cerámica |
2009-2010 | Caja Laboral | F.C. Barcelona |
2010-2011 | F.C. Barcelona | Bizkaia Bilbao Basket |
2011-2012 | F.C. Barcelona Regal | Real Madrid |
2012-2013 | Real Madrid | F.C. Barcelona Regal |
2013-2014 | F.C. Barcelona | Real Madrid |
2014-2015 | Real Madrid | F.C. Barcelona |
2015-2016 | Real Madrid | F.C. Barcelona Lassa |
2018-2019 | Real Madrid | Barça Lassa |
2019-2020 | KIROLBET Baskonia | Barça |
CEO de Piratas del Basket
twitter personal: @raainaga
twitter web: @piratasbasket
bsky web: piratasdelbasket.bsky.social
facebook web: Piratas del Basket
mail: redaccion@piratasdelbasket.net