La espera llega a su fin. ¡Hoy es el día! Antes, aquí tienes todos los precios del SuperManager acb. ¿Cuántos chollos encuentras?
A continuación te mostramos TODOS los precios del SuperManager acb 2020-21… ¡Ya no queda nada para que puedas jugar!
BASES
Jugador
|
Equipo
|
Valor
|
---|---|---|
Facu Campazzo | Real Madrid | 695.000 |
Marcelinho Huertas | Iberostar Tenerife | 670.000 |
Nik Calathes | Barça | 655.000 |
Clevin Hannah | MoraBanc Andorra | 635.000 |
Conner Frankamp | UCAM Murcia CB | 620.000 |
Melo Trimble | Urbas Fuenlabrada | 575.000 |
TJ Campbell | Coosur Real Betis | 535.000 |
John Roberson | Movistar Estudiantes | 530.000 |
Pierria Henry | TD Systems Baskonia | 520.000 |
Frankie Ferrari | Herbalife Gran Canaria | 505.000 |
Dani Pérez | BAXI Manresa | 465.000 |
Omar Cook | San Pablo Burgos | 465.000 |
Thomas Heurtel | Barça | 455.000 |
Ferran Bassas | Joventut | 455.000 |
Gal Mekel | Unicaja | 430.000 |
Martin Hermansson | Valencia Basket | 425.000 |
Andrew Albicy | Herbalife Gran Canaria | 410.000 |
Jonathan Rousselle | RETAbet Bilbao | 400.000 |
Alex Renfroe | San Pablo Burgos | 400.000 |
Rodrigo San Miguel | Casademont Zaragoza | 385.000 |
Jonathan Tabu | BAXI Manresa | 365.000 |
Aleksandar Cvetkovic | Movistar Estudiantes | 365.000 |
Luca Vildoza | TD Systems Baskonia | 365.000 |
Alberto Díaz | Unicaja | 365.000 |
Sam Van Rossom | Valencia Basket | 365.000 |
Tomás Bellas | Urbas Fuenlabrada | 350.000 |
Nico Laprovittola | Real Madrid | 350.000 |
Lucas Faggiano | Delteco GBC | 325.000 |
Ludde Hakanson | RETAbet Bilbao | 310.000 |
Bruno Fitipaldo | Iberostar Tenerife | 305.000 |
Pepe Pozas | Monbus Obradoiro | 305.000 |
Carlos Alocén | Real Madrid | 305.000 |
Kartal Ozmizrak | Monbus Obradoiro | 290.000 |
Jan Span | Delteco GBC | 275.000 |
Guillem Vives | Valencia Basket | 265.000 |
Mike Torres | Coosur Real Betis | 255.000 |
Nenad Dimitrijevic | Joventut | 255.000 |
Rafa Luz | UCAM Murcia CB | 250.000 |
Sergi García | MoraBanc Andorra | 215.000 |
Arturs Kurucs | TD Systems Baskonia | 215.000 |
Quino Colom | Valencia Basket | 195.000 |
Ryan Harrow | Coosur Real Betis | 155.000 |
Arturs Zagars | Joventut | 100.000 |
Javi García | Casademont Zaragoza | 80.000 |
Nacho Arroyo | Movistar Estudiantes | 75.000 |
Ziga Samar | Urbas Fuenlabrada | 65.000 |
Fabio Santana | Herbalife Gran Canaria | 60.000 |
Rafa García | Monbus Obradoiro | 55.000 |
Guillem Colom | MoraBanc Andorra | 50.000 |
ALEROS
Jugador
|
Equipo
|
Valor
|
---|---|---|
Klemen Prepelic | Valencia Basket | 810.000 |
Axel Bouteille | Unicaja | 670.000 |
Rokas Giedraitis | TD Systems Baskonia | 605.000 |
Gabriel Deck | Real Madrid | 600.000 |
James Feldeine | Coosur Real Betis | 595.000 |
Dylan Ennis | Casademont Zaragoza | 585.000 |
Aleksa Avramovic | Movistar Estudiantes | 580.000 |
Kassius Robertson | Monbus Obradoiro | 560.000 |
DJ Seeley | Casademont Zaragoza | 555.000 |
Johnny Dee | Delteco GBC | 535.000 |
Dani Díez | Iberostar Tenerife | 500.000 |
Darío Brizuela | Unicaja | 495.000 |
Vitor Benite | San Pablo Burgos | 485.000 |
Javi Beirán | Herbalife Gran Canaria | 455.000 |
Christian Eyenga | Urbas Fuenlabrada | 455.000 |
Adam Hanga | Barça | 450.000 |
Sergio Llull | Real Madrid | 450.000 |
Thad McFadden | San Pablo Burgos | 445.000 |
Nico Brussino | Casademont Zaragoza | 440.000 |
Yakouba Ouattara | Coosur Real Betis | 440.000 |
Cory Higgins | Barça | 435.000 |
Jeremy Senglin | MoraBanc Andorra | 420.000 |
Jordan Davis | UCAM Murcia CB | 395.000 |
Chris Czerapowicz | Monbus Obradoiro | 385.000 |
Marc García | Urbas Fuenlabrada | 380.000 |
Alberto Abalde | Real Madrid | 380.000 |
Rasheed Sulaimon | Casademont Zaragoza | 375.000 |
Sasu Salin | Iberostar Tenerife | 375.000 |
Pere Tomàs | GBC | 370.000 |
Fernando San Emeterio | Valencia Basket | 370.000 |
Kyle Kuric | Barça | 360.000 |
Pau Ribas | Joventut | 355.000 |
Rafa Martínez | BAXI Manresa | 350.000 |
Oriol Paulí | MoraBanc Andorra | 345.000 |
Brandone Francis | GBC | 340.000 |
Adam Waczysnki | Unicaja | 340.000 |
Amedeo Della Valle | Herbalife Gran Canaria | 335.000 |
Jaycee Carroll | Real Madrid | 330.000 |
Xabi López-Arostegui | Joventut | 325.000 |
Shawn Dawson | Joventut | 315.000 |
Jaylon Brown | RETAbet Bilbao | 315.000 |
Víctor Claver | Barça | 310.000 |
Jonathan Barreiro | Casademont Zaragoza | 310.000 |
Álex Urtasun | Urbas Fuenlabrada | 305.000 |
Juampi Vaulet | BAXI Manresa | 300.000 |
David Jelínek | MoraBanc Andorra | 300.000 |
Sadiel Rojas | UCAM Murcia CB | 300.000 |
Haukur Palsson | MoraBanc Andorra | 290.000 |
Edwin Jackson | Movistar Estudiantes | 275.000 |
Quentin Serron | RETAbet Bilbao | 275.000 |
Zoran Dragic | TD Systems Baskonia | 270.000 |
Joan Sastre | Valencia Basket | 255.000 |
Makai Mason | BAXI Manresa | 250.000 |
Álvaro Muñoz | Monbus Obradoiro | 250.000 |
Obi Emegano | Urbas Fuenlabrada | 250.000 |
Xavi Rabaseda | San Pablo Burgos | 250.000 |
Francis Alonso | Unicaja | 245.000 |
Rudy Fernández | Real Madrid | 235.000 |
Edgar Vicedo | Movistar Estudiantes | 225.000 |
Fabien Causeur | Real Madrid | 225.000 |
Nikola Kalinic | Valencia Basket | 225.000 |
Tobias Borg | Coosur Real Betis | 215.000 |
Tadas Sedekerskis | TD Systems Baskonia | 215.000 |
Álex Abrines | Barça | 210.000 |
Marques Townes | UCAM Murcia CB | 210.000 |
Stan Okoye | Herbalife Gran Canaria | 200.000 |
Vanja Marinkovic | Valencia Basket | 200.000 |
Jaroslaw Zyskowski | RETAbet Bilbao | 195.000 |
Peter Jok | UCAM Murcia CB | 195.000 |
Pablo Almazán | Coosur Real Betis | 180.000 |
Sergio Rodríguez | Iberostar Tenerife | 175.000 |
Leandro Bolmaro | Barça | 170.000 |
Mikel Motos | GBC | 160.000 |
Laurynas Beliauskas | Monbus Obradoiro | 160.000 |
Leo Meindl | Urbas Fuenlabrada | 155.000 |
Jeff Taylor | Real Madrid | 155.000 |
DJ Strawberry | UCAM Murcia CB | 155.000 |
Janari Joesaar | BAXI Manresa | 150.000 |
Ibrahim Magassa | Coosur Real Betis | 150.000 |
Albert Ventura | Joventut | 150.000 |
Miquel Salvó | San Pablo Burgos | 150.000 |
Vit Krejci | Casademont Zaragoza | 145.000 |
Xabi Oroz | Delteco GBC | 125.000 |
Álex López | Iberostar Tenerife | 125.000 |
Álex Reyes | RETAbet Bilbao | 125.000 |
Dovydas Giedraitis | Movistar Estudiantes | 115.000 |
Sander Raieste | TD Systems Baskonia | 115.000 |
Alex Antetokounmpo | UCAM Murcia CB | 115.000 |
Guillem Jou | BAXI Manresa | 105.000 |
Álex Barrera | San Pablo Burgos | 105.000 |
Adams Sola | Movistar Estudiantes | 90.000 |
Joel Parra | Joventut | 75.000 |
Tomeu Rigo | RETAbet Bilbao | 75.000 |
Boris Tisma | Real Madrid | 50.000 |
PÍVOTS
Jugador
|
Equipo
|
Precio
|
---|---|---|
Nikola Mirotic | Barça | 1.000.000 |
Giorgi Shermadini | Iberostar Tenerife | 945.000 |
Edy Tavares | Real Madrid | 785.000 |
Ante Tomic | Joventut | 775.000 |
Matt Costello | Herbalife Gran Canaria | 715.000 |
Ondrej Balvin | RETAbet Bilbao | 685.000 |
Dejan Kravic | San Pablo Burgos | 675.000 |
Bojan Dubljevic | Valencia Basket | 670.000 |
Scott Eatherton | BAXI Manresa | 645.000 |
Jacob Wiley | Herbalife Gran Canaria | 640.000 |
Steven Enoch | Monbus Obradoiro | 630.000 |
Brandon Davies | Barça | 625.000 |
Robert Upshaw | Urbas Fuenlabrada | 620.000 |
Derrick Williams | Valencia Basket | 600.000 |
Ángel Delgado | Movistar Estudiantes | 570.000 |
Jason Thompson | Casademont Zaragoza | 550.000 |
Augusto Lima | UCAM Murcia CB | 525.000 |
Deon Thompson | Unicaja | 515.000 |
Nick Kay | Coosur Real Betis | 510.000 |
Vladimir Brodziansky | Joventut | 505.000 |
Trey Thompkins | Real Madrid | 505.000 |
Alec Peters | TD Systems Baskonia | 500.000 |
Viny Okouo | GBC | 490.000 |
Aaron Jones | RETAbet Bilbao | 485.000 |
Nemanja Radovic | UCAM Murcia CB | 480.000 |
Tonye Jekiri | TD Systems Baskonia | 470.000 |
Mike Tobey | Valencia Basket | 460.000 |
Babatunde Olumuyiwa | MoraBanc Andorra | 455.000 |
Jake Cohen | Monbus Obradoiro | 445.000 |
Víctor Arteaga | Movistar Estudiantes | 445.000 |
Tyler Cavanaugh | Iberostar Tenerife | 435.000 |
Volodymyr Gerun | Unicaja | 435.000 |
Alec Brown | Movistar Estudiantes | 430.000 |
Louis Labeyrie | Valencia Basket | 430.000 |
Siim-Sander Vene | Urbas Fuenlabrada | 420.000 |
Ken Horton | San Pablo Burgos | 415.000 |
David DiLeo | UCAM Murcia CB | 415.000 |
Jaime Echenique | GBC | 410.000 |
Bandja Sy | MoraBanc Andorra | 410.000 |
Eulis Báez | BAXI Manresa | 400.000 |
Beqa Burjanadze | Herbalife Gran Canaria | 400.000 |
Conor Morgan | Joventut | 400.000 |
Tim Abromaitis | Unicaja | 400.000 |
Mamadou Niang | Coosur Real Betis | 390.000 |
John Shurna | Herbalife Gran Canaria | 385.000 |
Jasiel Rivero | San Pablo Burgos | 375.000 |
Anthony Randolph | Real Madrid | 365.000 |
Youssou Ndoye | Coosur Real Betis | 355.000 |
Vyacheslav Bobrov | Urbas Fuenlabrada | 355.000 |
Tyson Pérez | MoraBanc Andorra | 355.000 |
Emanuel Cate | UCAM Murcia CB | 355.000 |
Carlos Suárez | Unicaja | 355.000 |
Pierre Oriola | Barça | 350.000 |
Usman Garuba | Real Madrid | 350.000 |
Mike Daum | Monbus Obradoiro | 345.000 |
Dino Radoncic | GBC | 340.000 |
Ilimane Diop | TD Systems Baskonia | 340.000 |
Robin Benzing | Casademont Zaragoza | 335.000 |
Arnoldas Kulboka | RETAbet Bilbao | 335.000 |
Nacho Llovet | MoraBanc Andorra | 330.000 |
Achille Polonara | TD Systems Baskonia | 320.000 |
Yankuba Sima | BAXI Manresa | 315.000 |
Felipe Reyes | Real Madrid | 310.000 |
Emir Sulejmanovic | Iberostar Tenerife | 305.000 |
Malik Dime | MoraBanc Andorra | 305.000 |
Youssoupha Fall | TD Systems Baskonia | 305.000 |
Javier Justiz | Casademont Zaragoza | 295.000 |
Moses Kingsley | RETAbet Bilbao | 295.000 |
Jordan Sakho | San Pablo Burgos | 290.000 |
Seth Hinrichs | BAXI Manresa | 265.000 |
William Magarity | GBC | 265.000 |
Aaron Doornekamp | Iberostar Tenerife | 250.000 |
Obi Enechionyia | Coosur Real Betis | 225.000 |
Chema González | Urbas Fuenlabrada | 225.000 |
Martynas Sajus | BAXI Manresa | 215.000 |
Nemanja Djurisic | Movistar Estudiantes | 215.000 |
Goran Huskic | San Pablo Burgos | 215.000 |
Sagaba Konate | Casademont Zaragoza | 200.000 |
Georgios Bogris | Iberostar Tenerife | 200.000 |
Tryggvi Hlinason | Casademont Zaragoza | 190.000 |
Artem Pustovyi | Barça | 175.000 |
Simon Birgander | Joventut | 170.000 |
Álex Suárez | Monbus Obradoiro | 160.000 |
Rubén Guerrero | Unicaja | 155.000 |
Fran Guerra | Iberostar Tenerife | 150.000 |
Osas Ehigiator | Urbas Fuenlabrada | 150.000 |
Laurynas Birutis | Monbus Obradoiro | 125.000 |
Rolands Smits | Barça | 120.000 |
Jaime Pradilla | Valencia Basket | 115.000 |
Julen Olaizola | GBC | 105.000 |
Felipe dos Anjos | RETAbet Bilbao | 105.000 |
Nick Spires | Coosur Real Betis | 90.000 |
Rinalds Malmanis | UCAM Murcia CB | 90.000 |
Sergi Martínez | Barça | 50.000 |
Jaime Fernández | Casademont Zaragoza | 50.000 |
Olek Balcerowski | Herbalife Gran Canaria | 50.000 |
CEO de Piratas del Basket
twitter personal: @raainaga
twitter web: @piratasbasket
mail: redaccion@piratasdelbasket.net