Los equipos españoles suman hasta ahora 32 títulos continentales entre las diferentes competiciones europeas que han tenido lugar. Valencia Basket o Unicaja conquistarán este miércoles el número 33
El 10 de mayo de 1964, Carlos Sevillano, capitán del Real Madrid, levantó en el desaparecido Frontón Fiesta Alegre la Copa de Europa tras ganar por veinte puntos al Spartak Brno, resultado con el que remontaron el -11 del partido de ida. Aquel día se inicio la cuenta de títulos continentales conquistados por equipos españoles que, mañana miércoles, tras el definitivo partido de la final de la EuroCup, llegará a 33.
Siete clubes diferentes han saboreado las mieles del éxito europeo. El Real Madrid es el que más títulos atesora con quince, seguido del FC Barcelona Lassa con seis y Divina Joventut con cinco. El Valencia Basket ha levantado tres EuroCups (antes Copa ULEB) y ahora puede ganar la cuarta. Lo quiere impedir el Unicaja, que busca su segundo cetro continental tras la Korac de 2001. Baskonia y Girona también saben lo que es reinar en Europa.
En total, 32 títulos de cinco competiciones diferentes. Este miércoles llegará uno más.
Los títulos continentales de equipos españoles
Año | Competición | Campeón | Subcampeón | Resultado |
1964 | Copa de Europa | Real Madrid | Spartak Brno | 183-174 |
1965 | Copa de Europa | Real Madrid | CSKA Moscú | 157-150 |
1967 | Copa de Europa | Real Madrid | Simmenthal Olimpia Milán | 91-83 |
1968 | Copa de Europa | Real Madrid | Spartak Brno | 98-95 |
1974 | Copa de Europa | Real Madrid | Ignis Varese | 84-82 |
1978 | Copa de Europa | Real Madrid | Mobilgirgi Varese | 75-67 |
1980 | Copa de Europa | Real Madrid | Maccabi Tel Aviv | 89-85 |
1981 | Copa Korac | Joventut | Carrera Venezia | 105-104 |
1984 | Recopa | Real Madrid | Simac Olimpia Milán | 82-81 |
1985 | Recopa | FC Barcelona | Zalgiris Kaunas | 77-73 |
1986 | Recopa | FC Barcelona | Scavolini Pésaro | 101-86 |
1987 | Copa Korac | FC Barcelona | CSP Limoges | 203-171 |
1988 | Copa Korac | Real Madrid | Cibona Zagreb | 195-183 |
1989 | Recopa | Real Madrid | Snaidero Caserta | 117-113 |
1990 | Copa Korac | RAM Joventut | Scavolini Pésaro | 195-184 |
1992 | Copa de Europa* | Real Madrid | PAOK Salónica | 65-63 |
1994 | Liga Europea | Joventut | Olympiacos | 59-57 |
1995 | Liga Europea | Real Madrid | Olympiacos | 73-61 |
1996 | Copa de Europa* | Taugrés | PAOK Salónica | 88-81 |
1997 | Copa Saporta | Real Madrid | Mash Verona | 78-64 |
1999 | Copa Korac | FC Barcelona | Estudiantes | 174-163 |
2001 | Copa Korac | Unicaja | Hemofarm Vrsac | 148-116 |
2003 | Euroliga | FC Barcelona | Benetton Treviso | 76-65 |
2003 | ULEB Cup | Pamesa Valencia | Krka Nova Mesto | 168-154 |
2006 | Eurocopa FIBA | DKV Joventut | Khimki | 88-63 |
2007 | ULEB Cup | Real Madrid | Lietuvos Rytas | 87-75 |
2007 | Eurocopa FIBA | Akasvayu Girona | Azovmash | 79-72 |
2008 | ULEB Cup | DKV Joventut | Akasvayu Girona | 79-54 |
2010 | Euroliga | Regal FC Barcelona | Olympiacos | 86-68 |
2010 | EuroCup | Power Electronics Valencia | Alba Berlín | 67-44 |
2014 | EuroCup | Valencia Basket | Unics Kazan | 165-140 |
2015 | Euroliga | Real Madrid | Olympiacos | 78-59 |
2017 | EuroCup | Valencia Basket/Unicaja | Valencia Basket/Unicaja | ¿ ? |
*A pesar de denominarse Copa de Europa, esta competición era la sucesora de la Recopa y no la predecesora de la Euroliga
Nota de prensa liga Endesa • Foto: EuroLeague Media
CEO de Piratas del Basket
twitter personal: @raainaga
twitter web: @piratasbasket
mail: redaccion@piratasdelbasket.net