Leandro Bolmaro es el Jugador Más Espectacular KIA de la Liga Endesa 2020-21, un premio que reconoce al jugador que ha protagonizado más jugadas impactantes durante la temporada. El jugador del Barça regaló algunas de las acciones más espectaculares vistas en este curso
Leandro Bolmaro es el Jugador Más Espectacular KIA de la Liga Endesa 2020-21, un premio que reconoce al jugador que ha protagonizado más jugadas espectaculares a lo largo de temporada.
El jugador del Barça ha liderado el ranking del Top7 KIA, una selección de las siete mejores jugadas de cada jornada. Para elaborar la clasificación del Jugador Más Espectacular KIA, las mejores jugadas de cada jornada son puntuadas según su posición en el Top7 KIA: 7 puntos para la número 1 (mejor acción), 6 para la número 2 y así sucesivamente hasta la Jugada 7, que sumaba 1 punto, pudiendo verse la tabla actualizada semanalmente en Kiaenzona.com.
Si en alguna jornada un jugador tiene doble presencia, o incluso aparece más veces, se sumarán todos los puntos que le correspondan, pudiendo superar los 7.
Bolmaro ha liderado la tabla con un total de 35 puntos, 8 más que Matt Costello (Herbalife Gran Canaria) y Steven Enoch (Monbus Obradoiro), los siguientes en el ranking, con 27.
El jugador argentino del Barça solo sumaba 3 puntos en la primera vuelta, sumando 32 a partir del ecuador de la temporada, y forjando su victoria entre las Jornadas 23 y 26. Frente a RETAbet Bilbao Basket, Leandro protagonizó la mejor jugada de la semana y la sexta del ranking (9 puntos), repitiendo primer puesto contra Joventut (Jornada 24) y Casademont Zaragoza (Jornada 26).
Nº | Jugador | Equipo | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Leandro Bolmaro | Barça | 35 |
2 | Matt Costello | Herbalife Gran Canaria | 27 |
3 | Steven Enoch | Monbus Obradoiro | 27 |
4 | Juampi Vaulet | BAXI Manresa | 26 |
5 | Christian Eyenga | Urbas Fuenlabrada | 26 |
6 | Usman Garuba | Real Madrid | 25 |
7 | Achille Polonara | TD Systems Baskonia | 23 |
8 | Jaime Echenique | Acunsa GBC | 22 |
9 | Yannick Nzosa | Unicaja | 22 |
10 | Rolands Smits | Barça | 20 |
11 | Pierria Henry | TD Systems Baskonia | 19 |
12 | Luca Vildoza | TD Systems Baskonia | 19 |
13 | Kassius Robertson | Monbus Obradoiro | 19 |
14 | Derrick Williams | Valencia Basket | 19 |
15 | Kyle Alexander | Urbas Fuenlabrada | 19 |
16 | Babatunde Olumuyiwa | MoraBanc Andorra | 19 |
17 | Jordan Davis | UCAM Murcia | 19 |
18 | Tyson Pérez | MoraBanc Andorra | 18 |
19 | Jasiel Rivero | Hereda San Pablo Burgos | 18 |
20 | Ferran Bassas | Hereda San Pablo Burgos | 17 |
El barcelonista sucede en el palmarés a Josh Adams, que dejó su sello con Unicaja la pasada temporada, convirtiéndose en el segundo jugador argentino capaz de conquistar este honor, después de que lo lograse Facundo Campazzo en la temporada 2016-17, cuando jugaba cedido en el UCAM Murcia.
Temporada | Jugador | Equipo |
---|---|---|
2020-21 | Leandro Bolmaro | Barça |
2019-20 | Josh Adams | Unicaja |
2018-19 | Tornike Shengelia | KIROLBET Baskonia |
2017-18 | Christian Eyenga | Montakit Fuenlabrada |
2016-17 | Facundo Campazzo | UCAM Murcia |
2015-16 | Tomas Satoransky | Barça Lassa |
2014-15 | Latavious Williams | Dominion Bilbao Basket |
2013-14 | Sergio Rodríguez | Real Madrid |
2012-13 | Rudy Fernández | Real Madrid |
2011-12 | Latavious Williams | FIATC Joventut |
2010-11 | Marcus Slaughter | Blancos de Rueda Valladolid |
2009-10 | Ricky Rubio | Regal Barça |
2008-09 | Marcus Haislip | Unicaja |
CEO de Piratas del Basket
twitter personal: @raainaga
twitter web: @piratasbasket
mail: redaccion@piratasdelbasket.net