El Hereda San Pablo Burgos entra en el olimpo de los campeones continentales, tras levantar el trofeo de la Basketball Champions League. El suyo es el 37º título europeo que logra un equipo acb, el 9º en la última década
El Hereda San Pablo Burgos ha hecho historia al proclamarse este domingo campeón de la Basketball Champions League 2019-20, tras imponerse en la gran final al AEK Atenas.
Los hombres de Joan Peñarroya logran su primer título europeo y unen su nombre al de Real Madrid. Joventut, Barça, Valencia Basket, Unicaja, TD Systems Baskonia, Iberostar Tenerife y CB Girona, equipos acb que ya habían ganado con anterioridad el trofeo en una competición continental.
El burgalés es el 37º titulo europeo conquistado por un equipo acb, siendo además el 9º en la última década.
Sin duda, la calidad de los equipos de la Liga Endesa queda más que demostrada, tras sumar nueve clubes en las últimas 10 finales y elevándose a 13 en semifinales.
Los títulos continentales de equipos españoles
Año | Competición | Campeón | Subcampeón | Resultado |
---|---|---|---|---|
1964 | Copa de Europa | Real Madrid | Spartak Brno | 183-174 |
1965 | Copa de Europa | Real Madrid | CSKA Moscú | 157-150 |
1967 | Copa de Europa | Real Madrid | Simmenthal Olimpia Milán | 91-83 |
1968 | Copa de Europa | Real Madrid | Spartak Brno | 98-95 |
1974 | Copa de Europa | Real Madrid | Ignis Varese | 84-82 |
1978 | Copa de Europa | Real Madrid | Mobilgirgi Varese | 75-67 |
1980 | Copa de Europa | Real Madrid | Maccabi Tel Aviv | 89-85 |
1981 | Copa Korac | Joventut | Carrera Venezia | 105-104 |
1984 | Recopa | Real Madrid | Simac Olimpia Milán | 82-81 |
1985 | Recopa | FC Barcelona | Zalgiris Kaunas | 77-73 |
1986 | Recopa | FC Barcelona | Scavolini Pésaro | 101-86 |
1987 | Copa Korac | FC Barcelona | CSP Limoges | 203-171 |
1988 | Copa Korac | Real Madrid | Cibona Zagreb | 195-183 |
1989 | Recopa | Real Madrid | Snaidero Caserta | 117-113 |
1990 | Copa Korac | RAM Joventut | Scavolini Pésaro | 195-184 |
1992 | Copa de Europa* | Real Madrid | PAOK Salónica | 65-63 |
1994 | Liga Europea | Joventut | Olympiacos | 59-57 |
1995 | Liga Europea | Real Madrid | Olympiacos | 73-61 |
1996 | Copa de Europa* | Taugrés | PAOK Salónica | 88-81 |
1997 | Copa Saporta | Real Madrid | Mash Verona | 78-64 |
1999 | Copa Korac | FC Barcelona | Estudiantes | 174-163 |
2001 | Copa Korac | Unicaja | Hemofarm Vrsac | 148-116 |
2003 | Euroliga | FC Barcelona | Benetton Treviso | 76-65 |
2003 | ULEB Cup | Pamesa Valencia | Krka Nova Mesto | 168-154 |
2006 | Eurocopa FIBA | DKV Joventut | Khimki | 88-63 |
2007 | ULEB Cup | Real Madrid | Lietuvos Rytas | 87-75 |
2007 | Eurocopa FIBA | Akasvayu Girona | Azovmash | 79-72 |
2008 | ULEB Cup | DKV Joventut | Akasvayu Girona | 79-54 |
2010 | Euroliga | Regal FC Barcelona | Olympiacos | 86-68 |
2010 | EuroCup | Power Electronics Valencia | Alba Berlín | 67-44 |
2014 | EuroCup | Valencia Basket | Unics Kazan | 165-140 |
2015 | Euroliga | Real Madrid | Olympiacos | 78-59 |
2017 | EuroCup | Unicaja | Valencia Basket | 204-197 |
2017 | Champions League | Iberostar Tenerife | Banvit | 63-59 |
2018 | Euroliga | Real Madrid | Fenerbahce | 85-80 |
2019 | EuroCup | Valencia Basket | Alba Berlín | 89-63 |
2020 | Champions League | Hereda San Pablo Burgos | AEK | 85-74 |
CEO de Piratas del Basket
twitter personal: @raainaga
twitter web: @piratasbasket
mail: redaccion@piratasdelbasket.net