El Lenovo Tenerife vuelve a coronarse campeón de la Basketball Champions League un lustro después de su primer título (2017). Es el título número 39 del baloncesto acb, que suma 9 en la última década
La final europea con aroma acb se la llevó el Lenovo Tenerife (87-98), que con un tercer cuarto arrollador plantó la semilla de su segundo título de BCL, cinco años después de vencer por 63-59 al Banvit en la final de 2017.
Los aurinegros, además, vengan el sabor amargo de su última final, hace ahora tres años, cuando la Virtus de Bolonia se llevó la Basketball Champions League tras vencer en la final al conjunto canario por 61-73.
Con su título, el Lenovo Tenerife le da a la Liga Endesa su título continental número 39, con una cosecha de 9 entorchados europeos en la fructífera última década.
Nueve equipos han ganado algún título europeo: Real Madrid, FC Barcelona, Joventut, Valencia Basket, Unicaja, Baskonia, Lenovo Tenerife, Hereda San Pablo Burgos y el extinto CB Girona.
Al BAXI Manresa le queda el orgullo mostrado y el honor de ser el sexto finalista continental, después de que lo lograsen CB Zaragoza, Bilbao Basket, Estudiantes, Gran Canaria y Coosur Real Betis.
De los 15 clubes acb que consiguieron alcanzar una final continental, 12 participan en la actual Liga Endesa 2021-22.
La escuadra de Txus Vidorreta, además, sucedió al campeón de las dos últimas ediciones de la BCL, un Hereda San Pablo Burgos que permite que la suma ya ascienda a tres títulos de Basketball Champions League consecutivos para los conjuntos acb. ¡Repasa la nómina de campeones!
Los títulos continentales de equipos acb
Año | Competición | Campeón | Subcampeón | Resultado |
---|---|---|---|---|
1964 | Copa de Europa | Real Madrid | Spartak Brno | 183-174 |
1965 | Copa de Europa | Real Madrid | CSKA Moscú | 157-150 |
1967 | Copa de Europa | Real Madrid | Simmenthal Olimpia Milán | 91-83 |
1968 | Copa de Europa | Real Madrid | Spartak Brno | 98-95 |
1974 | Copa de Europa | Real Madrid | Ignis Varese | 84-82 |
1978 | Copa de Europa | Real Madrid | Mobilgirgi Varese | 75-67 |
1980 | Copa de Europa | Real Madrid | Maccabi Tel Aviv | 89-85 |
1981 | Copa Korac | Joventut | Carrera Venezia | 105-104 |
1984 | Recopa | Real Madrid | Simac Olimpia Milán | 82-81 |
1985 | Recopa | FC Barcelona | Zalgiris Kaunas | 77-73 |
1986 | Recopa | FC Barcelona | Scavolini Pésaro | 101-86 |
1987 | Copa Korac | FC Barcelona | CSP Limoges | 203-171 |
1988 | Copa Korac | Real Madrid | Cibona Zagreb | 195-183 |
1989 | Recopa | Real Madrid | Snaidero Caserta | 117-113 |
1990 | Copa Korac | RAM Joventut | Scavolini Pésaro | 195-184 |
1992 | Copa de Europa* | Real Madrid | PAOK Salónica | 65-63 |
1994 | Liga Europea | Joventut | Olympiacos | 59-57 |
1995 | Liga Europea | Real Madrid | Olympiacos | 73-61 |
1996 | Copa de Europa* | Taugrés | PAOK Salónica | 88-81 |
1997 | Copa Saporta | Real Madrid | Mash Verona | 78-64 |
1999 | Copa Korac | FC Barcelona | Estudiantes | 174-163 |
2001 | Copa Korac | Unicaja | Hemofarm Vrsac | 148-116 |
2003 | Euroliga | FC Barcelona | Benetton Treviso | 76-65 |
2003 | ULEB Cup | Pamesa Valencia | Krka Nova Mesto | 168-154 |
2006 | Eurocopa FIBA | DKV Joventut | Khimki | 88-63 |
2007 | ULEB Cup | Real Madrid | Lietuvos Rytas | 87-75 |
2007 | Eurocopa FIBA | Akasvayu Girona | Azovmash | 79-72 |
2008 | ULEB Cup | DKV Joventut | Akasvayu Girona | 79-54 |
2010 | Euroliga | Regal FC Barcelona | Olympiacos | 86-68 |
2010 | EuroCup | Power Electronics Valencia | Alba Berlín | 67-44 |
2014 | EuroCup | Valencia Basket | Unics Kazan | 165-140 |
2015 | Euroliga | Real Madrid | Olympiacos | 78-59 |
2017 | EuroCup | Unicaja | Valencia Basket | 204-197 |
2017 | Champions League | Iberostar Tenerife | Banvit | 63-59 |
2018 | Euroliga | Real Madrid | Fenerbahce | 85-80 |
2019 | EuroCup | Valencia Basket | Alba Berlín | 89-63 |
2020 | Champions League | Hereda San Pablo Burgos | AEK | 85-74 |
2021 | Champions League | Hereda San Pablo Burgos | Pinar Karsiyaka | 64-59 |
2022 | Champions League | Lenovo Tenerife | BAXI Manresa | 98-87 |
CEO de Piratas del Basket
twitter personal: @raainaga
twitter web: @piratasbasket
mail: redaccion@piratasdelbasket.net