Con sus 48 puntos en el Palau Blaugrana Sylven Landesberg se ha colado en el Top 15 de máximas anotaciones en un partido de la Liga Endesa. En era ACB la mejor marca corresponde a Epi (54), si bien el récord absoluto pertenece a Walter Szczerbiak (65)
48 puntos que hizo Sylven Landesberg este domingo colocan al jugador del Movistar Estudiantes en el Top 15 de mayores anotaciones en la era ACB. Nadie anotaba tanto en un partido desde los 50 de Michael Smith en enero de 1994. La mejor marca ACB corresponde a Epi, que anotó 54 con el FC Barcelona en la Jornada 28 de la temporada 1983-84, si bien el récord absoluto pertenece a Walter Szczerbiak, que encestó 65 con el Real Madrid ante el Breogán el 8 de febrero de 1976.
Repasamos las máximas anotaciones en era ACB:
Máximas anotaciones en un partido en era ACB
TEMP | JUGADOR | PUNTOS | EQUIPO | FECHA | PARTIDO | |
1 | 1983-1984 | Epi | 54 | FC Barcelona | 18/02/1984 | FC Barcelona 112 – Joventut Massana 109 |
2 | 1983-1984 | Essie Hollis | 53 | Arabatxo Baskonia | 02/10/1983 | Fórum Filatélico 95 – Arabatxo Baskonia 96 |
– | 1986-1987 | Eddie Phillips | 53 | Cajacanarias | 24/09/1986 | Cajacanarias 113 – Oximesa Granada 81 |
4 | 1988-1989 | Goran Grbovic | 52 | Baloncesto Granada | 28/01/1989 | Baloncesto Granada 106 – Cajacanarias 97 |
– | 1990-1991 | Walter Berry | 52 | Atlético Madrid Villalba | 07/10/1990 | Atlético Madrid Villalba 99 – Real Madrid 107 |
– | 1991-1992 | Henry Turner | 52 | Collado Villalba | 05/01/1992 | Collado Villalba 89 – FC Barcelona 86 |
7 | 1993-1994 | Michael Smith | 50 | Pamesa Valencia | 22/01/1994 | Pamesa Valencia 89 – Banco Natwest Zaragoza 87 |
– | 1986-1987 | Eddie Phillips | 50 | Cajacanarias | 08/03/1987 | Cajacanarias 106 – Estudiantes Caja Postal 78 |
– | 1988-1989 | Ray Smith | 50 | Mayoral Maristas | 07/01/1989 | Pamesa Valencia 95 – Mayoral Maristas 105 |
– | 1991-1992 | Henry Turner | 50 | Collado Villalba | 01/02/1992 | Collado Villalba 95 – OAR Ferrol 82 |
– | 1984-1985 | David Russell | 50 | Estudiantes Caja Postal | 20/10/1984 | Caja Álava 107 – Estudiantes Caja Postal 89 |
12 | 1985-1986 | Mike Phillips | 49 | Español Juver | 23/11/1985 | Español Juver 87 – Breogán Caixa Galicia 84 |
13 | 2017-2018 | Sylven Landesberg | 48 | Movistar Estudiantes | 01/04/2018 | FC Barcelona Lassa 95 – Movistar Estudiantes 100 |
– | 1986-1987 | Rolando Frazer | 48 | TDK Manresa | 21/02/1987 | TDK Manresa 120 – Caja Álava 100 |
– | 1984-1985 | David Russell | 48 | Estudiantes Caja Postal | 08/12/1984 | Collado Villalba 109 – Estudiantes Caja Postal 114 |
– | 1984-1985 | Dan Caldwell | 48 | Caja de Ronda | 24/10/1984 | Fórum Valladolid 84 – Caja de Ronda 83 |
CEO de Piratas del Basket
twitter personal: @raainaga
twitter web: @piratasbasket
mail: redaccion@piratasdelbasket.net