El Real Madrid venció 28 de las 31 eliminatorias a 5 partidos en las que venció en el primer duelo, mientras que Valencia Basket nunca remontó en circunstancia igual, perdiendo en sus 11 precedentes
Tras ganar el primer partido en estas eliminatorias su balance es muy favorable, 28 victorias por solo 3 derrotas. La última ocasión en la que caía tras ganar el primer partido fue en la semifinales de la temporada 2010-11, cuando era derrota por 1-3 por el Bilbao Basket.
El Real Madrid tras ganar el primer choque de una eliminatoria a 5 partidos:
TEMPORADA | FASE | 2º PARTIDO | RESULTADO |
1987-88 | Semifinales | Victoria | 3-0 |
1988-89 | Semifinales | Victoria | 3-1 |
1991-92 | Semifinales | Derrota | 3-2 |
1992-93 | Semifinales | Victoria | 3-2 |
1992-93 | Final | Victoria | 3-2 |
1993-94 | Semifinales | Victoria | 3-1 |
1993-94 | Final | Victoria | 3-0 |
1996-97 | ¼ de final | Victoria | 3-0 |
1996-97 | Semifinales | Victoria | 3-0 |
1997-98 | ¼ de final | Victoria | 3-1 |
1998-99 | ¼ de final | Victoria | 3-0 |
1999-00 | ¼ de final | Victoria | 3-0 |
1999-00 | Semifinales | Victoria | 3-2 |
1999-00 | Final | Derrota | 2-3 |
2000-01 | ¼ de final | Victoria | 3-0 |
2001-02 | ¼ de final | Derrota | 2-3 |
2003-04 | ¼ de final | Derrota | 3-1 |
2004-05 | ¼ de final | Derrota | 3-1 |
2004-05 | Semifinales | Derrota | 3-1 |
2004-05 | Final | Derrota | 2-3 |
2006-07 | ¼ de final | Derrota | 3-1 |
2006-07 | Semifinales | Derrota | 3-2 |
2006-07 | Final | Victoria | 3-1 |
2010-11 | Semifinales | Derrota | 1-3 |
2012-13 | Semifinales | Victoria | 3-0 |
2012-13 | Final | Derrota | 3-2 |
2013-14 | Semifinales | Victoria | 3-1 |
2014-15 | Semifinales | Derrota | 3-1 |
2014-15 | Final | Victoria | 3-0 |
2015-16 | Semifinales | Victoria | 3-1 |
2016-17 | Semifinales | Victoria | 3-0 |
El Valencia Basket ha perdido en 11 ocasiones el primer partido de una eliminatoria de Playoff al mejor de cinco partidos, siendo su balance muy negativo, ya que nunca ha logrado remontar dicha eliminatoria y lograr el triunfo en dicha serie.
El Valencia Basket tras perder el primer choque de una eliminatoria a 5 partidos:
TEMPORADA | FASE | 2º PARTIDO | RESULTADO |
1997-98 | ¼ de final | Derrota | 3-1 |
1998-99 | ¼ de final | Victoria | 3-2 |
1999-00 | ¼ de final | Derrota | 3-0 |
2000-01 | ¼ de final | Victoria | 3-1 |
2001-02 | ¼ de final | Victoria | 3-1 |
2002-03 | Final | Derrota | 3-0 |
2006-07 | ¼ de final | Victoria | 3-1 |
2011-12 | Semifinales | Victoria | 3-1 |
2013-14 | Semifinales | Derrota | 2-3 |
2014-15 | Semifinales | Victoria | 3-1 |
2015-16 | Semifinales | Derrota | 3-1 |
Nota de prensa ACB • ACB Photo
CEO de Piratas del Basket
twitter personal: @raainaga
twitter web: @piratasbasket
mail: redaccion@piratasdelbasket.net