Con su victoria en Vitoria el CSKA Moscú se ha clasificado para la final four 2019. Una situación muy normal para ellos, ya que llevará 16 presencias en los últimos 18 años
Una marca espectacular que demuestra la tremenda regularidad en la élite del baloncesto europeo. Aunque también son muchos de los que dudan de su capacidad para ganar en el momento clave de la final four, ya que de las 15 final four disputadas ha ganado tres, años 2006, 2008 y 2016, tres veces subcampeón, por lo tanto seis finales disputadas, y hasta en nueve ocasiones cayó en semifinales.
| Temporada | Posición final cuatro |
| 2002-03 | Semifinalista |
| 2003-04 | 3er |
| 2004-05 | Semifinalista |
| 2005-06 | Campeón |
| 2006-07 | Subcampeón |
| 2007-08 | Campeón |
| 2008-09 | Subcampeón |
| 2009-10 | 3er |
| 2011-12 | Subcampeón |
| 2012-13 | 3er |
| 2013-14 | Semifinalista |
| 2014-15 | 3er |
| 2015-16 | Campeón |
| 2016-17 | 3er |
| 2017-18 | Semifinalista |
Foto: euroleague media