Temporada | Puesto | Entrenador |
2007-08 | Subcampeón | Dusko Ivanovic |
2008-09 | Campeón | Xavi Pascual |
2009-10 | Subcampeón | Xavi Pascual |
2010-11 | Campeón | Xavi Pascual |
2011-12 | Campeón | Xavi Pascual |
2012-13 | Subcampeón | Xavi Pascual |
2013-14 | Campeón | Xavi Pascual |
2014-15 | Subcampeón | Xavi Pascual |
2015-16 | Subcampeón | Xavi Pascual |
Las finales de Pablo Laso
La efectividad del Real Madrid desde que Pablo Laso tomase los mandos del equipo en la temporada 2011-12 no ha podido ser mayor, y el dato que así lo corrobora es demoledor: el cuadro blanco no se ha pedido ni una sola final de la Liga Endesa desde que el vitoriano llegase a la capital.
De este modo, acumula hasta el momento un total de siete finales consecutivas -las cuales le han valido cuatro títulos de Liga Endesa- que podrían convertirse en ocho si consiguen vencer al Valencia Basket.
Temporada | Puesto | Entrenador |
2011-12 | Subcampeón | Pablo Laso |
2012-13 | Campeón | Pablo Laso |
2013-14 | Subcampeón | Pablo Laso |
2014-15 | Campeón | Pablo Laso |
2015-16 | Campeón | Pablo Laso |
2016-17 | Subcampeón | Pablo Laso |
2017-18 | Campeón | Pablo Laso |
Este dato contrasta mucho con el balance que el Real Madrid firmaba en Liga Endesa antes de la llegada de Pablo Laso, ya que el cuadro blanco logró alcanzar tan solo en tres os ocasiones -en ocho temporadas desde el 2000- la final de la Liga Endesa.
Temporada | Puesto | Entrenador |
2000-01 | Subcampeón | Sergio Scariolo |
2001-02 | 5º | Sergio Scariolo |
2002-03 | 10º | Javier Imbroda |
2003-04 | 6º | Julio Lamas |
2004-05 | Campeón | Bozidar Maljkovic |
2005-06 | 6º | Bozidar Maljkovic |
2006-07 | Campeón | Joan Plaza |
2007-08 | 3º | Joan Plaza |
La final más repetida estos años ha sido, como no podría ser de otro modo, ante un Barça Lassa al que Pablo se ha enfrentado en cinco de sus siete finales como técnico blanco. El cuadro blaugrana podría volver a ser su rival esta campaña si vence en su serie al Tecnyconta Zaragoza.
En las dos últimas temporadas, sus rivales por el título han sido Valencia Basket y KIROLBET Baskonia, cayendo derrotados por los primeros y ganándoles un título de la Liga Endesa a los segundos.
El dato de sus finales es aún más potente acompañado del hecho de que, tras ganar el primer encuentro al Valencia Basket, Laso se convertía en el quinto entrenador con más victorias en ACB, superando a Javier Imbroda.
Posición | Entrenador | Temporadas | Partidos | Victorias | Derrotas |
1 | Aíto García Reneses | 28 | 1077 | 738 | 339 |
2 | Pedro Martínez | 26 | 841 | 444 | 397 |
3 | Manel Comas | 25 | 745 | 392 | 353 |
4 | Dusko Ivanovic | 13 | 496 | 350 | 146 |
5 | Pablo Laso | 12 | 453 | 316 | 137 |
¿Logrará el técnico blanco un nuevo hito histórico en la Liga Endesa?
CEO de Piratas del Basket
twitter personal: @raainaga
twitter web: @piratasbasket
mail: redaccion@piratasdelbasket.net