El Valencia Basket se ha proclamado este lunes campeón de la EuroCup, después de ganar en el tercer y definitivo encuentro de la final al Alba Berlín (89-63). Con esta victoria, el equipo taronja ha logrado así su cuarto título continental, tras los conquistados en esta misma competición en las temporadas 2002-03, 2009-10 y 2013-14.
Además, los valencianos han conseguido el 36º título europeo para el baloncesto español, el primero de una temporada en la que todavía podrían llegar más. Iberostar Tenerife disputará próximamente la Final Four de la Basketball Champions League, mientras que Barça Lassa, Real Madrid y KIROLBET Baskonia inician esta semana los cuartos de final de la Euroliga.
Además de los 4 títulos continentales del Valencia Basket, el Real Madrid ha levantado 16, el FC Barcelona seis, el Joventut de Badalona cinco y el Unicaja dos, mientras Baskonia, Girona e Iberostar Tenerife tienen uno cada uno.
Año | Competición | Campeón | Subcampeón | Resultado |
1964 | Copa de Europa | Real Madrid | Spartak Brno | 183-174 |
1965 | Copa de Europa | Real Madrid | CSKA Moscú | 157-150 |
1967 | Copa de Europa | Real Madrid | Simmenthal Olimpia Milán | 91-83 |
1968 | Copa de Europa | Real Madrid | Spartak Brno | 98-95 |
1974 | Copa de Europa | Real Madrid | Ignis Varese | 84-82 |
1978 | Copa de Europa | Real Madrid | Mobilgirgi Varese | 75-67 |
1980 | Copa de Europa | Real Madrid | Maccabi Tel Aviv | 89-85 |
1981 | Copa Korac | Joventut | Carrera Venezia | 105-104 |
1984 | Recopa | Real Madrid | Simac Olimpia Milán | 82-81 |
1985 | Recopa | FC Barcelona | Zalgiris Kaunas | 77-73 |
1986 | Recopa | FC Barcelona | Scavolini Pésaro | 101-86 |
1987 | Copa Korac | FC Barcelona | CSP Limoges | 203-171 |
1988 | Copa Korac | Real Madrid | Cibona Zagreb | 195-183 |
1989 | Recopa | Real Madrid | Snaidero Caserta | 117-113 |
1990 | Copa Korac | RAM Joventut | Scavolini Pésaro | 195-184 |
1992 | Copa de Europa* | Real Madrid | PAOK Salónica | 65-63 |
1994 | Liga Europea | Joventut | Olympiacos | 59-57 |
1995 | Liga Europea | Real Madrid | Olympiacos | 73-61 |
1996 | Copa de Europa* | Taugrés | PAOK Salónica | 88-81 |
1997 | Copa Saporta | Real Madrid | Mash Verona | 78-64 |
1999 | Copa Korac | FC Barcelona | Estudiantes | 174-163 |
2001 | Copa Korac | Unicaja | Hemofarm Vrsac | 148-116 |
2003 | Euroliga | FC Barcelona | Benetton Treviso | 76-65 |
2003 | ULEB Cup | Pamesa Valencia | Krka Nova Mesto | 168-154 |
2006 | Eurocopa FIBA | DKV Joventut | Khimki | 88-63 |
2007 | ULEB Cup | Real Madrid | Lietuvos Rytas | 87-75 |
2007 | Eurocopa FIBA | Akasvayu Girona | Azovmash | 79-72 |
2008 | ULEB Cup | DKV Joventut | Akasvayu Girona | 79-54 |
2010 | Euroliga | Regal FC Barcelona | Olympiacos | 86-68 |
2010 | EuroCup | Power Electronics Valencia | Alba Berlín | 67-44 |
2014 | EuroCup | Valencia Basket | Unics Kazan | 165-140 |
2015 | Euroliga | Real Madrid | Olympiacos | 78-59 |
2017 | EuroCup | Unicaja | Valencia Basket | 43467 |
2017 | Champions League | Iberostar Tenerife | Banvit | 63-59 |
2018 | Euroliga | Real Madrid | Fenerbahçe Dogus | 85-80 |
2019 | EuroCup | Valencia Basket | Alba Berlín | 43467 |
CEO de Piratas del Basket
twitter personal: @raainaga
twitter web: @piratasbasket
mail: redaccion@piratasdelbasket.net