El paso del tiempo ha transformado a la NBA en todos los aspectos posibles. El juego, la globalización y la exposición mediática han evolucionado, pero ningún cambio resulta tan impactante como el de los salarios. De los 8.000 dólares que cobraba Joe Fulks en 1946 a los 75 millones que percibirá Shai Gilgeous-Alexander en 2030, la curva del dinero en la liga es un reflejo perfecto del crecimiento del negocio del deporte más global del planeta.
De Fulks a Chamberlain: los primeros símbolos
En sus orígenes, la NBA era una competición modesta en lo económico. Fulks, estrella de los Philadelphia Warriors, encabezó la primera temporada con un contrato que, ajustado a la inflación actual, equivaldría a unos 13 millones de dólares. A lo largo de las décadas siguientes, figuras como George Mikan y Bob Cousy consolidaron el profesionalismo del baloncesto, pero los sueldos seguían lejos del estatus de superestrellas.
El primer gran salto llegó en los años sesenta. Wilt Chamberlain y Bill Russell elevaron la vara: el pívot de los Celtics exigió ganar un dólar más que su eterno rival, firmando en 1965 por 100.001 dólares. Era una cifra simbólica, pero marcó el inicio de la competencia salarial entre las leyendas.
El millón que cambió la historia
El siguiente hito llegaría en 1979, cuando Moses Malone y Bill Walton cruzaron la barrera del millón anual. La NBA comenzaba a abrirse paso en el mercado estadounidense, pero el verdadero impulso llegaría poco después, con Magic Johnson y Larry Bird en escena. La rivalidad entre ambos, acompañada por la visión empresarial de David Stern, transformó la liga en un producto global.
Magic fue el primer jugador en superar los 2,5 millones por temporada, aunque el verdadero punto de inflexión llegaría con Michael Jordan. En la 1996–97, el ídolo de los Bulls firmó un contrato récord de 30 millones de dólares, cifra que aumentó a 33 millones un año más tarde. Aquella marca tardó dos décadas en ser superada.
La era Curry: el ascenso del supercontrato
El testigo lo tomó Stephen Curry, símbolo de la nueva NBA mediática y del dominio del triple. Desde 2017 hasta hoy, el base de Golden State ha encabezado año tras año la lista de los mejor pagados, alcanzando los 59,6 millones de dólares en la actual temporada y con un nuevo récord proyectado para 2026–27, cuando superará los 60 millones.
Su éxito dentro y fuera de la cancha, junto con la expansión internacional de la liga y los nuevos contratos televisivos, consolidaron una dinámica en la que los salarios más altos ya no sorprenden, sino que se esperan.
Shai, el futuro millonario
El siguiente gran salto tiene nombre y apellido: Shai Gilgeous-Alexander. El canadiense de los Oklahoma City Thunder firmará el contrato individual más lucrativo de la historia, con 75 millones de dólares en la temporada 2030–31. Un reflejo directo del nuevo acuerdo televisivo que multiplicará los ingresos de la NBA y llevará los topes salariales a cifras inimaginables hace apenas una década.
Ocho décadas de evolución
La historia de los salarios en la NBA es, en el fondo, la historia de su crecimiento como espectáculo global. De los pioneros que jugaban por amor al deporte a las superestrellas que hoy mueven industrias enteras, cada contrato récord fue un símbolo de su tiempo.
De Joe Fulks a Shai Gilgeous-Alexander, pasando por Wilt, Magic, Jordan y Curry, el dinero cuenta una narrativa paralela al propio juego: la de una liga que, en 80 años, pasó de la supervivencia a la abundancia. Y todo indica que la cima aún está por verse.
Jugador mejor pagado por año en la historia de la NBA (1946–2026)
| Temporada | Jugador | Equipo | Salario (USD) |
| 1946–47 | Joe Fulks | Philadelphia Warriors | 8.000 |
| 1947–48 | George Mikan | Minneapolis Lakers | 12.500 |
| 1948–49 | George Mikan | Minneapolis Lakers | 15.000 |
| 1949–50 | George Mikan | Minneapolis Lakers | 15.000 |
| 1950–51 | George Mikan / Harry Boykoff | Minneapolis Lakers / Tri-Cities Blackhawks | 15.000 |
| 1951–52 | George Mikan | Minneapolis Lakers | 15.000 |
| 1952–53 | George Mikan | Minneapolis Lakers | 20.000 |
| 1953–54 | George Mikan | Minneapolis Lakers | 20.000 |
| 1955–56 | Bob Cousy | Boston Celtics | 25.000 |
| 1956–57 | Bob Cousy | Boston Celtics | 25.000 |
| 1957–58 | Bob Cousy | Boston Celtics | 25.000 |
| 1958–59 | Bob Cousy | Boston Celtics | 25.000 |
| 1959–60 | Wilt Chamberlain | Philadelphia 76ers | 30.000 |
| 1960–61 | Wilt Chamberlain | Philadelphia 76ers | 65.000 |
| 1961–62 | Wilt Chamberlain | Philadelphia 76ers | 65.000 |
| 1962–63 | Wilt Chamberlain | Philadelphia 76ers | 65.000 |
| 1963–64 | Wilt Chamberlain | Philadelphia 76ers | 65.000 |
| 1964–65 | Wilt Chamberlain | Philadelphia 76ers | 65.000 |
| 1965–66 | Bill Russell | Boston Celtics | 100.001 |
| 1966–67 | Bill Russell | Boston Celtics | 100.001 |
| 1967–68 | Bill Bradley | New York Knicks | 125.000 |
| 1968–69 | Wilt Chamberlain | Los Angeles Lakers | 250.000 |
| 1969–70 | Wilt Chamberlain / Kareem Abdul-Jabbar (Lew Alcindor) | Los Angeles Lakers / Milwaukee Bucks | 250.000 |
| 1970–71 | Pete Maravich | Atlanta Hawks | 380.000 |
| 1971–72 | Pete Maravich | Atlanta Hawks | 380.000 |
| 1972–73 | Pete Maravich | Atlanta Hawks | 380.000 |
| 1973–74 | Ernie DiGregorio | Buffalo Braves | 500.000 |
| 1974–75 | Ernie DiGregorio / Kareem Abdul-Jabbar | Buffalo Braves / Milwaukee Bucks | 500.000 |
| 1975–76 | Kareem Abdul-Jabbar | Los Angeles Lakers | 650.000 |
| 1976–77 | Kareem Abdul-Jabbar | Los Angeles Lakers | 650.000 |
| 1977–78 | Kareem Abdul-Jabbar | Los Angeles Lakers | 650.000 |
| 1978–79 | David Thompson | Denver Nuggets | 800.000 |
| 1979–80 | Moses Malone / Bill Walton | Philadelphia 76ers / San Diego Clippers | 1.000.000 |
| 1980–81 | Julius Erving / Moses Malone / Bill Walton / Kareem Abdul-Jabbar | Philadelphia 76ers / San Diego Clippers / Los Angeles Lakers | 1.000.000 |
| 1981–82 | Otis Birdsong / Julius Erving / Moses Malone / Bill Walton / Kareem Abdul-Jabbar | Nets / 76ers / Clippers / Lakers | 1.000.000 |
| 1982–83 | Moses Malone | Philadelphia 76ers | 2.200.000 |
| 1983–84 | Moses Malone | Philadelphia 76ers | 2.200.000 |
| 1984–85 | Magic Johnson | Los Angeles Lakers | 2.500.000 |
| 1985–86 | Magic Johnson | Los Angeles Lakers | 2.500.000 |
| 1986–87 | Magic Johnson | Los Angeles Lakers | 2.500.000 |
| 1987–88 | Patrick Ewing | New York Knicks | 2.750.000 |
| 1988–89 | Patrick Ewing | New York Knicks | 3.250.000 |
| 1989–90 | Patrick Ewing | New York Knicks | 3.750.000 |
| 1990–91 | Patrick Ewing | New York Knicks | 4.250.000 |
| 1991–92 | Larry Bird | Boston Celtics | 7.070.000 |
| 1992–93 | David Robinson | San Antonio Spurs | 5.720.000 |
| 1993–94 | David Robinson | San Antonio Spurs | 5.740.000 |
| 1994–95 | Magic Johnson | Los Angeles Lakers | 14.660.000 |
| 1995–96 | Patrick Ewing | New York Knicks | 18.724.000 |
| 1996–97 | Michael Jordan | Chicago Bulls | 30.140.000 |
| 1997–98 | Michael Jordan | Chicago Bulls | 33.140.000 |
| 1998–99 | Patrick Ewing | New York Knicks | 18.500.000 |
| 1999–00 | Shaquille O’Neal | Los Angeles Lakers | 17.142.000 |
| 2000–01 | Kevin Garnett | Minnesota Timberwolves | 19.600.000 |
| 2001–02 | Kevin Garnett | Minnesota Timberwolves | 22.400.000 |
| 2002–03 | Kevin Garnett | Minnesota Timberwolves | 25.200.000 |
| 2003–04 | Kevin Garnett | Minnesota Timberwolves | 28.000.000 |
| 2004–05 | Shaquille O’Neal | Miami Heat | 27.696.430 |
| 2005–06 | Shaquille O’Neal | Miami Heat | 20.000.000 |
| 2006–07 | Kevin Garnett | Minnesota Timberwolves | 21.000.000 |
| 2007–08 | Kevin Garnett | Boston Celtics | 23.751.934 |
| 2008–09 | Kevin Garnett | Boston Celtics | 24.751.934 |
| 2009–10 | Kobe Bryant | Los Angeles Lakers | 23.034.375 |
| 2010–11 | Kobe Bryant | Los Angeles Lakers | 24.806.250 |
| 2011–12 | Kobe Bryant | Los Angeles Lakers | 25.244.493 |
| 2012–13 | Kobe Bryant | Los Angeles Lakers | 30.453.805 |
| 2013–14 | Kobe Bryant | Los Angeles Lakers | 30.453.805 |
| 2014–15 | Kobe Bryant | Los Angeles Lakers | 23.500.000 |
| 2015–16 | Kobe Bryant | Los Angeles Lakers | 25.000.000 |
| 2016–17 | LeBron James | Cleveland Cavaliers | 30.963.450 |
| 2017–18 | Stephen Curry | Golden State Warriors | 34.682.550 |
| 2018–19 | Stephen Curry | Golden State Warriors | 37.457.154 |
| 2019–20 | Stephen Curry | Golden State Warriors | 40.231.758 |
| 2020–21 | Stephen Curry | Golden State Warriors | 43.006.362 |
| 2021–22 | Stephen Curry | Golden State Warriors | 45.780.966 |
| 2022–23 | Stephen Curry | Golden State Warriors | 48.070.014 |
| 2023–24 | Stephen Curry | Golden State Warriors | 51.915.615 |
| 2024–25 | Stephen Curry | Golden State Warriors | 55.761.216 |
| 2025–26 | Stephen Curry | Golden State Warriors | 59.606.817 |
A continuación, se muestra una selección representativa de los jugadores mejor pagados en la historia de la NBA, con sus respectivos salarios originales y el equivalente actualizado a dólares de 2025 según la inflación en Estados Unidos. Esta comparación permite observar la evolución real del valor de los contratos a lo largo de ocho décadas, desde los primeros años de la liga hasta la era moderna del supercontrato.
| Año | Jugador | Salario (USD) | Equivalente 2025 (USD) |
| 1946 | Joe Fulks | 8.000 | 125.128 |
| 1956 | Bob Cousy | 25.000 | 275.271 |
| 1966 | Bill Russell | 100.001 | 927.061 |
| 1976 | Kareem Abdul-Jabbar | 650.000 | 3.484.183 |
| 1986 | Magic Johnson | 2.500.000 | 6.957.117 |
| 1996 | Michael Jordan | 30.140.000 | 58.633.000 |
| 2006 | Shaquille O’Neal | 20.000.000 | 30.285.000 |
| 2016 | LeBron James | 30.963.450 | 39.400.000 |
| 2025 | Stephen Curry | 59.606.817 | 59.606.817 |
Fuente: basquetplus.com