Desde 2002, ningún equipo anfitrión consigue conquistar la Copa del Rey. Lo que era una anécdota sigue creciendo con el tiempo. ¡Y ya van 19 años!
El Real Madrid, que el año pasado fue verdugo del anfitrión Unicaja, sufrió en sus propias carnes la maldición del anfitrión en la Copa del Rey, cediendo en la final frente al Barça.
Únicamente el CAI Zaragoza en 1984 y el TAU Cerámica, en 2002, consiguieron levantar el trofeo jugando en casa. Como pronto, habrá pasado un mínimo de dos décadas si alguien lo consigue en la Copa del Rey 2022. El maleficio continúa.
Edición | Equipo | Resultado |
---|---|---|
Madrid 2021 | Real Madrid | Subcampeón |
Málaga 2020 | Unicaja | Subcampeón |
Madrid 2019 | Real Madrid | Subcampeón |
Gran Canaria 2018 | Herbalife Gran Canaria | Semifinales |
Vitoria-Gasteiz 2017 | Baskonia | Semifinales |
A Coruña 2016 | Rio Natura Monbus Obradoiro | Cuartos de final |
Gran Canaria 2015 | Herbalife Gran Canaria | Cuartos de final |
Málaga 2014 | Unicaja | Cuartos de final |
Vitoria-Gasteiz 2013 | Caja Laboral | Semifinales |
Barcelona 2012 | FC Barcelona Regal | Subcampeón |
Madrid 2011 | Real Madrid | Subcampeón |
Bilbao 2010 | Bizkaia Bilbao Basket | Cuartos de final |
Madrid 2009 | Real Madrid y MMT Estudiantes * | Subcampeón y Cuartos de final |
Vitoria-Gasteiz 2008 | TAU Cerámica | Subcampeón |
Málaga 2007 | Unicaja | Cuartos de final |
Madrid 2006 | Semifinales | Semifinales |
Zaragoza 2005 | – | – |
Sevilla 2004 | Caja San Fernando | Semifinales |
Valencia 2003 | Pamesa Valencia | Semifinales |
Vitoria-Gasteiz 2002 | TAU Cerámica | Campeón |
Málaga 2001 | Unicaja | Cuartos de final |
Vitoria-Gasteiz 2000 | TAU Cerámica | Cuartos de final |
Valencia 1999 | Pamesa Cerámica | Cuartos de final |
Valladolid 1998 | Fórum Valladolid | Semifinales |
León 1997 | León Caja España | Semifinales |
Murcia 1996 | CB Murcia | Semifinales |
Granada 1995 | – | – |
Sevilla 1994 | – | – |
A Coruña 1993 | – | – |
Granada 1992 | – | – |
Zaragoza 1991 | CAI Zaragoza | Cuartos de final |
Gran Canaria 1990 | – | – |
A Coruña 1989 | – | – |
Valladolid 1988 | Fórum Filatélico Valladolid | Semifinales |
Tenerife 1987 | Cajacanarias | Cuartos de final |
Barcelona 1986 | FC Barcelona | Tercero |
Badalona 1985 | Ron Negrita Joventut | Subcampeón |
Zaragoza 1984 | CAI Zaragoza | Campeón |
CEO de Piratas del Basket
twitter personal: @raainaga
twitter web: @piratasbasket
bsky web: piratasdelbasket.bsky.social
facebook web: Piratas del Basket
mail: redaccion@piratasdelbasket.net