No es una situación nueva para el Barça Lassa, que hasta en 16 ocasiones ha arrancado una serie a cinco partidos con derrota. En siete de esas ocasiones, logró reponerse en tiempo récord para el segundo, dejando la serie igualada (1-1) tras la segunda batalla.
El equipo de Pesic, más que en las 9 series en las que se puso con 2-0 en contra o en las 14 eliminatorias que acabó perdiendo tras ese 1-0 adverso inicial, prefier recordar dos ejemplos que demuestran que la remontada es posible.
El primero queda muy lejos, hace casi un cuarto de siglo. Allá por la final de 1995, la mítica del no-triple de Ansley, el cuadro barcelonista perdió el primer partido frente al Unicaja, empatando a 1 tras el 2º duelo y culminando la remontada en el 5º para proclamarse campeón de liga.
Más similitudes con la situación actual tiene otro precedente, el de las semifinales del Playoff 2007 contra Baskonia. En aquel caso, tras la derrota inicial, el Barça Lassa pudo igualar la serie y, como en 1995, llevó la serie al 5º encuentro, donde venció al equipo vitoriano (2-3) para pasar a la final.
El otro gran dato que anima al Barça Lassa es recordar el desarrollo de las últimas tres ediciones de Playoff Final. En 2016, el Barça Lassa ganó el primero y la Liga Endesa se la llevó el Real Madrid (1-3). En 2017, el Real Madrid venció el choque inicial, si bien el trofeo lo levantó el Valencia Basket (1-3).
Para colmo, en la pasada temporada, pese a que el KIROLBET Baskonia no tenía factor cancha y el parcial fue de 0-1 en lugar de 1-0, se produjo la tercera remontada consecutiva. Victoria inicial baskonista y otras tres del Real Madrid para llevarse el título (3-1). Motivos tienen para creer.
TEMPORADA | FASE | 2º PARTIDO | RESULTADO |
1990-91 | Final | Derrota | Derrota (3-1) |
1992-93 | Semifinales | Victoria | Derrota (3-2) |
1993-94 | Final | Derrota | Derrota (3-0) |
1994-95 | Final | Victoria | Victoria (3-2) |
1997-98 | Semifinales | Derrota | Derrota (3-0) |
1999-00 | Final | Victoria | Derrota (2-3) |
2001-02 | Semifinales | Victoria | Derrota (1-3) |
2004-05 | ¼ de final | Victoria | Derrota (1-3) |
2005-06 | Semifinales | Derrota | Derrota (3-0) |
2006-07 | Semifinales | Victoria | Victoria (2-3) |
2006-07 | Final | Derrota | Derrota (1-3) |
2007-08 | Final | Derrota | Derrota (0-3) |
2009-10 | Final | Derrota | Derrota (0-3) |
2012-13 | Final | Victoria | Derrota (3-2) |
2014-15 | Final | Derrota | Derrota (3-0) |
2017-18 | Semifinales | Derrota | Derrota (3-1) |
2018-19 | Final | ¿? | ¿? |
El Real Madrid, protagonista de un modo u otro de las tres últimas remontadas en un Playoff Final, dos en forma de título y otra con las manos vacías, quiere evitar a toda costa la reacción de su rival, con precendetes que le avalan.
Los madridistas se han visto en una situación similar (1-0 en una serie al mejor de 5) hasta en 34 ocasiones. Casi en dos tercio de las ocasiones, 21, mantuvo la concentración para ganar también el segundo y poner un 2-0 prácticamente irremontable para sus rivales.
Es cierto que en 13 ocasiones cayó en el 2º y la serie se niveló, pero a la larga culminar la remontada contra el cuadro madridista es una tarea titánica. Solo cuatro equipos en toda la historia han conseguido remontar un 1-0 al Real Madrid en una serie al mejor de cinco.
Las dos primeras veces, a manos del Estudiantes, en los cuartos de final de 2002 y 2004. Más tarde, el sorprendente Bilbao Basket le remontó la serie para acabar sellando su billete a la final liguera en 2010, antes de la gran sorpresa taronja en el Playoff Final 2017.
“Tenemos que ser exigentes con nuestro juego y corregir los errores. Estar preparados, porque el Barça saldrá mejor que hoy”, reclamó Facu Campazzo, poco amigo de sorpresas y absolutamente convencido a darle este lunes un golpe a su rival que podría ser del todo letal.
Temporada | Fase | 2º partido | Resultado |
1987-88 | Semifinales | Victoria | Victoria (3-0) |
1988-89 | Semifinales | Victoria | Victoria (3-1) |
1991-92 | Semifinales | Derrota | Victoria (3-2) |
1992-93 | Semifinales | Victoria | Victoria (3-2) |
1992-93 | Final | Victoria | Victoria (3-2) |
1993-94 | Semifinales | Victoria | Victoria (3-1) |
1993-94 | Final | Victoria | Victoria (3-0) |
1996-97 | Cuartos de final | Victoria | Victoria (3-0) |
1996-97 | Semifinales | Victoria | Victoria (3-0) |
1997-98 | Cuartos de final | Victoria | Victoria (3-1) |
1998-99 | Cuartos de final | Victoria | Victoria (3-0) |
1999-00 | Cuartos de final | Victoria | Victoria (3-0) |
1999-00 | Semifinales | Victoria | Victoria (3-2) |
1999-00 | Final | Derrota | Victoria (2-3) |
2000-01 | Cuartos de final | Victoria | Victoria (3-0) |
2001-02 | Cuartos de final | Derrota | Derrota (2-3) |
2003-04 | Cuartos de final | Derrota | Derrota (3-1) |
2004-05 | Cuartos de final | Derrota | Victoria (3-1) |
2004-05 | Semifinales | Derrota | Victoria (3-1) |
2004-05 | Final | Derrota | Victoria (3-2) |
2006-07 | Cuartos de final | Derrota | Victoria (3-1) |
2006-07 | Semifinales | Derrota | Victoria (3-2) |
2006-07 | Final | Victoria | Victoria (3-1) |
2010-11 | Semifinales | Derrota | Derrota (1-3) |
2012-13 | Semifinales | Victoria | Victoria (3-0) |
2012-13 | Final | Derrota | Victoria (3-2) |
2013-14 | Semifinales | Victoria | Victoria (3-1) |
2014-15 | Semifinales | Derrota | Victoria (3-1) |
2014-15 | Final | Victoria | Victoria (3-0) |
2015-16 | Semifinales | Victoria | Victoria (3-1) |
2016-17 | Semifinales | Victoria | Victoria (3-0) |
2016-17 | Final | Derrota | Derrota (1-3) |
2017-18 | Semifinales | Victoria | Victoria (3-0) |
2018-19 | Semifinales | Victoria | Victoria (3-0) |
2018-19 | Final | ¿? | ¿? |
CEO de Piratas del Basket
twitter personal: @raainaga
twitter web: @piratasbasket
bsky web: piratasdelbasket.bsky.social
facebook web: Piratas del Basket
mail: redaccion@piratasdelbasket.net