Sergio Llull, a un paso de convertirse en máximo triplista; Marcelinho Huertas se acerca a los 300 puntos; Edy Tavares puede ser el primer jugador en alcanzar los 50 tapones… ¡Repasa todos los rankings de un torneo que vivirá su 41ª fase final!
Incluimos a continuación todos los rankings estadísticos acumulados en fases finales de Copa del Rey. Destacados en negrita, los jugadores presentes en la edición de Málaga 2024 los cuales pueden escalar posiciones.
Por ahora, solo dos líderes históricos de la competición se encuentran aún en activo: Marcelinho Huertas, máximo asistente, y Edy Tavares, primero en tapones. Ahora bien, Sergio Llull tiene en sus manos, a dos canastas convertidas de diferencia, la posibilidad de poner fin al reinado triplista de Juan Carlos Navarro.
Salin, Shermadini y el Chacho van en proyección de irrumpir en algún que otro Top10, mientras que Rudy Fernández tiene al alcance el convertirse en el primer jugador por debajo de los 2,00m de altura en meterse entre los diez máximos reboteadores.
Valoración
# | Jugador | VAL |
---|---|---|
1 | Felipe Reyes | 552 |
2 | Joe Arlauckas | 430 |
3 | Ante Tomic | 428 |
4 | Juan Carlos Navarro | 417 |
5 | Jordi Villacampa | 373 |
6 | Rudy Fernández | 366 |
7 | Sergio Llull | 359 |
8 | Epi | 341 |
9 | Alberto Herreros | 325 |
= | Nikola Mirotic | 325 |
… | Edy Tavares | 323 |
… | Marcelinho Huertas | 308 |
Puntos
# | Jugador | Puntos |
---|---|---|
1 | Jordi Villacampa | 491 |
2 | Juan Carlos Navarro | 466 |
3 | Epi | 454 |
4 | Felipe Reyes | 440 |
5 | Joe Arlaukas | 398 |
6 | Sergio Llull | 396 |
7 | Alberto Herreros | 375 |
8 | Rudy Fernández | 363 |
9 | Ante Tomic | 332 |
= | Jaycee Carroll | 309 |
… | Marcelinho Huertas | 281 |
Rebotes
Jugador | REB | |
---|---|---|
1 | Felipe Reyes | 268 |
2 | Ante Tomic | 190 |
3 | Edy Tavares | 148 |
4 | Joe Arlaukas | 130 |
5 | Luis Scola | 123 |
6 | Juan Antonio Orenga | 122 |
7 | Andrés Jiménez | 120 |
8 | Audie Norris | 119 |
9 | Andrés Nocioni | 117 |
= | Tanoka Beard | 117 |
… | Rudy Fernández | 109 |
Asistencias
Jugador | AST | |
---|---|---|
1 | Marcelinho Huertas | 151 |
2 | Sergio Llull | 113 |
3 | Pablo Prigioni | 109 |
4 | Juan Carlos Navarro | 95 |
5 | Pablo Laso | 92 |
6 | Sergio Rodríguez | 88 |
7 | Andre Turner | 86 |
8 | Elmer Bennett | 76 |
9 | Thomas Heurtel | 71 |
10 | Rudy Fernández | 69 |
… | Facu Campazzo | 56 |
Tapones
Jugador | TAP | |
---|---|---|
1 | Edy Tavares | 46 |
2 | Fran Vázquez | 24 |
3 | Andrés Nocioni | 23 |
4 | Fernando Romay | 22 |
= | Ante Tomic | 22 |
6 | Juan Antonio Morales | 21 |
7 | Joe Arlaukas | 18 |
8 | Arvydas Sabonis | 16 |
= | Tim Perry | 16 |
10 | Boniface Ndong | 15 |
= | Nikola Mirotic | 15 |
… | Giorgi Shermadini | 11 |
Recuperaciones
Jugador | RECUP | |
---|---|---|
1 | Felipe Reyes | 47 |
2 | Pablo Prigioni | 45 |
3 | Jordi Villacampa | 44 |
4 | Andre Turner | 40 |
5 | Alberto Herreros | 39 |
6 | José Antonio Montero | 38 |
7 | Rudy Fernández | 36 |
8 | Pablo Laso | 34 |
9 | Ricky Rubio | 30 |
= | Adam Hanga | 30 |
… | Sergio Llull | 23 |
Triples
# | Jugador | T3a |
---|---|---|
1 | Juan Carlos Navarro | 63 |
2 | Sergio Llull | 62 |
3 | Rudy Fernández | 56 |
4 | Jaycee Carroll | 53 |
5 | Alberto Herreros | 49 |
6 | Epi | 44 |
7 | Chechu Biriukov | 39 |
= | Rafa Jofresa | 39 |
9 | Jordi Villacampa | 36 |
= | Andrés Nocioni | 36 |
… | Sasu Salin | 32 |
Tiros de dos
# | Jugador | T2a |
---|---|---|
1 | Joe Arlauckas | 170 |
2 | Felipe Reyes | 158 |
3 | Jordi Villacampa | 148 |
4 | Ante Tomic | 135 |
5 | Andrés Jiménez | 126 |
6 | Epi | 113 |
7 | Luis Scola | 99 |
8 | Marcelinho Huertas | 88 |
9 | Reggie Johnson | 87 |
10 | Audie Norris | 80 |
… | Sergio Llull | 76 |
Tiros libres
# | Jugador | T1a |
---|---|---|
1 | Juan Carlos Navarro | 121 |
= | Felipe Reyes | 121 |
3 | Epi | 93 |
4 | Jordi Villacampa | 87 |
5 | Alberto Herreros | 82 |
6 | Andre Turner | 77 |
7 | José Biriukov | 76 |
8 | Luis Scola | 64 |
9 | Louis Bullock | 63 |
10 | Nacho Solozábal | 61 |
= | Nikola Mirotic | 61 |
= | Rudy Fernández | 61 |
… | Sergio Llull | 58 |
… | Giorgi Shermadini | 56 |
… | Marcelinho Huertas | 54 |
Minutos jugados
# | Jugador | MJ |
---|---|---|
1 | Felipe Reyes | 976 |
2 | Juan Carlos Navarro | 973 |
3 | Sergio Llull | 866 |
4 | Epi | 789 |
5 | Jordi Villacampa | 778 |
6 | Alberto Herreros | 741 |
7 | Rudy Fernández | 728 |
8 | José Antonio Montero | 689 |
9 | Nacho Solozábal | 675 |
10 | Ante Tomic | 667 |
… | Marcelinho Huertas | 656 |
Partidos
Jugador | PJ | |
---|---|---|
1 | Felipe Reyes | 51 |
2 | Juan Carlos Navarro | 44 |
3 | Sergio Llull | 37 |
4 | Rudy Fernández | 33 |
5 | Marcelinho Huertas | 31 |
6 | Ante Tomic | 30 |
7 | Sergi Vidal | 29 |
= | Rafa Jofresa | 29 |
= | Jaycee Carroll | 29 |
10 | Andrés Jiménez | 28 |
= | Pau Ribas | 28 |
Victorias
Jugador | PG | |
---|---|---|
1 | Felipe Reyes | 37 |
= | Juan Carlos Navarro | 33 |
3 | Sergio Llull | 29 |
4 | Rudy Fernández | 25 |
5 | Sergi Vidal | 21 |
= | Ante Tomic | 21 |
7 | Jaycee Carroll | 19 |
8 | Pablo Prigioni | 18 |
= | Andrés Nocioni | 18 |
= | Epi | 18 |
= | Fran Vázquez | 18 |
… | Marcelinho Huertas | 17 |
… | Sergio Rodríguez | 15 |
CEO de Piratas del Basket
twitter personal: @raainaga
twitter web: @piratasbasket
bsky web: piratasdelbasket.bsky.social
facebook web: Piratas del Basket
mail: redaccion@piratasdelbasket.net