Sergio Llull, Luka Doncic y Rodrigue Beaubois son los tres jugadores más comprados en el SuperManager KIA de la Copa del Rey de Vitoria-Gasteiz 2017, mientras que Doncic, Juan Carlos Navarro y Beaubois son los más vendidos
A poco más de 24h para que arranque la Copa del Rey de Vitoria-Gasteiz 2017, Sergio Llull es el gran protagonista del SuperManager KIA del torneo del K.O. El base del Real Madrid es el jugador más comprado en el juego, estando presente en 8.223 de los 12.209 equipos confirmados hasta el momento. De esta manera, el balear está en el 67,4% de los conjuntos del juego.
Su compañero de posición en el Real Madrid Luka Doncic es el segundo jugador más comprado en este SuperManager KIA de la Copa del Rey de Vitoria-Gasteiz 2017, con 7.390 presencias, mientras que el escolta del anfitrión Baskonia Rodrigue Beaubois completa el podio de los más populares del juego con 6.806 compras.
Los 20 jugadores más comprados
Puesto | Nombre | Equipo | Compras |
1 | Llull, Sergio | Real Madrid | 8223 |
2 | Doncic, Luka | Real Madrid | 7390 |
3 | Beaubois, Rodrigue | Baskonia | 6806 |
4 | San Emeterio, F. | Valencia Basket Club | 6123 |
5 | Van Rossom, Sam | Valencia Basket Club | 5477 |
6 | Hanga, Adam | Baskonia | 5231 |
7 | Claver, Víctor | FC Barcelona Lassa | 5011 |
8 | Larkin, Shane | Baskonia | 4949 |
9 | Dubljevic, Bojan | Valencia Basket Club | 4864 |
10 | Fernández, Rudy | Real Madrid | 4843 |
11 | Randolph, Anthony | Real Madrid | 4630 |
12 | Reyes, Felipe | Real Madrid | 4521 |
13 | Navarro, Juan Carlos | FC Barcelona Lassa | 4354 |
14 | Shermadini, Giorgi | Morabanc Andorra | 4314 |
15 | Bargnani, Andrea | Baskonia | 4198 |
16 | Voigtmann, Johannes | Baskonia | 4022 |
17 | Tomic, Ante | FC Barcelona Lassa | 3919 |
18 | Rice, Tyrese | FC Barcelona Lassa | 3850 |
19 | Carroll, Jaycee | Real Madrid | 3830 |
20 | Nedovic, Nemanja | Unicaja | 3770 |
En el otro extremo, Luka Doncic es el jugador que más veces ha sido vendido, con un total de 1.653. Le sigue de cerca Juan Carlos Navarro (1.615), a quien la lesión que lo apartará de la Copa hará que sus ventas aumenten en las próximas horas. Completa el podio el baskonista Rodrigue Beaubois, con 1.589 ventas.
Los 20 jugadores más vendidos
Puesto | Nombre | Equipo | Ventas |
1 | Doncic, Luka | Real Madrid | 1653 |
2 | Navarro, Juan Carlos | FC Barcelona Lassa | 1615 |
3 | Beaubois, Rodrigue | Baskonia | 1589 |
4 | Larkin, Shane | Baskonia | 1476 |
5 | Llull, Sergio | Real Madrid | 1476 |
6 | Shermadini, Giorgi | Morabanc Andorra | 1447 |
7 | Tomic, Ante | FC Barcelona Lassa | 1359 |
8 | San Emeterio, F. | Valencia Basket Club | 1337 |
9 | Claver, Víctor | FC Barcelona Lassa | 1333 |
10 | Dubljevic, Bojan | Valencia Basket Club | 1310 |
11 | Bargnani, Andrea | Baskonia | 1253 |
12 | Hanga, Adam | Baskonia | 1221 |
13 | Faverani, Vitor | FC Barcelona Lassa | 1192 |
14 | Reyes, Felipe | Real Madrid | 1190 |
15 | Fernández, Rudy | Real Madrid | 1156 |
16 | San Miguel, Rodrigo | Iberostar Tenerife | 1127 |
17 | Waczynski, Adam | Unicaja | 1102 |
18 | Voigtmann, Johannes | Baskonia | 1066 |
19 | Vezenkov, Aleksandar | FC Barcelona Lassa | 1044 |
20 | Rice, Tyrese | FC Barcelona Lassa | 1041 |
Fuente: acb.com
CEO de Piratas del Basket
twitter personal: @raainaga
twitter web: @piratasbasket
bsky web: piratasdelbasket.bsky.social
facebook web: Piratas del Basket
mail: redaccion@piratasdelbasket.net