Yannick Nzosa puede hacer historia, entrando en el 6º puesto de un ranking con jugadores de la talla de Rubio, Doncic, Navarro o Domantes Sabonis. ¡Los benjamines de la Copa!
Ricky Rubio es el jugador más joven en debutar en un partido de la Copa del Rey desde 1984, año en que la acb comenzó a organizar esta competición. El base de El Masnou lo hizo con apenas 16 años y 3 meses, cinco meses menos que su más inmediato perseguidor, Albert Homs, que también debutó con la camiseta del DKV Joventut.
Otros nombres de plena actualidad aparecen en esta lista de los 10 más jóvenes como Luka Doncic o Domantas Sabonis.
Por otro lado, Yannick Nzosa desplazaría a Navarro de la sexta plaza si debutara en esta edición de la Copa del Rey, ya que para esas fechas estaría en torno a los 6300 días. Asimismo, sería el debutante más joven en la historia copera del Unicaja.
POS. | JUGADOR | EQUIPO | DÍAS (aa-mm-dd) |
---|---|---|---|
1 | Ricky Rubio | DKV Joventut | 5954 (16-03-20) |
2 | Albert Homs | DKV Joventut | 6108 (16-08-21) |
3 | Sergi García | CAI Zaragoza | 6200 (16-11-22) |
+ | Luka Doncic | Real Madrid | 6200 (16-11-22) |
5 | Álex Reyes | Blancos de Rueda Valladolid | 6264 (17-01-24) |
6 | Juan Carlos Navarro | FC Barcelona | 6441 (17-07-20) |
7 | Lalo García | Fórum Valladolid | 6450 (17-07-29) |
8 | Jordi Soler | FC Barcelona | 6477 (17-08-25) |
9 | Domantas Sabonis | Unicaja | 6488 (17-09-06) |
10 | Paco Zapata | CAI Zaragoza | 6506 (17-09-24) |
+ | José Miguel Hernández | CAI Zaragoza | 6506 (17-09-24) |
Lenovo Tenerife
POS | JUGADOR | DÍAS (aa-mm-dd) |
---|---|---|
1 | Pedro Pérez | 6875 (18-09-28) |
2 | Mamadou Niang | 7342 (20-02-08) |
3 | Sergio Rodríguez Febles | 7417 (20-03-22) |
4 | Santi Yusta | 8327 (22-09-19) |
5 | Marius Grigonis | 8332 (22-09-24) |
Hereda San Pablo Burgos
(No ha participado nunca en una Copa del Rey)
Real Madrid
POS | JUGADOR | DÍAS (aa-mm-dd) |
---|---|---|
1 | Luka Doncic | 6200 (16-11-22) |
2 | Antonio Bueno | 6701 (18-04-07) |
3 | Pablo Aguillar | 6733 (18-05-08) |
4 | Antonio Martín | 6738 (18-05-13) |
5 | Javi Pérez | 6819 (18-08-02) |
Valencia Basket
POS | JUGADOR | DÍAS (aa-mm-dd) |
---|---|---|
1 | José Simeón | 6913 (18-11-05) |
2 | Oliver Arteaga | 7010 (19-02-11) |
3 | Víctor Claver | 7101 (19-05-10) |
4 | Larry Abia | 7124 (19-06-03) |
5 | Rubén Burgos | 7538 (20-07-21) |
TD Systems Baskonia
POS | JUGADOR | DÍAS (aa-mm-dd) |
---|---|---|
1 | Juan Pedro Cazorla | 6635 (18-02-02) |
2 | Tiago Splitter | 6996 (19-01-26) |
3 | David Sala | 7162 (19-07-10) |
4 | Miguel González | 7272 (19-10-28) |
5 | Sergi Vidal | 7281 (19-11-07) |
Club Joventut Badalona
POS | JUGADOR | DÍAS (aa-mm-dd) |
---|---|---|
1 | Ricky Rubio | 5954 (16-03-20) |
2 | Albert Homs | 6108 (16-08-21) |
3 | Carlos Ruf | 6640 (18-02-07) |
4 | Rafa Jofresa | 6661 (18-02-28) |
5 | Pere Tomàs | 6730 (18-05-05) |
Barça
POS | JUGADOR | DÍAS (aa-mm-dd) |
---|---|---|
1 | Juan Carlos Navarro | 6441 (17-07-20) |
2 | Jordi Soler | 6477 (17-08-25) |
3 | Ángel Almeida | 6777 (18-06-22) |
4 | José Luis Galilea | 6801 (18-07-15) |
5 | Roger Esteller | 6804 (18-07-18) |
Unicaja
POS | JUGADOR | DÍAS (aa-mm-dd) |
---|---|---|
1 | Domantas Sabonis | 6488 (17-09-06) |
2 | Álex Abrines | 6774 (18-06-19) |
3 | Fran Vázquez | 6893 (18-10-15) |
4 | Juan Antonio Rosa | 7127 (19-06-06) |
5 | Berni Rodríguez | 7174 (19-07-22) |
CEO de Piratas del Basket
twitter personal: @raainaga
twitter web: @piratasbasket
mail: redaccion@piratasdelbasket.net