La jornada 6 de los octavos de final, el último día de acción antes de los cuartos de final, ya está aquí. Ya se han repartido las siete primeras entradas para Cuartos de Final, mientras que la última será para el Rytas Vilnius o para el BAXI Manresa, que se disputan la segunda plaza del Grupo J. Queda pendiente la cuestión de quién se alzará con la primera plaza lugar en el Grupo I y el Grupo K
Los cuatro ganadores de grupo serán los cabezas de serie y tendrán la ventaja de jugar en casa en el sorteo de cuartos de final, el 24 de marzo. Los cuatro segundos clasificados no serán cabezas de serie en el sorteo, lo que significa que tendrán que ganar al menos un partido fuera de casa en la serie de cuartos de final al mejor de tres para llegar a la Final Four.
Grupo I
PARTIDOS | PUNTOS PARTIDO | PUNTOS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | P | W | L | % | For | Agt | +/- | FA | AA | |
1 | Hapoel Bank Yahav Jerusalem * | 5 | 4 | 1 | 80.0 | 373 | 356 | 17 | 74.6 | 71.2 | 9 |
2 | SIG Strasbourg * | 5 | 4 | 1 | 80.0 | 443 | 395 | 48 | 88.6 | 79 | 9 |
3 | JDA Bourgogne Dijon | 5 | 2 | 3 | 40.0 | 376 | 402 | -26 | 75.2 | 80.4 | 7 |
4 | Hapoel Atsmon Holon | 5 | 0 | 5 | 0 | 384 | 423 | -39 | 76.8 | 84.6 | 5 |
Calendario jornada 6:
SIG Strasbourg v Hapoel Bank Yahav Jerusalem (Miércoles, 20:00 CET)
- El ganador se queda con la primera plaza del grupo y la ventaja de campo en los cuartos de final.
Hapoel Atsmon Holon v JDA Bourgogne Dijon (Miércoles, 20:00 CET)
- Ambos equipos han sido eliminados. JDA Bourgogne Dijon terminará tercero en el grupo y Hapoel Atsmon Holon terminará cuarto independientemente del resultado.
Grupo J
PARTIDOS | PUNTOS PARTIDO | PUNTOS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | P | W | L | % | For | Agt | +/- | FA | AA | |
1 | Telekom Baskets Bonn * | 5 | 5 | 0 | 100 | 431 | 363 | 68 | 86.2 | 72.6 | 10 |
2 | BAXI Manresa | 5 | 3 | 2 | 60.0 | 393 | 389 | 4 | 78.6 | 77.8 | 8 |
3 | Rytas Vilnius | 5 | 2 | 3 | 40.0 | 407 | 424 | -17 | 81.4 | 84.8 | 7 |
4 | Bahcesehir College | 5 | 0 | 5 | 0 | 373 | 428 | -55 | 74.6 | 85.6 | 5 |
Calendario jornada 6:
Rytas Vilnius v BAXI Manresa (Miércoles, 18:30 CET)
- Rytas Vilnius se clasificará para los cuartos de final con una victoria por 13 puntos o más.
- Baxi Manresa avanzará a los cuartos de final con una victoria o una derrota por 12 puntos o menos.
Bahcesehir College v Telekom Baskets Bonn (Miércoles, 18:30 CET)
- Bahcesehir College terminará cuarto en el grupo independientemente del resultado.
- Telekom Baskets Bonn terminará primero en el grupo independientemente de lo que suceda esta semana.
Grupo K
PARTIDOS | PUNTOS PARTIDO | PUNTOS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | P | W | L | % | For | Agt | +/- | FA | AA | |
1 | Unicaja Málaga * | 5 | 4 | 1 | 80.0 | 419 | 369 | 50 | 83.8 | 73.8 | 9 |
2 | AEK Athens * | 5 | 4 | 1 | 80.0 | 390 | 372 | 18 | 78 | 74.4 | 9 |
3 | Galatasaray Nef | 5 | 2 | 3 | 40.0 | 397 | 394 | 3 | 79.4 | 78.8 | 7 |
4 | Limoges CSP | 5 | 0 | 5 | 0 | 363 | 434 | -71 | 72.6 | 86.8 | 5 |
Calendario jornada 6:
AEK v Unicaja (Martes, 18:30 CET)
- El ganador de este partido obtendrá el primer lugar en el grupo y la ventaja de jugar en casa en los cuartos de final.
Limoges CSP v Galatasaray Nef (Martes, 20:30 CET)
- Limoges CSP terminará cuarto de grupo independientemente del resultado.
- Galatasaray Nef terminará tercero de grupo independientemente del resultado.
Grupo L
PARTIDOS | PUNTOS PARTIDO | PUNTOS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | P | W | L | % | For | Agt | +/- | FA | AA | |
1 | Lenovo Tenerife * | 5 | 4 | 1 | 80.0 | 384 | 344 | 40 | 76.8 | 68.8 | 9 |
2 | UCAM Murcia * | 5 | 3 | 2 | 60.0 | 437 | 416 | 21 | 87.4 | 83.2 | 8 |
3 | Darüssafaka Lassa | 5 | 2 | 3 | 40.0 | 421 | 450 | -29 | 84.2 | 90 | 7 |
4 | Surne Bilbao | 5 | 1 | 4 | 20.0 | 380 | 412 | -32 | 76 | 82.4 | 6 |
Calendario jornada 6:
Lenovo Tenerife v Darussafaka Lassa (Martes, 20:30 CET)
- Lenovo Tenerife terminará primero en el grupo independientemente del resultado.
- Darussafaka Lassa terminará tercero si gana o cuarto si Surne Bilbao gana.
Surne Bilbao v UCAM Murcia (Martes, 20:30 CET)
- UCAM Murcia terminará segundo en el grupo independientemente del resultado.
- Surne Bilbao terminará tercero si gana por un mínimo de 3 puntos Y Darussafaka Lassa pierde. Surne Bilbao también ocupará el tercer lugar si gana por 2 puntos Y Darussafaka pierde por 2 o más puntos ante Tenerife, o si gana por 1 punto Y Darussafaka pierde por 3 o más puntos ante Tenerife.
CEO de Piratas del Basket
twitter personal: @raainaga
twitter web: @piratasbasket
bsky web: piratasdelbasket.bsky.social
facebook web: Piratas del Basket
mail: redaccion@piratasdelbasket.net