Penúltima jornada del SuperManager KIA Mítico con Granger Hall como gran protagonista. El segundo máximo rebotador acb ha alcanzado su máximo con 53 de valoración. Middleton (49), Roe (48) y Macijauskas (45) sobresalen también entre todos los jugadores míticos
La cuarta jornada del SuperManager KIA Mítico ha vuelto a coronar a un pívot como MVP. En este caso, Granger Hall, el eterno rey del rebote en la era acb hasta que fue desbancado por Felipe Reyes. El norteamericano ha dado su tope en esta jornada, un 53 de valoración que le sabrá a gloria al 23% de equipos que contaron con él.
Más pívots en el podio: Darryl Middleton, el hombre de hierro, con 49, y Lou Roe, con 48. A continuación, el lituano Macijauskas, que llegó al juego por petición popular, explota con un 45 que amortiza con creces su precio de 1,3 millones.
Los aleros han dado muchas alegrías en esta jornada con puntuaciones altísimas: Oscar Schmidt (45), Velimir Perasovic (44), Chapu Nocioni (43), Rudy (42), Bullock (39)…
Bases
JUGADOR | PUNTOS |
---|---|
Michael Anderson | 37 |
Nacho Azofra | 30 |
Rafa Jofresa | 27 |
Joan Creus | 24 |
Sasha Djordjevic | 23 |
Nico Laprovittola | 21 |
Ricky Rubio | 21 |
Sergio Llull | 21 |
Marcelinho Huertas | 19 |
Luka Doncic | 19 |
Darrell Armstrong | 14 |
Pablo Laso | 10 |
Nacho Rodríguez | 10 |
Tony White | 10 |
Carmelo Cabrera | 10 |
Askia Booker | 8 |
Darius Adams | 7 |
Sarunas Jasikevicius | 4 |
Aleros
JUGADOR | PUNTOS |
---|---|
Arvydas Macijauskas | 45 |
Oscar Schmidt | 45 |
Velimir Perasovic | 44 |
Andrés Nocioni | 43 |
Rudy Fernández | 42 |
Louis Bullock | 39 |
Charlie Bell | 36 |
Dejan Bodiroga | 36 |
Gary Neal | 31 |
Epi | 30 |
Brian Jackson | 29 |
Jordi Villacampa | 28 |
Carl English | 28 |
Edwin Jackson | 27 |
Drazen Petrovic | 27 |
Essie Hollis | 27 |
Jeff Lamp | 26 |
Àlex Mumbrú | 25 |
Walter Herrmann | 25 |
Antoine Wright | 25 |
Alberto Herreros | 23 |
Igor Rakocevic | 23 |
Axel Bouteille | 22 |
Klemen Prepelic | 22 |
John Morton | 20 |
Jaycee Carroll | 19 |
Kenny Simpson | 19 |
Carlos Jiménez | 19 |
Fernando San Emeterio | 13 |
Juanma López Iturriaga | 13 |
Pete Mickeal | 11 |
Juan Carlos Navarro | 1 |
Pívots
JUGADOR | PUNTOS |
---|
Granger Hall | 53 |
Darryl Middleton | 49 |
Lou Roe | 48 |
Kenny Green | 43 |
Joe Kopicki | 40 |
Dejan Kravic | 38 |
Marc Gasol | 38 |
Curtis Borchardt | 37 |
Walter Berry | 34 |
Tornike Shengelia | 28 |
Joe Arlauckas | 25 |
Ray Smith | 24 |
Bojan Dubljevic | 23 |
Jorge Garbajosa | 22 |
Ondrej Balvin | 20 |
Nacho Martín | 20 |
Giorgi Shermadini | 20 |
Eddie Phillips | 19 |
Andy Panko | 19 |
Felipe Reyes | 19 |
Ioannis Bourousis | 19 |
Pau Gasol | 18 |
Mike Phillips | 17 |
Nate Davis | 17 |
Henk Norel | 17 |
James Augustine | 17 |
Luis Scola | 17 |
Marcus Fizer | 16 |
Fernando Martín | 15 |
Nikola Mirotic | 14 |
Dejan Musli | 13 |
Tanoka Beard | 11 |
Arvydas Sabonis | 10 |
Tiago Splitter | 10 |
Audie Norris | 8 |
Justin Doellman | 7 |
Nik Caner-Medley | 3 |
CEO de Piratas del Basket
twitter personal: @raainaga
twitter web: @piratasbasket
mail: redaccion@piratasdelbasket.net