El líder y actual campeón contra el equipo más en forma de la Liga Endesa. Real Madrid y Valencia Basket reeditan el jueves 11 (21:30, #Vamos) en cuartos la final de 2017 en un duelo que se presume apasionante
Tres veces se han visto en una Copa, tres veces ha ganado el Real Madrid, incluyendo la final del torneo en 2017, en tierras vitorianas.
El Real Madrid venció en La Fonteta por 78-86 el pasado 1 de noviembre, en un choque correspondiente a la Jornada 9 que se decidió en el primer periodo, con un contundente parcial de 6-28 para los blancos.
El mejor equipo en porcentaje de tiros libres (83,2%) y tiros de 2 (57,8%), el Valencia Basket, se mide al máximo triplista de la competición, un Real Madrid que asegura 11,2 aciertos lejanos por choque.
Alberto Abalde y Klemen Prepelic, cara a cara frente a su pasado. En el último verano cruzaron sus caminos y uno acabó en Valencia y el otro en tierras madrileñas.
El actual líder y vigente campeón de la competición se mide al equipo más en forma de la Liga Endesa en una batalla que promete ser apasionante.
Tavares-Labeyrie. Los dos máximos reboteadores defensivos de la competición (3º y 9º en valoración) miden fuerzas. Tavares, rey indiscutible en el +/- (¡+11,3 para los suyos con él en pista!) no se fía del francés, capaz de promediar un increíble 80% en porcentaje de tiros de 2
Participaciones en Copa del Rey
TEMPORADA | SEDE | FASE |
---|---|---|
1983-84 | Zaragoza | Semifinales |
1984-85 | Badalona | Final (campeón) |
1985-86 | Barcelona | Final (campeón) |
1986-87 | Tenerife | Cuartos de final |
1987-88 | Valladolid | Final (subcampeón) |
1988-89 | La Coruña | Final (campeón) |
1889-90 | Las Palmas | Semifinales |
1990-91 | Zaragoza | Semifinales |
1991-92 | Granada | Cuartos de final |
1992-93 | La Coruña | Final (campeón) |
1993-94 | Sevilla | Semifinales |
1994-95 | Granada | Semifinales |
1995-96 | Murcia | Semifinales |
1996-97 | León | Cuartos de final |
1997-98 | Valladolid | Cuartos de final |
1998-99 | Valencia | Semifinales |
1999-00 | Vitoria | Cuartos de final |
2000-01 | Málaga | Final (subcampeón) |
2001-02 | Vitoria | Cuartos de final |
2002-03 | Valencia | Cuartos de final |
2003-04 | Sevilla | Cuartos de final |
2004-05 | Zaragoza | Final (subcampeón) |
2005-06 | Madrid | Semifinales |
2006-07 | Málaga | Final (subcampeón) |
2007-08 | Vitoria | Semifinales |
2008-09 | Madrid | Cuartos de final |
2009-10 | Bilbao | Final (subcampeón) |
2010-11 | Madrid | Final (subcampeón) |
2011-12 | Barcelona | Final (campeón) |
2012-13 | Vitoria | Cuartos de final |
2013-14 | Málaga | Final (campeón) |
2014-15 | Gran Canaria | Final (campeón) |
2015-16 | A Coruña | Final (campeón) |
2016-17 | Vitoria | Final (campeón) |
2017-18 | Gran Canaria | Final (subcampeón) |
2018-19 | Madrid | Final (subcampeón) |
2019-20 | Málaga | Final (campeón) |
TEMPORADA | SEDE | FASE |
---|---|---|
1997-98 | Valladolid | Final (campeón) |
1998-99 | Valencia | Cuartos de final |
1999-00 | Vitoria | Final (subcampeón) |
2000-01 | Málaga | Semifinales |
2001-02 | Vitoria | Cuartos de final |
2002-03 | Valencia | Semifinales |
2003-04 | Sevilla | Cuartos de final |
2004-05 | Zaragoza | Semifinales |
2005-06 | Madrid | Final (subcampeón) |
2007-08 | Vitoria | Cuartos de final |
2008-09 | Madrid | Cuartos de final |
2009-10 | Bilbao | Semifinales |
2010-11 | Madrid | Semifinales |
2012-13 | Vitoria | Final (subcampeón) |
2013-14 | Málaga | Semifinales |
2014-15 | Gran Canaria | Cuartos de final |
2015-16 | A Coruña | Cuartos de final |
2016-17 | Vitoria | Final (subcampeón) |
2017-18 | Gran Canaria | Cuartos de final |
2018-19 | Madrid | Cuartos de final |
2019-20 | Málaga | Semifinales |
Precedentes contra otros equipos coperos
- Real Madrid frente a Barça: 5-17
- Real Madrid frente a Club Joventut Badalona: 9-2
- Real Madrid frente a TD Systems Baskonia: 7-3
- Real Madrid frente a Lenovo Tenerife: 1-0
- Real Madrid frente a Unicaja: 3-1
- Real Madrid frente a Hereda San Pablo Burgos: Sin precedentes
- Valencia Basket Club frente a Barça: 4-6
- Valencia Basket Club frente a Club Joventut Badalona: 1-1
- Valencia Basket Club frente a TD Systems Baskonia: 2-3
- Valencia Basket Club frente a Lenovo Tenerife: 0-1
- Valencia Basket Club frente a Unicaja: 2-2
- Valencia Basket Club frente a Hereda San Pablo Burgos: Sin precedentes
CEO de Piratas del Basket
twitter personal: @raainaga
twitter web: @piratasbasket
mail: redaccion@piratasdelbasket.net