¡La (larga) espera llega a su fin! Consulta en este artículo todos los precios de la temporada en el SuperManager acb. Hay algún que otro chollo. ¿Sabrías detectarlos?
A continuación te mostramos TODOS los precios del SuperManager acb 2022-23… ¡No queda NADA para poder empezar a jugar y hacer tus equipos de la nueva temporada! ¡QUÉ GANAS!
BASES
Jugador | Equipo | Valor |
---|---|---|
Shannon Evans | Coosur Real Betis | 770.000 |
Marcelinho Huertas | Lenovo Tenerife | 600.000 |
Chris Jones | Valencia Basket | 560.000 |
Markus Howard | Cazoo Baskonia | 540.000 |
Tomas Satoransky | Barça | 500.000 |
Clevin Hannah | Carplus Fuenlabrada | 500.000 |
Bruno Fitipaldo | Lenovo Tenerife | 500.000 |
Tyson Carter | Unicaja | 500.000 |
Alex Renfroe | Coviran Granada | 475.000 |
Travis Trice | UCAM Murcia | 460.000 |
Kendrick Perry | Unicaja | 460.000 |
Jovan Novak | Carplus Fuenlabrada | 420.000 |
Jerrick Harding | BAXI Manresa | 410.000 |
Nicolás Laprovittola | Barça | 400.000 |
Sergio Rodríguez | Real Madrid | 400.000 |
Ludde Hakanson | Surne Bilbao Basket | 395.000 |
Jared Harper | Valencia Basket | 390.000 |
Frankie Ferrari | Casademont Zaragoza | 375.000 |
Leo Westermann | Monbus Obradoiro | 370.000 |
Dani Pérez | BAXI Manresa | 365.000 |
Andrew Albicy | Gran Canaria | 360.000 |
Rokas Jokubaitis | Barça | 330.000 |
Nikola Radicevic | Surne Bilbao Basket | 320.000 |
Alberto Díaz | Unicaja | 320.000 |
Marcel Ponitka | Casademont Zaragoza | 310.000 |
Guillem Vives | Joventut | 310.000 |
Justus Hollatz | Río Breogán | 310.000 |
Quino Colom | Bàsquet Girona | 300.000 |
Andrés Feliz | Joventut | 290.000 |
Ferran Bassas | Gran Canaria | 285.000 |
Nigel Williams-Goss | Real Madrid | 280.000 |
Martin Hermannsson | Valencia Basket | 280.000 |
Sam Van Rossom | Valencia Basket | 250.000 |
Sergi García | Río Breogán | 220.000 |
Erik Quintela | Río Breogán | 190.000 |
Tomás Bellas | UCAM Murcia | 190.000 |
Pol Figueras | Bàsquet Girona | 180.000 |
Fer Zurbriggen | Monbus Obradoiro | 180.000 |
Josep Franch | Bàsquet Girona | 175.000 |
Aleksandar Cvetkovic | Coosur Real Betis | 175.000 |
Christian Díaz | Coviran Granada | 175.000 |
Carlos Alocén | Real Madrid | 160.000 |
Lluis Costa | Coviran Granada | 150.000 |
Pepe Pozas | Coosur Real Betis | 150.000 |
Urban Klavzar | UCAM Murcia | 130.000 |
Javi García | Casademont Zaragoza | 125.000 |
Dani García | BAXI Manresa | 120.000 |
Mario Saint Supery | Unicaja | 120.000 |
Arturs Kurucs | Cazoo Baskonia | 110.000 |
ALEROS
Jugador | Equipo | Valor |
---|---|---|
Dzanan Musa | Real Madrid | 830.000 |
Cory Higgins | Barça | 600.000 |
Thomas Scrubb | Monbus Obradoiro | 580.000 |
James Anderson | UCAM Murcia | 540.000 |
Klemen Prepelic | Valencia Basket | 540.000 |
Nikola Kalinic | Barça | 510.000 |
Elgin Cook | Lenovo Tenerife | 510.000 |
Howard Sant-Roos | Casademont Zaragoza | 500.000 |
Darius Thompson | Cazoo Baskonia | 500.000 |
Gabriel Deck | Real Madrid | 500.000 |
Nemanja Nenadic | Río Breogán | 500.000 |
Rokas Giedraitis | Cazoo Baskonia | 490.000 |
Rodions Kurucs | Coosur Real Betis | 480.000 |
Phil Scrubb | Monbus Obradoiro | 480.000 |
Darío Brizuela | Unicaja | 480.000 |
Mario Hezonja | Real Madrid | 470.000 |
Jonah Radebaugh | Valencia Basket | 460.000 |
Kameron Taylor | Bàsquet Girona | 450.000 |
Lasan Kromah | Carplus Fuenlabrada | 450.000 |
Jeremy Senglin | Carplus Fuenlabrada | 440.000 |
Joel Parra | Joventut | 430.000 |
Dino Radoncic | Casademont Zaragoza | 425.000 |
BJ Johnson | Coosur Real Betis | 400.000 |
Nicolás Brussino | Gran Canaria | 400.000 |
Jaime Fernández | Lenovo Tenerife | 400.000 |
Scott Bamforth | Río Breogán | 400.000 |
Xabi López-Arostegui | Valencia Basket | 400.000 |
Jeremiah Hill | Coosur Real Betis | 390.000 |
Kyle Guy | Joventut | 390.000 |
Tyler Kalinoski | Unicaja | 390.000 |
Pau Ribas | Joventut | 385.000 |
Marcus Paige | Monbus Obradoiro | 380.000 |
Jordan Davis | UCAM Murcia | 380.000 |
AJ Slaughter | Gran Canaria | 370.000 |
Rihards Lomazs | Casademont Zaragoza | 360.000 |
Dani Díez | Cazoo Baskonia | 350.000 |
Dejan Todorovic | Coviran Granada | 350.000 |
Vitor Benite | Gran Canaria | 350.000 |
Thad McFadden | UCAM Murcia | 350.000 |
Sergio Llull | Real Madrid | 345.000 |
Santi Yusta | Casademont Zaragoza | 340.000 |
Adam Hanga | Real Madrid | 340.000 |
Patricio Garino | Bàsquet Girona | 330.000 |
Justinian Jessup | Casademont Zaragoza | 325.000 |
Tadas Sedekerskis | Cazoo Baskonia | 325.000 |
Thomas Bropleh | Coviran Granada | 325.000 |
Álex Abrines | Barça | 300.000 |
Dairis Bertans | Coosur Real Betis | 300.000 |
Sasu Salin | Lenovo Tenerife | 300.000 |
Rudy Fernández | Real Madrid | 300.000 |
Xavi Rabaseda | Surne Bilbao Basket | 300.000 |
Víctor Claver | Valencia Basket | 300.000 |
Giordano Bortolani | BAXI Manresa | 290.000 |
Kyle Kuric | Barça | 275.000 |
Juanpi Vaulet | BAXI Manresa | 275.000 |
Vanja Marinkovic | Cazoo Baskonia | 275.000 |
Miquel Salvó | Gran Canaria | 275.000 |
Toni Nakic | Río Breogán | 275.000 |
Pere Tomàs | Coviran Granada | 270.000 |
David Jelinek | UCAM Murcia | 255.000 |
Oriol Paulí | Barça | 250.000 |
Guillem Jou | BAXI Manresa | 250.000 |
David Walker | Monbus Obradoiro | 250.000 |
Fabien Causeur | Real Madrid | 250.000 |
Francis Alonso | Surne Bilbao Basket | 250.000 |
Nihad Djedovic | Unicaja | 250.000 |
Maximo Fjellerup | Bàsquet Girona | 240.000 |
Stefan Momirov | Río Breogán | 230.000 |
Aaron Doornekamp | Lenovo Tenerife | 225.000 |
Elias Valtonen | BAXI Manresa | 205.000 |
Brancou Badio | BAXI Manresa | 200.000 |
Christian Eyenga | Carplus Fuenlabrada | 200.000 |
Alberto Abalde | Real Madrid | 200.000 |
Sergi Quintela | Río Breogán | 200.000 |
Pavel Savkov | Carplus Fuenlabrada | 190.000 |
Pablo Almazán | Coosur Real Betis | 190.000 |
Jonathan Barreiro | Unicaja | 190.000 |
Pep Busquets | Joventut | 180.000 |
Sadiel Rojas | UCAM Murcia | 180.000 |
Joan Sastre | Lenovo Tenerife | 170.000 |
Edgar Vicedo | Monbus Obradoiro | 170.000 |
Álex Reyes | Surne Bilbao Basket | 170.000 |
Albert Ventura | Joventut | 160.000 |
Rodijs Macoha | Carplus Fuenlabrada | 150.000 |
Josep Puerto | Valencia Basket | 150.000 |
Ondrej Hanzlik | Bàsquet Girona | 150.000 |
Sergio Rodríguez | Lenovo Tenerife | 140.000 |
Álvaro Muñoz | Monbus Obradoiro | 140.000 |
Sergi Martínez | Barça | 125.000 |
Zsombor Maronka | Joventut | 125.000 |
Tomeu Rigo | Surne Bilbao Basket | 125.000 |
Millán Jiménez | Valencia Basket | 120.000 |
Yannick Kraag | Joventut | 120.000 |
David Mutaf | Gran Canaria | 115.000 |
Sander Raieste | Cazoo Baskonia | 110.000 |
Jovan Kljajic | Gran Canaria | 110.000 |
PÍVOTS
Jugador | Equipo | Precio |
---|---|---|
Gio Shermadini | Lenovo Tenerife | 900.000 |
Ante Tomic | Joventut | 820.000 |
Edy Tavares | Real Madrid | 770.000 |
Nikola Mirotic | Barça | 770.000 |
Bojan Dubljevic | Valencia Basket | 670.000 |
Jan Vesely | Barça | 650.000 |
Cristiano Felicio | Coviran Granada | 600.000 |
Augusto Lima | Unicaja | 600.000 |
Vincent Poirier | Real Madrid | 575.000 |
Michale Kyser | Surne Bilbao Basket | 575.000 |
Damien Inglis | Gran Canaria | 550.000 |
Guerschon Yabusele | Real Madrid | 550.000 |
Matt Costello | Cazoo Baskonia | 510.000 |
John Shurna | Gran Canaria | 510.000 |
Justin Hamilton | BAXI Manresa | 500.000 |
Maik Kotsar | Cazoo Baskonia | 480.000 |
Dusan Ristic | Carplus Fuenlabrada | 475.000 |
Christian Mekowulu | Casademont Zaragoza | 470.000 |
Volodymyr Gerun | Coosur Real Betis | 450.000 |
Luke Maye | Coviran Granada | 450.000 |
William Howard | Joventut | 450.000 |
Tim Abromaitis | Lenovo Tenerife | 450.000 |
Artem Pustovyi | UCAM Murcia | 450.000 |
Dylan Osetkowski | Unicaja | 450.000 |
Jasiel Rivero | Valencia Basket | 450.000 |
Jeff Whitey | Surne Bilbao Basket | 440.000 |
James Webb III | Valencia Basket | 440.000 |
Mike Tobey | Barça | 430.000 |
Marko Lukovic | Río Breogán | 430.000 |
David Kravish | Unicaja | 430.000 |
Dragan Bender | Monbus Obradoiro | 420.000 |
Kyle Alexander | Valencia Basket | 420.000 |
Steven Enoch | Cazoo Baskonia | 415.000 |
Henry Ellenson | Joventut | 415.000 |
Ryan Luther | UCAM Murcia | 400.000 |
Oscar Da Silva | Barça | 390.000 |
Marek Blazevic | Monbus Obradoiro | 390.000 |
Ethan Happ | Río Breogán | 385.000 |
Roko Prkačin | Bàsquet Girona | 380.000 |
Marcus Lee | BAXI Manresa | 380.000 |
Khalifa Diop | Gran Canaria | 380.000 |
Will Thomas | Unicaja | 380.000 |
Jaime Pradilla | Valencia Basket | 380.000 |
Sertac Sanli | Barça | 375.000 |
Daulton Hommes | Cazoo Baskonia | 365.000 |
Iván Cruz | Lenovo Tenerife | 360.000 |
Tyson Pérez | BAXI Manresa | 350.000 |
Borisa Simanic | Casademont Zaragoza | 350.000 |
Tryggvi Hlinason | Casademont Zaragoza | 330.000 |
Babatunde Olumuyiwa | BAXI Manresa | 320.000 |
Petr Cornelié | Real Madrid | 310.000 |
Denzel Andersson | Surne Bilbao Basket | 310.000 |
Viny Okouo | Carplus Fuenlabrada | 300.000 |
Nemanja Radovic | UCAM Murcia | 300.000 |
Melvin Ejim | Unicaja | 300.000 |
Amar Sylla | Coosur Real Betis | 275.000 |
Simon Birgander | Joventut | 275.000 |
Fran Guerra | Lenovo Tenerife | 265.000 |
Luka Brajkovic | Río Breogán | 260.000 |
Emir Sulejmanovic | Surne Bilbao Basket | 260.000 |
Dusan Miletic | Bàsquet Girona | 250.000 |
Maodo Nguirane | Casademont Zaragoza | 250.000 |
Víctor Arteaga | Río Breogán | 250.000 |
Eulis Baez | Coosur Real Betis | 240.000 |
Jordan Sakho | UCAM Murcia | 240.000 |
Jacobo Díaz | Coviran Granada | 225.000 |
Petit Niang | Coviran Granada | 200.000 |
Olek Balcerowski | Gran Canaria | 200.000 |
Álex Suárez | Monbus Obradoiro | 200.000 |
Ilimane Diop | UCAM Murcia | 200.000 |
Jaume Sorolla | Bàsquet Girona | 190.000 |
Ramón Vila | Coviran Granada | 190.000 |
Rubén Guerrero | Monbus Obradoiro | 190.000 |
Ignacio Rosa | Surne Bilbao Basket | 185.000 |
Anthony Randolph | Real Madrid | 180.000 |
Osas Ehigiator | Carplus Fuenlabrada | 175.000 |
Moussa Diagne | Lenovo Tenerife | 175.000 |
Eric Vila | Bàsquet Girona | 170.000 |
Juan Fernández | Carplus Fuenlabrada | 170.000 |
Yannick Nzosa | Coosur Real Betis | 170.000 |
Oliver Stevic | Gran Canaria | 170.000 |
David Iriarte | Coviran Granada | 160.000 |
Bassala Bagayoko | Carplus Fuenlabrada | 140.000 |
Aday Mara | Casademont Zaragoza | 125.000 |
Marcis Steinbergs | BAXI Manresa | 110.000 |
CEO de Piratas del Basket
twitter personal: @raainaga
twitter web: @piratasbasket
bsky web: piratasdelbasket.bsky.social
facebook web: Piratas del Basket
mail: redaccion@piratasdelbasket.net