El exclusivo club de los 500 partidos tendrá un nuevo socio a partir del próximo sábado. Se trata del pívot del Joventut Badalona Ante Tomic quien, en su decimocuarta temporada en la Liga Endesa y tras enfrentarse al Río Breogán, se convertirá en cinco veces centenario
Tras lograrlo el pasado fin de semana su compañero de equipo Pau Ribas, el próximo sábado será el pívot del Joventut Badalona Ante Tomic quien disputará su partido 500 en la Liga Endesa, convirtiéndose en el trigésimo séptimo jugador que lo consigue en la historia de la competición.
Lo hará ante su afición, en el Olìmpic de Badalona, en el encuentro que disputará el conjunto verdinegro frente al Río Breogán, correspondiente a la Jornada 3 (20:45h, MD).
Jugadores con más partidos en Liga Endesa
Nº | Jugador | PJ |
---|---|---|
1 | Felipe Reyes | 824 |
2 | Rafa Jofresa | 756 |
3 | Nacho Rodríguez | 737 |
4 | Nacho Azofra | 705 |
5 | Juan Carlos Navarro | 689 |
6 | Álex Mumbrú | 677 |
7 | Albert Oliver | 675 |
8 | Fran Vázquez | 656 |
9 | Alberto Herreros | 654 |
10 | Fernando San Emeterio | 643 |
11 | Carlos Jiménez | 641 |
= | Sergi Vidal | 641 |
12 | Rafa Martínez | 629 |
13 | Pablo Laso | 624 |
14 | Juan Antonio Orenga | 615 |
15 | Carlos Montes | 605 |
16 | Berni Rodríguez | 601 |
= | José Miguel Antúnez | 601 |
17 | Marcelinho Huertas | 591 |
18 | Joan Creus | 585 |
19 | Pepe Arcega | 582 |
20 | Carlos Suárez | 564 |
21 | Sergio Llull | 552 |
22 | José Antonio Paraíso | 551 |
23 | Alberto Angulo | 542 |
24 | Román Montañez | 541 |
25 | Carlos Cabezas | 531 |
26 | Manel Bosch | 530 |
27 | Rodrigo San Miguel | 527 |
28 | Roger Grimau | 522 |
29 | Salva Díez | 519 |
30 | Rudy Fernández | 518 |
31 | Paco Vázquez | 515 |
32 | Lucio Angulo | 512 |
33 | Pep Cargol | 511 |
34 | Germán Gabriel | 507 |
35 | Jordi Villacampa | 506 |
36 | Pau Ribas | 500 |
37 | Ante Tomic | 500 |
= | Xavi Fernández | 499 |
38 | Raúl Pérez | 495 |
= | Pedro Rodríguez | 495 |
39 | Ferran López | 494 |
40 | Salva Guardia | 491 |
Segundo internacional con más partidos
Si miramos únicamente el listado de jugadores foráneos que han militado en la Liga Endesa, el hito que está a punto de lograr convierte a Ante Tomic en el segundo internacional con más partidos en la competición, siendo sólo superado por otro clásico de la competición, el base del Lenovo Tenerife Marcelinho Huertas.
Pos. | Jugador | Partidos |
---|---|---|
1 | Marcelinho Huertas | 591 |
2 | Ante Tomic | 499 |
3 | Sitapha Savané | 488 |
4 | Axel Hervelle | 473 |
5 | Jaycee Carroll | 461 |
6 | Pablo Prigioni | 461 |
7 | Bernard Hopkins | 456 |
8 | Pancho Jasen | 449 |
9 | Granger Hall | 433 |
10 | José Biriukov | 407 |
Tres equipos y 14 temporadas
Ante Tomic llegó a España de la mano del Real Madrid, equipo por el que fichó en enero de 2010, con la temporada ya iniciada, debutando el domingo 24 de ese mismo mes en el encuentro disputado por el conjunto blanco frente al entonces Lagun Aro GBC en el San Sebastián Arena 2016.
Ahí comenzó una larga y exitosa carrera en la máxima categoría del baloncesto español que le ha llevado a defender la camiseta de tres equipos diferentes. Con el Real Madrid llegó a disputar 106 partidos, mientras que fueron 311 los que jugó perteneciendo a la disciplina del Barça.
En el resto, hasta llegar a los 499 que ha disputado hasta el momento (85), ha lucido la camiseta del que actualmente es su equipo, el Joventut Badalona. Todo ello, cuando cumple su decimocuarta temporada en la Liga Endesa.
Temp | Club | Jug |
---|---|---|
2009-10 | Real Madrid | 24 |
2010-11 | Real Madrid | 38 |
2011-12 | Real Madrid | 44 |
2012-13 | FC Barcelona Regal | 45 |
2013-14 | FC Barcelona | 42 |
2014-15 | FC Barcelona | 44 |
2015-16 | FC Barcelona Lassa | 43 |
2016-17 | Barcelona Lassa | 35 |
2017-18 | Barcelona Lassa | 38 |
2018-19 | Barça Lassa | 36 |
2019-20 | Barça | 28 |
2020-21 | Club Joventut Badalona | 39 |
2021-22 | Joventut Badalona | 41 |
2022-23 | Joventut Badalona | 2 |
Una carrera para enmarcar
14 temporadas , casi 12 años y 499 partidos después, Ante Tomic presenta un palmarés envidiable.
Ha ganado una Liga Endesa (2013-14), cuatro veces la Copa del Rey (2011-12, 2012-13, 2017-18 y 2018-19) y una Supercopa Endesa (2014-15).
En cuanto a reconocimientos individuales, el croata ha sido incluido en el Mejor Quinteto de la Liga Endesa en dos ocasiones (2010-11 y 2012-13), mismas oportunidades en las que formó parte del Segundo Mejor Quinteto de la competición (2016-17 2017-18).
Además, hasta el momento, ha logrado tres galardones MVP Movistar del mes y 9 designaciones como Jugador de la Jornada.
CEO de Piratas del Basket
twitter personal: @raainaga
twitter web: @piratasbasket
bsky web: piratasdelbasket.bsky.social
facebook web: Piratas del Basket
mail: redaccion@piratasdelbasket.net